Đang truy cập :
2
Hôm nay :
659
Tháng hiện tại
: 12982
Tổng lượt truy cập : 773626
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 1 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 001 | Trần Trọng | An | Nam | 29/09/2000 | 11A5 | |
2 | 002 | Đặng Tuấn | Anh | Nam | 13/8/2000 | 11A1 | |
3 | 003 | Hoàng Văn | Anh | Nam | 15/10/1999 | 11A8 | |
4 | 004 | Lê Vân | Anh | Nữ | 24/07/2000 | 11A1 | |
5 | 005 | Lương Thị Kim | Anh | Nữ | 07/07/2000 | 11A7 | |
6 | 006 | Lương Tuấn | Anh | Nam | 23/02/2000 | 11A5 | |
7 | 007 | Nguyễn Thị Hoàng | Anh | Nữ | 08/06/2000 | 11A1 | |
8 | 008 | Nguyễn Thị Kim | Anh | Nữ | 10/10/2000 | 11A4 | |
9 | 009 | Nguyễn Thị Vân | Anh | Nữ | 03/08/2000 | 11A9 | |
10 | 010 | Phạm Thị Kim | Anh | Nữ | 05/10/2000 | 11A2 | |
11 | 011 | Phạm Thị Lan | Anh | Nữ | 29/04/2000 | 11A8 | |
12 | 012 | Phạm Tuấn | Anh | Nam | 01/01/2000 | 11A10 | |
13 | 013 | Trần Đức | Anh | Nam | 10/01/2000 | 11A10 | |
14 | 014 | Trần Lê | Anh | Nữ | 27/02/2000 | 11A7 | |
15 | 015 | Hoàng Văn | Ánh | Nữ | 04/10/1997 | 11A8 | |
16 | 016 | Võ Ngọc | Ánh | Nữ | 20/11/2000 | 11A10 | |
17 | 017 | Lê Xuân | Bắc | Nam | 08/01/2000 | 11A6 | |
18 | 018 | Nguyễn Văn | Bắc | Nam | 10/02/2000 | 11A6 | |
19 | 019 | Hoàng Gia | Bình | Nam | 04/8/2000 | 11A1 | |
20 | 020 | Hoàng Thái | Bình | Nam | 06/07/2000 | 11A2 | |
21 | 021 | Hoàng Thị | Bình | Nữ | 18/10/2000 | 11A2 | |
22 | 022 | Hoàng Văn | Bình | Nam | 16/09/2000 | 11A5 | |
23 | 023 | Nguyễn Văn | Bình | Nam | 12/03/1999 | 11A10 | |
24 | 024 | Trần Đức | Bình | Nam | 28/12/2000 | 11A9 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 2 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 025 | Nguyễn Thị | Bông | Nữ | 12/11/2000 | 11A7 | |
2 | 026 | Nguyễn Minh | Châu | Nam | 29/06/2000 | 11A5 | |
3 | 027 | Lý Linh | Chi | Nữ | 07/09/2000 | 11A2 | |
4 | 028 | Nguyễn Thị Linh | Chi | Nữ | 24/08/1999 | 11A9 | |
5 | 029 | Trần Hà | Chi | Nữ | 01/11/2000 | 11A5 | |
6 | 030 | Cao Văn | Chiến | Nam | 26/11/2000 | 11A9 | |
7 | 031 | Hoàng Bảo | Chung | Nam | 23/12/2000 | 11A1 | |
8 | 032 | Hoàng Quốc | Chung | Nam | 02/08/2000 | 11A2 | |
9 | 033 | Nguyễn Văn | Chung | Nam | 15/02/2000 | 11A10 | |
10 | 034 | Trần Thanh | Chung | Nữ | 12/04/2000 | 11A8 | |
11 | 035 | Hoàng Văn | Công | Nam | 10/06/1999 | 11A5 | |
12 | 036 | Phạm Văn | Công | Nữ | 02/03/2000 | 11A8 | |
13 | 037 | Cao Thị | Cúc | Nữ | 18/07/2000 | 11A5 | |
14 | 038 | Đặng Thị Thuỳ | Dung | Nữ | 26/01/2000 | 11A1 | |
15 | 039 | Trần Đức | Duy | Nam | 03/12/2000 | 11A3 | |
16 | 040 | Võ Ngọc | Duy | Nam | 22/03/2000 | 11A8 | |
17 | 041 | Phạm Thị Mỹ | Duyên | Nữ | 18/03/2000 | 11A3 | |
18 | 042 | Vủ Thị | Duyên | Nữ | 07/07/2000 | 11A9 | |
19 | 043 | Hồ Văn | Dũng | Nam | 02/02/2000 | 11A2 | |
20 | 044 | Nguyễn Mạnh | Dũng | Nam | 09/10/2000 | 11A3 | |
21 | 045 | Nguyễn Văn | Dũng | Nam | 06/07/2000 | 11A9 | |
22 | 046 | Hoàng Trọng | Dương | Nam | 06/02/2000 | 11A3 | |
23 | 047 | Nguyễn Văn | Dương | Nam | 05/08/1999 | 11A9 | |
24 | 048 | Trần Thị Thuỳ | Dương | Nữ | 28/04/2000 | 11A3 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 3 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 049 | Cao Thị | Đào | Nữ | 10/12/2000 | 11A7 | |
2 | 050 | Hoàng Thị | Đào | Nữ | 20/01/2000 | 11A10 | |
3 | 051 | Lê Tiến | Đạt | Nam | 22/11/2000 | 11A2 | |
4 | 052 | Lương Ngọc | Đạt | Nam | 19/8/2000 | 11A1 | |
5 | 053 | Hoàng Cao | Đẳng | Nam | 27/11/2000 | 11A10 | |
6 | 054 | Hoàng Công | Đoàn | Nam | 16/04/2000 | 11A4 | |
7 | 055 | Nguyễn Công | Đoàn | Nam | 10/03/2000 | 11A8 | |
8 | 056 | Trần Quý | Đôn | Nam | 02/09/1999 | 11A10 | |
9 | 057 | Cao Trung | Đức | Nam | 27/07/2000 | 11A2 | |
10 | 058 | Hoàng Trung | Đức | Nam | 10/11/2000 | 11A8 | |
11 | 059 | Hoàng Việt | Đức | Nam | 01/10/2000 | 11A7 | |
12 | 060 | Lê Huỳnh | Đức | Nam | 02/11/2000 | 11A7 | |
13 | 061 | Lương Duy | Đức | Nam | 20/05/1999 | 11A5 | |
14 | 062 | Nguyễn Minh | Đức | Nam | 22/02/2000 | 11A5 | |
15 | 063 | Nguyễn Tài | Đức | Nam | 20/12/2000 | 11A10 | |
16 | 064 | Nguyễn Trung | Đức | Nam | 10/01/2000 | 11A3 | |
17 | 065 | Trần Anh | Đức | Nam | 25/06/2000 | 11A6 | |
18 | 066 | Cao Thị | Giang | Nữ | 05/01/2000 | 11A8 | |
19 | 067 | Hoàng | Giang | Nam | 05/05/2000 | 11A6 | |
20 | 068 | Hoàng An | Giang | Nam | 08/02/2000 | 11A3 | |
21 | 069 | Mai Thị Linh | Giang | Nữ | 25/08/2000 | 11A3 | |
22 | 070 | Nguyễn Thị Hương | Giang | Nữ | 22/05/2000 | 11A1 | |
23 | 071 | Nguyễn Văn | Giang | Nam | 03/12/2000 | 11A8 | |
24 | 072 | Trần Thị Hậu | Giang | Nữ | 09/03/2000 | 11A8 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 4 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 073 | Trần Thị Hương | Giang | Nữ | 07/05/2000 | 11A1 | |
2 | 074 | Cao Ngọc | Hà | Nữ | 10/11/2000 | 11A4 | |
3 | 075 | Lê Thị Thu | Hà | Nữ | 18/05/2000 | 11A3 | |
4 | 076 | Nguyễn Thị | Hà | Nữ | 16/12/1999 | 11A10 | |
5 | 077 | Nguyễn Thị | Hà | Nữ | 20/05/2000 | 11A2 | |
6 | 078 | Trần Sơn | Hà | Nam | 10/04/2000 | 11A4 | |
7 | 079 | Trần Thị Thu | Hà | Nữ | 14/09/2000 | 11A5 | |
8 | 080 | Phạm Văn | Hành | Nam | 24/07/2000 | 11A9 | |
9 | 081 | Lê Thị | Hải | Nữ | 12/11/2000 | 11A7 | |
10 | 082 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | Nữ | 13/10/2000 | 11A3 | |
11 | 083 | Trần Quang | Hạnh | Nam | 09/07/2000 | 11A4 | |
12 | 084 | Trần Thị | Hạnh | Nữ | 10/10/2000 | 11A8 | |
13 | 085 | Hoàng Thị Thu | Hằng | Nữ | 22/07/2000 | 11A2 | |
14 | 086 | Hồ Thị Thu | Hằng | Nữ | 06/01/2000 | 11A6 | |
15 | 087 | Lê Thị Thuý | Hằng | Nữ | 25/02/2000 | 11A6 | |
16 | 088 | Mai Thị | Hằng | Nữ | 20/08/2000 | 11A1 | |
17 | 089 | Nguyễn Thị | Hằng | Nữ | 10/05/2000 | 11A4 | |
18 | 090 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | Nữ | 06/02/2000 | 11A1 | |
19 | 091 | Nguyễn Thị Thuý | Hằng | Nữ | 24/12/2000 | 11A1 | |
20 | 092 | Trần Thị Cẩm | Hằng | Nữ | 10/07/2000 | 11A6 | |
21 | 093 | Trần Thị Thu | Hằng | Nữ | 28/10/2000 | 11A3 | |
22 | 094 | Mai Thị | Hậu | Nữ | 06/09/2000 | 11A6 | |
23 | 095 | Phạm Thị | Hiên | Nữ | 29/02/2000 | 11A10 | |
24 | 096 | Hoàng Trần Thị | Hiền | Nữ | 06/04/2000 | 11A9 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 5 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 097 | Lê Thị Thu | Hiền | Nữ | 20/12/2000 | 11A1 | |
2 | 098 | Mai Thị Thu | Hiền | Nữ | 21/05/2000 | 11A5 | |
3 | 099 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Nữ | 09/11/2000 | 11A10 | |
4 | 0100 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Nữ | 11/02/2000 | 11A8 | |
5 | 0101 | Phạm Thu | Hiền | Nữ | 01/02/2000 | 11A3 | |
6 | 0102 | Hoàng Văn | Hiếu | Nam | 07/06/2000 | 11A2 | |
7 | 0103 | Lê Xuân | Hiếu | Nam | 10/11/2000 | 11A4 | |
8 | 0104 | Trần Minh | Hiếu | Nam | 06/11/2000 | 11A1 | |
9 | 0105 | Hà Thị Mai | Hoa | Nữ | 23/10/2000 | 11A6 | |
10 | 0106 | Lê Thị Phương | Hoa | Nữ | 01/05/2000 | 11A9 | |
11 | 0107 | Trần Thị | Hoa | Nữ | 27/03/2000 | 11A7 | |
12 | 0108 | Trần Thị Thanh | Hoa | Nữ | 20/03/2000 | 11A1 | |
13 | 0109 | Nguyễn Thị | Hoà | Nữ | 20/10/2000 | 11A3 | |
14 | 0110 | Đặng Văn | Hoài | Nam | 04/10/2000 | 11A6 | |
15 | 0111 | Hoàng Thị | Hoài | Nữ | 06/11/2000 | 11A7 | |
16 | 0112 | Hoàng Văn | Hoài | Nam | 20/03/2000 | 11A7 | |
17 | 0113 | Lê Duy | Hoài | Nam | 02/06/2000 | 11A7 | |
18 | 0114 | Thái Thị Thanh | Hoài | Nữ | 03/06/2000 | 11A4 | |
19 | 0115 | Trần Quốc | Hoàn | Nữ | 06/09/2000 | 11A10 | |
20 | 0116 | Hồ Anh | Hoàng | Nam | 10/11/2000 | 11A2 | |
21 | 0117 | Trương Văn | Hoàng | Nam | 06/08/2000 | 11A2 | |
22 | 0118 | Hoàng Văn | Huấn | Nữ | 02/02/2000 | 11A8 | |
23 | 0119 | Cao Thị | Huệ | Nữ | 27/07/2000 | 11A6 | |
24 | 0120 | Hoàng Thị | Huệ | Nữ | 20/05/2000 | 11A2 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 6 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0121 | Trần Thị | Huệ | Nữ | 10/01/2000 | 11A2 | |
2 | 0122 | Hoàng Văn | Huy | Nam | 29/08/2000 | 11A4 | |
3 | 0123 | Mai Xuân | Huy | Nam | 29/10/2000 | 11A7 | |
4 | 0124 | Hà Thị Khánh | Huyền | Nữ | 11/02/2000 | 11A1 | |
5 | 0125 | Lê Thị Diệu | Huyền | Nữ | 08/12/2000 | 11A2 | |
6 | 0126 | Lương Thị Thanh | Huyền | Nữ | 01/02/2000 | 11A10 | |
7 | 0127 | Nguyễn Thị | Huyền | Nữ | 20/01/2000 | 11A5 | |
8 | 0128 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | Nữ | 25/10/2000 | 11A8 | |
9 | 0129 | Thái Thị Ngọc | Huyền | Nữ | 12/10/2000 | 11A9 | |
10 | 0130 | Trần Thị | Huyền | Nữ | 09/06/2000 | 11A8 | |
11 | 0131 | Trần Thị Khánh | Huyền | Nữ | 01/10/2000 | 11A9 | |
12 | 0132 | Trần Thị Thu | Huyền | Nữ | 11/10/2000 | 11A1 | |
13 | 0133 | Cao Thế | Hùng | Nữ | 16/08/2000 | 11A8 | |
14 | 0134 | Mai Sỹ | Hùng | Nam | 22/11/2000 | 11A5 | |
15 | 0135 | Nguyễn Xuân | Hùng | Nam | 10/06/2000 | 11A9 | |
16 | 0136 | Phạm Văn | Hùng | Nam | 06/04/2000 | 11A4 | |
17 | 0137 | Phạm Văn | Hùng | Nam | 26/8/2000 | 11A6 | |
18 | 0138 | Trần Khánh | Hùng | Nam | 30/07/2000 | 11A6 | |
19 | 0139 | Trần Mạnh | Hùng | Nữ | 20/5/1999 | 11A8 | |
20 | 0140 | Trần Viết | Hùng | Nam | 29/11/2000 | 11A3 | |
21 | 0141 | Trần Viết | Hùng | Nam | 05/01/2000 | 11A5 | |
22 | 0142 | Nguyễn Thanh | Hưng | Nam | 31/03/2000 | 11A7 | |
23 | 0143 | Dương Thị | Hương | Nữ | 25/01/2000 | 11A8 | |
24 | 0144 | Hoàng Thị | Hương | Nữ | 13/05/2000 | 11A8 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 7 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0145 | Hoàng Thị Lan | Hương | Nữ | 02/01/2000 | 11A5 | |
2 | 0146 | Mai Thị | Hương | Nữ | 13/09/2000 | 11A2 | |
3 | 0147 | Nguyễn Thị | Hương | Nữ | 16/10/2000 | 11A7 | |
4 | 0148 | Trần Thị | Hương | Nữ | 22/07/2000 | 11A10 | |
5 | 0149 | Lê Thị Thu | Hường | Nữ | 20/03/2000 | 11A7 | |
6 | 0150 | Nguyễn Quốc | Khánh | Nam | 10/10/2000 | 11A6 | |
7 | 0151 | Trần Quốc | Khánh | Nam | 20/10/1999 | 11A9 | |
8 | 0152 | Trần Văn | Khánh | Nam | 08/12/2000 | 11A4 | |
9 | 0153 | Hoàng Trung | Kiên | Nam | 07/02/2000 | 11A6 | |
10 | 0154 | Hồ Trung | Kiên | Nam | 20/08/2000 | 11A9 | |
11 | 0155 | Hoàng Thị | Kiều | Nữ | 20/06/1999 | 11A7 | |
12 | 0156 | Hoàng Thị Thuý | Kiều | Nữ | 25/06/2000 | 11A3 | |
13 | 0157 | Phạm Thị Thu | Kiều | Nữ | 06/06/2000 | 11A4 | |
14 | 0158 | Trần Thị Ngọc | Lan | Nữ | 02/02/2000 | 11A1 | |
15 | 0159 | Trần Thị Bích | Lài | Nữ | 26/03/2000 | 11A2 | |
16 | 0160 | Hoàng Thị | Lành | Nữ | 02/11/2000 | 11A2 | |
17 | 0161 | Lê Thanh | Lâm | Nam | 09/06/2000 | 11A9 | |
18 | 0162 | Phạm Thị Mỹ | Lệ | Nữ | 20/06/2000 | 11A2 | |
19 | 0163 | Trần Thị Mỹ | Lệ | Nữ | 10/11/2000 | 11A4 | |
20 | 0164 | Nguyễn Phương | Liên | Nữ | 25/10/2000 | 11A1 | |
21 | 0165 | Nguyễn Thị | Liên | Nữ | 20/01/2000 | 11A2 | |
22 | 0166 | Phạm Thị Kim | Liên | Nữ | 22/10/2000 | 11A9 | |
23 | 0167 | Hoàng Thị | Liễu | Nữ | 10/11/2000 | 11A7 | |
24 | 0168 | Hoàng Thị Mỹ | Linh | Nữ | 10/10/2000 | 11A7 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 8 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0169 | Hồ Chí | Linh | Nam | 02/09/2000 | 11A4 | |
2 | 0170 | Hồ Thị Mỹ | Linh | Nữ | 26/08/2000 | 11A10 | |
3 | 0171 | Nguyễn Thị | Linh | Nữ | 28/06/2000 | 11A2 | |
4 | 0172 | Nguyễn Thị | Linh | Nữ | 02/01/2000 | 11A4 | |
5 | 0173 | Nguyễn Thị Lung | Linh | Nữ | 20/04/2000 | 11A6 | |
6 | 0174 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | Nữ | 24/04/2000 | 11A5 | |
7 | 0175 | Nguyễn Thị Phương | Linh | Nữ | 24/04/2000 | 11A4 | |
8 | 0176 | Nguyễn Thị Thuỳ | Linh | Nữ | 25/10/2000 | 11A9 | |
9 | 0177 | Nguyễn Thị Vân | Linh | Nữ | 02/02/2000 | 11A1 | |
10 | 0178 | Nguyễn Thuý | Linh | Nữ | 14/08/2000 | 11A3 | |
11 | 0179 | Trần Mỹ | Linh | Nữ | 09/08/2000 | 11A1 | |
12 | 0180 | Trần Thị Cẩm | Linh | Nữ | 30/06/2000 | 11A8 | |
13 | 0181 | Trần Thị Thuỳ | Linh | Nữ | 08/01/2000 | 11A3 | |
14 | 0182 | Trần Thị Thuỳ | Linh | Nữ | 28/08/2000 | 11A6 | |
15 | 0183 | Trần Thuỳ | Linh | Nữ | 18/01/2000 | 11A6 | |
16 | 0184 | Phạm Văn | Lịch | Nam | 05/10/1999 | 11A5 | |
17 | 0185 | Nguyễn Thị Hồng | Loan | Nữ | 27/06/2000 | 11A7 | |
18 | 0186 | Trần Thị | Loan | Nữ | 02/10/2000 | 11A1 | |
19 | 0187 | Phạm Văn | Long | Nam | 08/03/2000 | 11A3 | |
20 | 0188 | Trần Cửu | Long | Nam | 07/09/2000 | 11A2 | |
21 | 0189 | Trần Đức | Long | Nam | 16/02/2000 | 11A6 | |
22 | 0190 | Mai Văn | Luận | Nam | 04/02/2000 | 11A6 | |
23 | 0191 | Hoàng Thị | Lương | Nữ | 12/06/2000 | 11A8 | |
24 | 0192 | Phạm Thị Hiền | Lương | Nữ | 14/11/1999 | 11A2 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 9 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0193 | Trần Văn | Lương | Nam | 16/10/2000 | 11A1 | |
2 | 0194 | Mai Tiến | Lực | Nam | 28/4/2000 | 11A4 | |
3 | 0195 | Cao Thị Hồng | Ly | Nữ | 09/03/2000 | 11A4 | |
4 | 0196 | Nguyễn Thị | Lý | Nữ | 16/02/2000 | 11A2 | |
5 | 0197 | Thái Thị Minh | Lý | Nữ | 11/11/2000 | 11A4 | |
6 | 0198 | Trần Công | Lý | Nam | 06/01/2000 | 11A2 | |
7 | 0199 | Trần Hải | Lý | Nữ | 02/01/2000 | 11A8 | |
8 | 0200 | Lê Thị | Mai | Nữ | 13/02/2000 | 11A8 | |
9 | 0201 | Nguyễn Thị | Mai | Nữ | 08/10/2000 | 11A10 | |
10 | 0202 | Nguyễn Đức | Mạnh | Nam | 07/04/2000 | 11A3 | |
11 | 0203 | Nguyễn Nhật | Minh | Nam | 09/02/2000 | 11A7 | |
12 | 0204 | Phạm Văn | Minh | Nam | 28/10/2000 | 11A9 | |
13 | 0205 | Ngụyễn Văn | Mười | Nam | 01/05/2000 | 11A6 | |
14 | 0206 | Đặng Phương | Nam | Nam | 19/01/2000 | 11A4 | |
15 | 0207 | Lê Hoài | Nam | Nam | 7/08/2000 | 11A3 | |
16 | 0208 | Mai Văn | Nam | Nam | 17/07/1999 | 11A9 | |
17 | 0209 | Nguyễn Giang | Nam | Nam | 10/3/1997 | 11A10 | |
18 | 0210 | Nguyễn Hoài | Nam | Nam | 04/07/2000 | 11A6 | |
19 | 0211 | Nguyễn Văn | Nam | Nam | 10/04/2000 | 11A10 | |
20 | 0212 | Trần Hoàng Giang | Nam | Nam | 30/04/2000 | 11A7 | |
21 | 0213 | Đặng Quỳnh | Nga | Nữ | 11/07/2000 | 11A2 | |
22 | 0214 | Hồ Thị | Nga | Nữ | 30/08/2000 | 11A7 | |
23 | 0215 | Lê Thị | Nga | Nữ | 14/08/2000 | 11A5 | |
24 | 0216 | Lê Thị Phương | Nga | Nữ | 02/02/2000 | 11A1 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 10 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0217 | Mai Thị | Nga | Nữ | 22/05/2000 | 11A4 | |
2 | 0218 | Nguyễn Thị Thu | Nga | Nữ | 02/08/2000 | 11A1 | |
3 | 0219 | Trần Thị | Nga | Nữ | 06/04/2000 | 11A3 | |
4 | 0220 | Hoàng Văn | Ngà | Nữ | 17/12/1999 | 11A8 | |
5 | 0221 | Trần Thị Thuý | Ngà | Nữ | 13/12/2000 | 11A7 | |
6 | 0222 | Nguyễn Thị | Ngân | Nữ | 12/05/2000 | 11A10 | |
7 | 0223 | Nguyễn Thị | Ngân | Nữ | 07/01/2000 | 11A5 | |
8 | 0224 | Hoàng Bá | Nghĩa | Nam | 09/03/2000 | 11A2 | |
9 | 0225 | Nguyễn Đức | Nghĩa | Nam | 11/07/2000 | 11A4 | |
10 | 0226 | Trần | Nghĩa | Nam | 12/10/2000 | 11A2 | |
11 | 0227 | Trần Thị Lệ | Ngoan | Nữ | 18/07/2000 | 11A6 | |
12 | 0228 | Cao Quý | Ngọc | Nữ | 15/07/2000 | 11A8 | |
13 | 0229 | Trần Bảo | Ngọc | Nam | 04/08/2000 | 11A5 | |
14 | 0230 | Trần Thị Hồng | Ngọc | Nữ | 02/06/2000 | 11A1 | |
15 | 0231 | Nguyễn Thảo | Nguyên | Nữ | 28/12/2000 | 11A1 | |
16 | 0232 | Cao Thị | Nguyệt | Nữ | 20/12/1999 | 11A3 | |
17 | 0233 | Phạm Văn | Ngữ | Nam | 12/06/2000 | 11A7 | |
18 | 0234 | Hoàng Thị Thanh | Nhàn | Nữ | 20/05/2000 | 11A5 | |
19 | 0235 | Trần Thị Thanh | Nhàn | Nữ | 18/11/1999 | 11A8 | |
20 | 0236 | Trần Anh | Nhân | Nam | 20/06/2000 | 11A9 | |
21 | 0237 | Nguyễn Sinh | Nhật | Nam | 07/10/2000 | 11A1 | |
22 | 0238 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | Nữ | 10/10/2000 | 11A10 | |
23 | 0239 | Lê Thị Quỳnh | Nhung | Nữ | 27/02/2000 | 11A1 | |
24 | 0240 | Lê Thị Thuỳ | Nhung | Nữ | 25/10/2000 | 11A6 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | Phòng 11 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0241 | Mai Nữ Thuỳ | Nhung | Nữ | 29/09/2000 | 11A8 | |
2 | 0242 | Mộng Thị Hồng | Nhung | Nữ | 13/05/2000 | 11A5 | |
3 | 0243 | Nguyễn Thị | Nhung | Nữ | 20/6/2000 | 11A1 | |
4 | 0244 | Trần Thị Kim | Oanh | Nữ | 02/01/2000 | 11A6 | |
5 | 0245 | Hoàng Quốc | Phong | Nam | 22/04/2000 | 11A2 | |
6 | 0246 | Lê Thanh | Phong | Nam | 24/05/2000 | 11A7 | |
7 | 0247 | Đặng Quang | Phú | Nữ | 03/01/2000 | 11A8 | |
8 | 0248 | Trần Văn | Phú | Nam | 26/06/2000 | 11A7 | |
9 | 0249 | Hoàng Thị | Phương | Nữ | 12/08/2000 | 11A3 | |
10 | 0250 | Nguyễn Thị Hoài | Phương | Nữ | 16/06/2000 | 11A9 | |
11 | 0251 | Nguyễn Thị Lan | Phương | Nữ | 01/01/2000 | 11A6 | |
12 | 0252 | Nguyễn Thị Như | Phương | Nữ | 20/07/2000 | 11A10 | |
13 | 0253 | Phạm Thị Thu | Phương | Nữ | 24/10/2000 | 11A10 | |
14 | 0254 | Trần Lê Trúc | Phương | Nữ | 21/10/2000 | 11A7 | |
15 | 0255 | Trần Như | Phương | Nữ | 29/10/2000 | 11A1 | |
16 | 0256 | Trần Thanh | Phương | Nam | 13/01/2000 | 11A5 | |
17 | 0257 | Trần Thị | Phương | Nữ | 31/07/2000 | 11A6 | |
18 | 0258 | Trần Thị Bích | Phương | Nữ | 20/01/2000 | 11A8 | |
19 | 0259 | Trần Thị Hoài | Phương | Nữ | 07/11/2000 | 11A7 | |
20 | 0260 | Trần Thị Thu | Phương | Nữ | 26/08/2000 | 11A6 | |
21 | 0261 | Hoàng Thu | Phượng | Nữ | 02/10/2000 | 11A9 | |
22 | 0262 | Nguyễn Thị | Phượng | Nữ | 02/10/2000 | 11A10 | |
23 | 0263 | Đậu Minh | Quang | Nam | 10/09/2000 | 11A7 | |
24 | 0264 | Phạm Thanh | Quang | Nam | 06/10/2000 | 11A1 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
