Đang truy cập : 8
Hôm nay : 249
Tháng hiện tại : 46749
Tổng lượt truy cập : 1383277
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 1 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 001 | Nguyễn Long | An | Nam | 03/10/2001 | 10A4 | |
2 | 002 | Nguyễn Thị | An | Nữ | 10/10/2001 | 10A9 | |
3 | 003 | Nguyễn Văn | An | Nam | 19/11/2001 | 10A4 | |
4 | 004 | Cao Tuấn | Anh | Nam | 06/09/2001 | 10A6 | |
5 | 005 | Hà Duy Tuấn | Anh | Nam | 18/03/2001 | 10A3 | |
6 | 006 | Hà Thị Kiều | Anh | Nữ | 21/01/2001 | 10A3 | |
7 | 007 | Lê Tiến | Anh | Nam | 09/09/2001 | 10A5 | |
8 | 008 | Nguyễn Hoàng | Anh | Nam | 17/02/2001 | 10A7 | |
9 | 009 | Nguyễn Tiến | Anh | Nam | 28/10/2000 | 10A6 | |
10 | 010 | Nguyễn Tuấn | Anh | Nam | 10/10/1999 | 10A2 | |
11 | 011 | Nguyễn Tuấn | Anh | Nam | 03/12/2000 | 10A7 | |
12 | 012 | Phan Trường | Anh | Nam | 15/10/2001 | 10A1 | |
13 | 013 | Phạm Thế | Anh | Nam | 22/09/2001 | 10A6 | |
14 | 014 | Trần Tiến | Anh | Nam | 28/07/2001 | 10A3 | |
15 | 015 | Mai Thị Hồng | Ánh | Nữ | 13/10/2001 | 10A5 | |
16 | 016 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | Nữ | 23/05/2001 | 10A1 | |
17 | 017 | Phạm Thị | Ánh | Nữ | 19/09/2001 | 10A1 | |
18 | 018 | Trần Ngọc | Ánh | Nam | 04/03/2001 | 10A5 | |
19 | 019 | Trần Thị Hồng | Ánh | Nữ | 24/04/2001 | 10A3 | |
20 | 020 | Mai Thị Thanh | Bình | Nữ | 16/04/2001 | 10A9 | |
21 | 021 | Trần Thị Thanh | Bình | Nữ | 01/08/2001 | 10A1 | |
22 | 022 | Phạm Thị | Cầm | Nữ | 14/01/2001 | 10A6 | |
23 | 023 | Phạm Thị Linh | Chi | Nữ | 01/01/2001 | 10A7 | |
24 | 024 | Mai Thanh | Chiến | Nam | 04/12/2000 | 10A8 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 2 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 025 | Trần Đức | Chí | Nam | 04/10/2001 | 10A4 | |
2 | 026 | Trần Minh | Chí | Nam | 16/10/2001 | 10A4 | |
3 | 027 | Mai Văn | Chương | Nam | 02/01/2001 | 10A3 | |
4 | 028 | Trần Chí | Công | Nam | 15/11/2001 | 10A5 | |
5 | 029 | Dương Văn | Cường | Nam | 04/10/2001 | 10A8 | |
6 | 030 | Nguyễn Duy | Cường | Nam | 25/11/2001 | 10A9 | |
7 | 031 | Đặng Xuân | Diệu | Nam | 21/07/2001 | 10A2 | |
8 | 032 | Nguyễn Thị | Dung | Nữ | 09/10/2001 | 10A5 | |
9 | 033 | Đặng Thị | Duyên | Nữ | 18/07/2001 | 10A2 | |
10 | 034 | Hoàng Thị Thanh | Duyên | Nữ | 20/04/2001 | 10A1 | |
11 | 035 | Hoàng Thị Thùy | Duyên | Nữ | 25/08/2001 | 10A1 | |
12 | 036 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | Nữ | 30/05/2001 | 10A1 | |
13 | 037 | Trần Thị Hồng | Duyên | Nữ | 07/04/2001 | 10A5 | |
14 | 038 | Cao Văn | Dủng | Nam | 22/03/2000 | 10A6 | |
15 | 039 | Cao Đinh | Dũng | Nam | 06/06/2001 | 10A3 | |
16 | 040 | Đinh Viết | Dũng | Nam | 01/01/2001 | 10A2 | |
17 | 041 | Hà Anh | Dũng | Nam | 01/01/2001 | 10A6 | |
18 | 042 | Hồ Tiến | Dũng | Nam | 15/05/2001 | 10A3 | |
19 | 043 | Hồ Xuân | Dũng | Nam | 15/05/2001 | 10A6 | |
20 | 044 | Lâm Mạnh | Dũng | Nam | 02/02/2001 | 10A3 | |
21 | 045 | Nguyễn Văn | Dũng | Nam | 26/08/2000 | 10A4 | |
22 | 046 | Trần Anh | Dũng | Nam | 01/04/1999 | 10A9 | |
23 | 047 | Nguyễn Tiến | Dương | Nam | 16/01/2001 | 10A1 | |
24 | 048 | Trương Quang | Đại | Nam | 15/08/2001 | 10A8 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 3 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 049 | Lê Quốc | Đạt | Nam | 02/03/2001 | 10A2 | |
2 | 050 | Lê Tiến | Đạt | Nam | 17/07/2001 | 10A2 | |
3 | 051 | Lương Duy | Đạt | Nam | 14/09/2001 | 10A2 | |
4 | 052 | Nguyễn Thành | Đạt | Nam | 01/06/2001 | 10A5 | |
5 | 053 | Nguyễn Tiến | Đạt | Nam | 01/07/2001 | 10A4 | |
6 | 054 | Trần Thành | Đạt | Nam | 24/03/2001 | 10A5 | |
7 | 055 | Phạm Văn | Đông | Nam | 27/02/2001 | 10A3 | |
8 | 056 | Hoàng Minh | Đức | Nam | 01/07/2001 | 10A2 | |
9 | 057 | Trần Lê Hồng | Đức | Nam | 14/09/2001 | 10A1 | |
10 | 058 | Dương Thị | Giang | Nữ | 24/04/2001 | 10A1 | |
11 | 059 | Hoàng Thị Kim | Giang | Nữ | 08/02/2001 | 10A4 | |
12 | 060 | Hoàng Thị Linh | Giang | Nữ | 23/11/2001 | 10A1 | |
13 | 061 | Hoàng Thị Trà | Giang | Nữ | 08/04/2001 | 10A4 | |
14 | 062 | Hồ Thị Ngọc | Giang | Nữ | 15/09/2001 | 10A6 | |
15 | 063 | Nguyễn Thị | Giang | Nữ | 14/09/2001 | 10A2 | |
16 | 064 | Nguyễn Thị Hà | Giang | Nữ | 27/02/2001 | 10A3 | |
17 | 065 | Nguyễn Thị Trà | Giang | Nữ | 25/07/2001 | 10A6 | |
18 | 066 | Nguyễn Thị Trà | Giang | Nữ | 26/10/2001 | 10A9 | |
19 | 067 | Trần Thị | Giang | Nữ | 10/01/2001 | 10A1 | |
20 | 068 | Trần Thị | Giang | Nữ | 04/12/2001 | 10A5 | |
21 | 069 | Trần Thị Hiền | Giang | Nữ | 22/12/2001 | 10A2 | |
22 | 070 | Trần Thị Trà | Giang | Nữ | 24/11/2001 | 10A8 | |
23 | 071 | Đinh Ngọc | Hà | Nam | 28/09/2001 | 10A1 | |
24 | 072 | Hoàng Thị | Hà | Nữ | 31/08/2001 | 10A4 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 4 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 073 | Hoàng Thị Mỹ | Hà | Nữ | 26/04/2001 | 10A9 | |
2 | 074 | Hoàng Thị Ngọc | Hà | Nữ | 30/06/2001 | 10A7 | |
3 | 075 | Lê Ngọc | Hà | Nữ | 10/01/2001 | 10A9 | |
4 | 076 | Lê Thị Thu | Hà | Nữ | 11/08/2001 | 10A6 | |
5 | 077 | Mai Thị | Hà | Nữ | 22/10/2001 | 10A7 | |
6 | 078 | Nguyễn Thị Hải | Hà | Nữ | 09/05/2001 | 10A6 | |
7 | 079 | Nguyễn Việt | Hà | Nữ | 17/10/2001 | 10A7 | |
8 | 080 | Phạm Thị Thu | Hà | Nữ | 17/11/1999 | 10A7 | |
9 | 081 | Trương Thị Thu | Hà | Nữ | 15/03/2001 | 10A4 | |
10 | 082 | Nguyễn Thái | Hào | Nam | 02/04/2001 | 10A2 | |
11 | 083 | Phạm Văn | Hào | Nam | 20/09/2000 | 10A6 | |
12 | 084 | Dương Văn | Hải | Nữ | 02/04/2001 | 10A9 | |
13 | 085 | Hoàng Đức | Hải | Nam | 20/11/2001 | 10A8 | |
14 | 086 | Ngô Thái | Hải | Nam | 07/02/2001 | 10A8 | |
15 | 087 | Trần Hoàng | Hải | Nam | 10/10/2001 | 10A1 | |
16 | 088 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | Nữ | 02/12/2001 | 10A5 | |
17 | 089 | Nguyễn Thị Thu | Hạnh | Nữ | 23/04/2001 | 10A6 | |
18 | 090 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | Nữ | 26/08/2001 | 10A9 | |
19 | 091 | Hoàng Thị Thu | Hằng | Nữ | 26/05/2001 | 10A3 | |
20 | 092 | Mai Thị | Hằng | Nữ | 04/03/2001 | 10A7 | |
21 | 093 | Nguyễn Thị | Hằng | Nữ | 12/12/2001 | 10A4 | |
22 | 094 | Nguyễn Thị Diệu | Hằng | Nữ | 21/10/2001 | 10A5 | |
23 | 095 | Nguyễn Thị Mỹ | Hằng | Nữ | 20/05/2001 | 10A3 | |
24 | 096 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | Nữ | 02/07/2001 | 10A8 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 5 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 097 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | Nữ | 27/12/2001 | 10A4 | |
2 | 098 | Trần Thị Lệ | Hằng | Nữ | 26/02/2001 | 10A5 | |
3 | 099 | Dương Xuân | Hiền | Nam | 16/06/2001 | 10A7 | |
4 | 0100 | Nguyễn Thị | Hiền | Nữ | 01/10/2001 | 10A9 | |
5 | 0101 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Nữ | 16/09/2001 | 10A5 | |
6 | 0102 | Trần Thị | Hiền | Nữ | 26/06/2001 | 10A4 | |
7 | 0103 | Trần Thị Khánh | Hiền | Nữ | 08/09/2001 | 10A3 | |
8 | 0104 | Đoàn Trung | Hiếu | Nam | 19/11/2001 | 10A3 | |
9 | 0105 | Hoàng Minh | Hiếu | Nam | 05/08/2001 | 10A2 | |
10 | 0106 | Hoàng Thị Bích | Hiếu | Nữ | 26/06/2001 | 10A3 | |
11 | 0107 | Nguyễn Minh | Hiếu | Nam | 26/01/2001 | 10A8 | |
12 | 0108 | Trần Liên | Hiệp | Nam | 04/02/2001 | 10A8 | |
13 | 0109 | Cao Thị | Hoa | Nữ | 07/01/2001 | 10A5 | |
14 | 0110 | Hoàng Thị | Hoa | Nữ | 06/05/2001 | 10A7 | |
15 | 0111 | Trần Thị | Hoa | Nữ | 25/10/2001 | 10A3 | |
16 | 0112 | Cao Văn | Hoài | Nam | 09/04/2001 | 10A9 | |
17 | 0113 | Hoàng Văn | Hoài | Nam | 21/06/2001 | 10A3 | |
18 | 0114 | Nguyễn Thị | Hoài | Nữ | 30/05/2001 | 10A4 | |
19 | 0115 | Nguyển Viết | Hoàng | Nam | 07/11/2001 | 10A8 | |
20 | 0116 | Nguyễn Hữu | Hoàng | Nam | 08/04/2001 | 10A7 | |
21 | 0117 | Nguyễn Văn | Hoàng | Nam | 08/01/2001 | 10A2 | |
22 | 0118 | Nguyễn Việt | Hoàng | Nam | 16/5/2001 | 10A7 | |
23 | 0119 | Phạm Ngọc | Hoàng | Nam | 26/03/2001 | 10A3 | |
24 | 0120 | Trần Anh | Hoàng | Nam | 03/07/2001 | 10A8 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 6 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0121 | Nguyễn Văn | Hòa | Nam | 01/10/2001 | 10A9 | |
2 | 0122 | Trần Thị | Hòa | Nữ | 16/02/2001 | 10A6 | |
3 | 0123 | Trần Xuân | Hòa | Nam | 20/09/2000 | 10A8 | |
4 | 0124 | Phạm Đức | Hóa | Nam | 10/1/2001 | 10A3 | |
5 | 0125 | Hoàng Thị | Hồng | Nữ | 03/10/2001 | 10A8 | |
6 | 0126 | Nguyễn Đoàn Thu | Hồng | Nữ | 30/11/2001 | 10A2 | |
7 | 0127 | Nguyễn Thị | Hồng | Nữ | 01/01/2001 | 10A3 | |
8 | 0128 | Nguyễn Thị | Hồng | Nữ | 10/11/2000 | 10A5 | |
9 | 0129 | Nguyễn Thị | Huệ | Nữ | 27/07/2001 | 10A6 | |
10 | 0130 | Phan Thị Minh | Huệ | Nữ | 10/09/2001 | 10A3 | |
11 | 0131 | Hồ Quang | Huy | Nam | 09/06/2001 | 10A8 | |
12 | 0132 | Nguyễn Quang | Huy | Nam | 06/02/2001 | 10A1 | |
13 | 0133 | Trần Quốc | Huy | Nam | 03/8/2001 | 10A1 | |
14 | 0134 | Nguyễn Thi Thanh | Huyền | Nữ | 24/08/2001 | 10A2 | |
15 | 0135 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | Nữ | 02/02/2001 | 10A9 | |
16 | 0136 | Trần Ngọc Cẩm | Huyền | Nữ | 02/02/2001 | 10A6 | |
17 | 0137 | Vũ Thị Khánh | Huyền | Nữ | 06/01/2001 | 10A2 | |
18 | 0138 | Mộng Xuân | Huỳnh | Nam | 21/10/2000 | 10A5 | |
19 | 0139 | Nguyễn Khắc | Huỳnh | Nam | 06/01/2001 | 10A1 | |
20 | 0140 | Ngô Đăng | Hùng | Nam | 24/02/2001 | 10A1 | |
21 | 0141 | Nguyễn Văn | Hùng | Nam | 08/08/2000 | 10A5 | |
22 | 0142 | Phạm Anh | Hùng | Nam | 01/02/2001 | 10A7 | |
23 | 0143 | Trần Phi | Hùng | Nam | 26/10/2001 | 10A3 | |
24 | 0144 | Trần Thế | Hùng | Nam | 27/11/2001 | 10A2 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 7 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0145 | Võ Sỹ | Hùng | Nam | 09/01/2001 | 10A9 | |
2 | 0146 | Cao Thị | Hương | Nữ | 01/11/2001 | 10A5 | |
3 | 0147 | Lê Thanh | Hương | Nữ | 27/08/2001 | 10A2 | |
4 | 0148 | Lê Thị | Hương | Nữ | 10/12/2001 | 10A4 | |
5 | 0149 | Nguyễn Thị Lan | Hương | Nữ | 20/07/2001 | 10A6 | |
6 | 0150 | Trần Thị Diễm | Hương | Nữ | 13/10/2001 | 10A1 | |
7 | 0151 | Trần Thị Diễm | Hương | Nữ | 16/03/2001 | 10A7 | |
8 | 0152 | Trần Thị Diệu | Hương | Nữ | 18/06/2001 | 10A3 | |
9 | 0153 | Trần Thị Thu | Hương | Nữ | 01/02/2001 | 10A9 | |
10 | 0154 | Lê Thị | Hường | Nữ | 20/12/2000 | 10A4 | |
11 | 0155 | Mai Thanh | Hướng | Nam | 15/08/2001 | 10A8 | |
12 | 0156 | Hoàng Văn | Khánh | Nam | 29/07/2000 | 10A8 | |
13 | 0157 | Nguyễn Quốc | Khánh | Nam | 22/03/2000 | 10A7 | |
14 | 0158 | Hoàng Thị | Kiều | Nữ | 20/06/2001 | 10A3 | |
15 | 0159 | Nguyễn Ánh | Kiều | Nữ | 20/10/2001 | 10A5 | |
16 | 0160 | Nguyễn Thị | Kiều | Nữ | 08/07/2001 | 10A2 | |
17 | 0161 | Nguyễn Thị | Kiều | Nữ | 12/10/2001 | 10A8 | |
18 | 0162 | Trần Thị Mỹ | Kiều | Nữ | 20/02/2001 | 10A1 | |
19 | 0163 | Phan Hồng | Kỳ | Nam | 01/05/2001 | 10A3 | |
20 | 0164 | Cao Thị | Lan | Nữ | 05/07/2001 | 10A8 | |
21 | 0165 | Trần Thị Ngọc | Lan | Nữ | 13/11/2001 | 10A2 | |
22 | 0166 | Võ Thị | Lan | Nữ | 06/03/2001 | 10A2 | |
23 | 0167 | Nguyễn Thị | Lài | Nữ | 04/08/2001 | 10A5 | |
24 | 0168 | Trần Thị | Lài | Nữ | 16/02/2001 | 10A7 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 8 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0169 | Hoàng Thị | Lành | Nữ | 05/01/2001 | 10A2 | |
2 | 0170 | Nguyễn Quang | Lành | Nam | 30/04/2001 | 10A2 | |
3 | 0171 | Nguyễn Thị | Lành | Nữ | 10/12/2001 | 10A9 | |
4 | 0172 | Nguyễn Viết | Lảm | Nam | 28/08/2001 | 10A6 | |
5 | 0173 | Nguyễn Hữu | Lâm | Nam | 25/10/2001 | 10A4 | |
6 | 0174 | Nguyễn Phúc | Lâm | Nam | 01/06/2001 | 10A3 | |
7 | 0175 | Nguyễn Viết | Lâm | Nam | 22/02/2001 | 10A6 | |
8 | 0176 | Trần Đức | Lâm | Nam | 19/12/2001 | 10A9 | |
9 | 0177 | Trần Hùng | Lâm | Nam | 09/06/2001 | 10A9 | |
10 | 0178 | Trần Quý | Lâm | Nam | 16/03/2001 | 10A1 | |
11 | 0179 | Trương Thanh | Lâm | Nam | 06/08/2001 | 10A1 | |
12 | 0180 | Nguyễn Thanh | Liêm | Nam | 28/02/2001 | 10A3 | |
13 | 0181 | Trần Thanh | Liêm | Nam | 20/07/2001 | 10A9 | |
14 | 0182 | Cao Thị Mỹ | Liên | Nữ | 02/11/2001 | 10A9 | |
15 | 0183 | Hoàng Thị | Liễu | Nữ | 25/12/2001 | 10A8 | |
16 | 0184 | Hoàng Thị | Linh | Nữ | 02/09/2001 | 10A3 | |
17 | 0185 | Lê Trần Duy | Linh | Nam | 02/12/2001 | 10A7 | |
18 | 0186 | Lương Khánh | Linh | Nữ | 16/08/2001 | 10A1 | |
19 | 0187 | Mai Thị Thùy | Linh | Nam | 13/02/2001 | 10A4 | |
20 | 0188 | Mai Thị Thùy | Linh | Nữ | 12/07/2001 | 10A9 | |
21 | 0189 | Nguyễn Khánh | Linh | Nữ | 19/08/2001 | 10A1 | |
22 | 0190 | Nguyễn Thị Nhật | Linh | Nữ | 22/02/2001 | 10A1 | |
23 | 0191 | Nguyễn Văn | Linh | Nam | 27/03/2001 | 10A5 | |
24 | 0192 | Phạm Thị Thúy | Linh | Nữ | 20/11/2001 | 10A8 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 9 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0193 | Trần Thị Thùy | Linh | Nữ | 21/11/2001 | 10A5 | |
2 | 0194 | Trần Văn | Lịch | Nam | 25/06/2000 | 10A4 | |
3 | 0195 | Đặng Thị Thanh | Loan | Nữ | 18/03/2001 | 10A6 | |
4 | 0196 | Hoàng Thị | Loan | Nữ | 22/02/2001 | 10A2 | |
5 | 0197 | Hồ Thị Ngọc | Loan | Nữ | 09/12/2001 | 10A7 | |
6 | 0198 | Lê Nam | Long | Nam | 13/03/2001 | 10A2 | |
7 | 0199 | Nguyễn Văn | Long | Nam | 01/01/1999 | 10A4 | |
8 | 0200 | Trần Quốc | Long | Nam | 25/12/2001 | 10A5 | |
9 | 0201 | Lương Thị | Lộc | Nữ | 13/05/2001 | 10A4 | |
10 | 0202 | Nguyễn Đoàn Vĩnh | Lợi | Nam | 30/06/2001 | 10A5 | |
11 | 0203 | Nguyễn Văn | Lợi | Nam | 16/07/2000 | 10A2 | |
12 | 0204 | Trần Văn | Lợi | Nam | 22/08/2001 | 10A9 | |
13 | 0205 | Nguyễn Đức | Lương | Nam | 03/10/2001 | 10A5 | |
14 | 0206 | Phan Ngọc | Lương | Nam | 09/03/2001 | 10A7 | |
15 | 0207 | Lê Thị Mai | Ly | Nữ | 08/02/2001 | 10A2 | |
16 | 0208 | Phạm Thị Phương | Ly | Nữ | 25/06/2001 | 10A5 | |
17 | 0209 | Trần Thị Diệu | Ly | Nữ | 07/01/2001 | 10A4 | |
18 | 0210 | Lê Thị | Lý | Nữ | 15/09/2001 | 10A8 | |
19 | 0211 | Trần Thị Hải | Lý | Nữ | 20/09/1999 | 10A2 | |
20 | 0212 | Cao Thị | Mai | Nữ | 18/07/2001 | 10A4 | |
21 | 0213 | Đỗ Thị Tuyết | Mai | Nữ | 01/10/2001 | 10A2 | |
22 | 0214 | Hoàng Thị | Mai | Nữ | 15/11/2001 | 10A2 | |
23 | 0215 | Hoàng Thị | Mai | Nữ | 28/03/2001 | 10A7 | |
24 | 0216 | Lê Thị Hồng | Mai | Nữ | 06/01/2001 | 10A3 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 10 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0217 | Lương Thị Ngọc | Mai | Nữ | 8/12/2001 | 10A1 | |
2 | 0218 | Thái Hoàng | Men | Nam | 15/04/2001 | 10A5 | |
3 | 0219 | Nguyễn Văn | Minh | Nam | 17/05/2001 | 10A4 | |
4 | 0220 | Phan Nguyễn Hương | Mơ | Nữ | 20/03/2001 | 10A1 | |
5 | 0221 | Trần Nữ Thanh | Mừng | Nữ | 18/07/2001 | 10A2 | |
6 | 0222 | Cao Hoàng | Nam | Nữ | 18/01/2001 | 10A1 | |
7 | 0223 | Hoàng Giang | Nam | Nam | 20/03/2001 | 10A3 | |
8 | 0224 | Lâm Đức | Nam | Nam | 03/11/2001 | 10A5 | |
9 | 0225 | Nguyễn Hoài | Nam | Nam | 29/06/2001 | 10A1 | |
10 | 0226 | Nguyễn Phương | Nam | Nam | 08/07/2001 | 10A6 | |
11 | 0227 | Nguyễn Thị | Nam | Nữ | 09/09/2001 | 10A7 | |
12 | 0228 | Phan Hải | Nam | Nam | 16/11/2000 | 10A8 | |
13 | 0229 | Trần Hà | Nam | Nam | 16/04/2001 | 10A4 | |
14 | 0230 | Trần Văn | Nam | Nam | 17/03/2000 | 10A2 | |
15 | 0231 | Cao Thúy | Nga | Nữ | 11/10/2001 | 10A8 | |
16 | 0232 | Lê Thị Hồng | Nga | Nữ | 19/02/2001 | 10A6 | |
17 | 0233 | Nguyễn Thị Hồng | Nga | Nữ | 08/08/2001 | 10A8 | |
18 | 0234 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | Nữ | 07/02/2001 | 10A5 | |
19 | 0235 | Trần Văn | Ngại | Nam | 26/02/2001 | 10A5 | |
20 | 0236 | Hoàng Thị | Ngân | Nữ | 25/07/2001 | 10A4 | |
21 | 0237 | Trần Thị Thanh | Ngân | Nữ | 12/02/2001 | 10A6 | |
22 | 0238 | Trần Hữu | Nghĩa | Nam | 16/07/2001 | 10A9 | |
23 | 0239 | Trần Thị Mỹ | Ngọc | Nữ | 26/05/2001 | 10A4 | |
24 | 0240 | Hoàng Trung | Nguyên | Nam | 17/11/2001 | 10A2 | |
Danh sách này có 24 học sinh. | |||||||
Ngày 21 tháng 12 Năm 2016 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
(Đã ký) | |||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | DANH SÁCH HỌC SINH | ||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 10 | Phòng 11 | ||||||
Khóa ngày: 26-12-2016 | |||||||
STT | SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Ghi chú | |
1 | 0241 | Hồ Trung | Nguyên | Nam | 16/03/2001 | 10A2 | |
2 | 0242 | Nguyễn Minh | Nhật | Nam | 01/05/2001 | 10A9 | |
3 | 0243 | Trần Ngọc | Nhật | Nam | 01/02/2000 | 10A8 | |
4 | 0244 | Nguyễn Thị Thùy | Nhi | Nữ | 10/10/2001 | 10A3 | |
5 | 0245 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | Nữ | 13/09/2001 | 10A7 | |
6 | 0246 | Hồ Thị Cảnh | Nhung | Nữ | 10/01/2000 | 10A6 | |
7 | 0247 | Lê Thị Hồng | Nhung | Nữ | 25/01/2001 | 10A7 | |
8 | 0248 | Nguyễn Hồng | Nhung | Nữ | 25/01/2001 | 10A1 | |
9 | 0249 | Trần Thị | Nhung | Nữ | 16/02/2001 | 10A8 | |
10 | 0250 | Trần Thị Bảo | Nhung | Nữ | 22/10/2001 | 10A1 | |
11 | 0251 | Trần Thị Hồng | Nhung | Nữ | 20/04/2001 | 10A1 | |
12 | 0252 | Trần Thị Hồng | Nhung | Nữ | 19/12/2001 | 10A7 | |
13 | 0253 | Trần Thị Trinh | Nữ | Nữ | 03/04/2001 | 10A6 | |
14 | 0254 | Mai Thị Kim | Oanh | Nữ | 20/10/2001 | 10A5 | |
15 | 0255 | Trần Ngọc | Oánh | Nam | 30/06/2001 | 10A3 | |
16 | 0256 | Trần Nam | Phát | Nam | 24/09/2001 | 10A7 | |
17 | 0257 | Trần Thị Khánh | Phúc | Nữ | 26/08/2001 | 10A6 | |
18 | 0258 | Cao Thanh | Phương | Nam | 02/10/2000 | 10A6 | |
19 | 0259 | Hà Thị Thu | Phương | Nữ | 24/03/2001 | 10A6 | |
