Đang truy cập : 8
Hôm nay : 908
Tháng hiện tại : 30129
Tổng lượt truy cập : 886664
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | ||||||||||||||||
THI THỬ TN THPT NĂM 2020 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 12A1 | |||||||||||||||
Khóa ngày: 06/7/2020 | GVCN: L_Nguyễn Hải Nam | |||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Toán | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GDCD | Ng.ngữ | Tổng | Hạng | |
1 | 1702641852 | 000005 | Hồ Trần Lan | Anh | 22/11/2002 | 6.5 | 8 | 3.75 | 5.25 | 7.75 | 4.4 | 35.65 | 26 | |||
2 | 1702641851 | 000013 | Trương Thị Châu | Anh | 26/9/2002 | 7.5 | 8.2 | 8 | 6.75 | 4.25 | 7.2 | 41.9 | 8 | |||
3 | 1702641853 | 000026 | Lương Văn | Bằng | 17/02/2002 | 3.25 | 7.8 | 6.5 | 7.75 | 4.75 | 2.2 | 32.25 | 33 | |||
4 | 1702641854 | 000028 | Trần Thị Thanh | Bình | 09/05/2002 | 5.5 | 8.2 | 7.5 | 5.25 | 3 | 8.8 | 38.25 | 19 | |||
5 | 1802828326 | 000044 | Đặng Tiến | Dũng | 25/10/2002 | 5.25 | 7.2 | 7.75 | 8 | 3.25 | 3.8 | 35.25 | 29 | |||
6 | 1702641856 | 000048 | Trần Tiến | Dũng | 07/7/2002 | 6 | 9 | 6.25 | 9.5 | 9.5 | 3.8 | 44.05 | 2 | |||
7 | 1702641855 | 000053 | Nguyễn Thùy | Dương | 25/10/2002 | 6.25 | 7.6 | 8 | 5.25 | 4.25 | 8.8 | 40.15 | 14 | |||
8 | 1702641857 | 000058 | Phan Duy | Đạt | 13/02/2002 | 8 | 8.8 | 8.5 | 5.25 | 3.5 | 8.6 | 42.65 | 5 | |||
9 | 1702641859 | 000068 | Cao Thị Thu | Giang | 10/02/2002 | 6 | 7.2 | 7.25 | 7 | 4.5 | 2.6 | 34.55 | 31 | |||
10 | 1702641860 | 000072 | Lê Hà | Giang | 26/3/2002 | 7.75 | 8.2 | 4 | 5.5 | 8.75 | 6.8 | 41 | 10 | |||
11 | 1702641858 | 000076 | Phạm Thị Hồng | Giang | 02/07/2002 | 7 | 7 | 4.75 | 6.25 | 9.5 | 6.2 | 40.7 | 11 | |||
12 | 1702641861 | 000095 | Trần Thị Lệ | Hằng | 20/4/2002 | 6.25 | 7.6 | 7.25 | 7.5 | 5.75 | 3.4 | 37.75 | 21 | |||
13 | 1702641862 | 000103 | Trần Thị Thu | Hiền | 05/03/2002 | 8 | 7.4 | 7.75 | 7.25 | 9.5 | 6.8 | 46.7 | 1 | |||
14 | 1702641863 | 000109 | Hoàng Thị | Hòa | 20/10/2002 | 7.5 | 8.4 | 5.25 | 6.75 | 8.5 | 3 | 39.4 | 17 | |||
15 | 1702641864 | 000116 | Lương Huy | Hoàng | 09/10/2002 | 5 | 9 | 9 | 8.75 | 4.75 | 4 | 40.5 | 12 | |||
16 | 1702641865 | 000120 | Trần Thị Ánh | Hồng | 04/04/2002 | 7 | 7.6 | 7 | 8.25 | 4 | 3.4 | 37.25 | 24 | |||
17 | 1702641866 | 000126 | Nguyễn Việt | Hùng | 27/11/2002 | 3.5 | 8.8 | 8 | 8.25 | 3.75 | 3 | 35.3 | 28 | |||
18 | 1702641867 | 000131 | Nguyễn Thị | Hương | 09/02/2002 | 6.75 | 8.4 | 6.25 | 7 | 9.25 | 5.6 | 43.25 | 4 | |||
19 | 1702641870 | 000150 | Hoàng Khánh | Linh | 3/11/2002 | 5.75 | 6.6 | 6.75 | 7 | 5.5 | 3.6 | 35.2 | 30 | |||
20 | 1702641869 | 000153 | Hồ Nguyễn Phương | Linh | 26/9/2002 | 6.5 | 6.8 | 2.25 | 5.25 | 8.25 | 6.6 | 35.65 | 26 | |||
21 | 1702641868 | 000156 | Lê Thùy | Linh | 13/12/2002 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 5.75 | 7.2 | 43.95 | 3 | |||
22 | 1702641872 | 000165 | Nguyễn Thành | Long | 26/04/2002 | 5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 6 | 4 | 40.4 | 13 | |||
23 | 1702641871 | 000167 | Trần Tuấn | Long | 08/5/2002 | 5.75 | 8.6 | 8 | 8.25 | 5 | 3.4 | 39 | 18 | |||
24 | 1702641873 | 000178 | Nguyễn Công | Minh | 06/05/2002 | 6 | 8.4 | 8.5 | 8 | 5.25 | 3.6 | 39.75 | 15 | |||
25 | 1702641874 | 000190 | Trần Thị | Ngân | 26/03/2002 | 7 | 8.6 | 4.5 | 6.25 | 8 | 8 | 42.35 | 6 | |||
26 | 1702641875 | 000198 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 7/10/2002 | 7 | 8.6 | 6.5 | 5.75 | 4.75 | 6.8 | 39.4 | 17 | |||
27 | 1702641876 | 000201 | Hoàng Nữ Bảo | Nhi | 06/10/2002 | 7.5 | 7 | 2.5 | 6.25 | 8 | 6.4 | 37.65 | 22 | |||
28 | 1702641877 | 000209 | Nguyễn Phương | Nhung | 13/7/2002 | 6.25 | 7.4 | 7 | 5.5 | 4 | 6 | 36.15 | 25 | |||
29 | 1702641878 | 000219 | Phạm Trần Tấn | Phát | 22/12/2002 | 5 | 7.6 | 6.25 | 7.75 | 6 | 3 | 35.6 | 27 | |||
30 | 1702641879 | 000220 | Nguyễn Thế | Phong | 27/1/2002 | 4.75 | 6.2 | 5.25 | 6.5 | 5.25 | 3.8 | 31.75 | 34 | |||
31 | 1702641880 | 000225 | Phan Kim | Phương | 1/5/2002 | 6.5 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 3.8 | 31 | 35 | |||
32 | 1702641881 | 000252 | Nguyễn Đức | Thành | 17/11/2002 | 5.25 | 8.4 | 7.5 | 8 | 5.75 | 3.2 | 38.1 | 20 | |||
33 | 1702641882 | 000259 | Trần Xuân | Thành | 22/11/2002 | 5.5 | 7.6 | 4.75 | 7.25 | 8.25 | 4.2 | 37.55 | 23 | |||
34 | 1702641883 | 000260 | Hoàng Lê Phương | Thảo | 1/3/2002 | 6 | 7.8 | 7.25 | 6 | 5.75 | 6.8 | 39.6 | 16 | |||
35 | 1702641884 | 000284 | Hà Lê Thùy | Trang | 28/2/2002 | 5 | 7.4 | 3.25 | 5.5 | 7.25 | 4.8 | 33.2 | 32 | |||
36 | 1702641885 | 000289 | Lê Thị Kiều | Trang | 15/1/2002 | 6.25 | 9 | 4.75 | 9.25 | 8.5 | 3.8 | 41.55 | 9 | |||
37 | 1702641887 | 000296 | Trần Thị Quỳnh | Trang | 10/10/2002 | 6.75 | 9 | 4.75 | 6.5 | 5.75 | 4.8 | 37.55 | 23 | |||
38 | 1702641888 | 000317 | Trần Ngọc | Vỹ | 6/8/2002 | 5.75 | 8.8 | 6.5 | 8.75 | 9 | 3.4 | 42.2 | 7 | |||
Điểm bình quân: | ||||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 09 tháng 07 năm 2020 | ||||||||||||||
6.5-7.9: | 0 (0%) | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
5.0-6.4: | 1 (2.63%) | |||||||||||||||
3.5-4.9: | 36 (94.74%) | |||||||||||||||
Dưới 3.5: | 1 (2.63%) | |||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | ||||||||||||||||
THI THỬ TN THPT NĂM 2020 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 12A2 | |||||||||||||||
Khóa ngày: 06/7/2020 | GVCN: TC_Nguyễn Đức Liêm | |||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Toán | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GDCD | Ng.ngữ | Tổng | Hạng | |
1 | 1702643425 | 000001 | Cao Thị | Anh | 25/11/2002 | 6.75 | 4 | 2.75 | 5.25 | 5.25 | 3.2 | 27.2 | 23 | |||
2 | 1702642166 | 000010 | Phạm Mai Tuấn | Anh | 20/11/2002 | 4.75 | 5.2 | 2.75 | 5.5 | 7 | 2.6 | 27.8 | 21 | |||
3 | 1702642165 | 000012 | Trần Thị Quỳnh | Anh | 26/9/2002 | 6 | 6.2 | 4.75 | 7.25 | 7.75 | 2.4 | 34.35 | 7 | |||
4 | 1702642163 | 000014 | Vũ Huyền | Anh | 08/07/2002 | 3 | 3.8 | 3.5 | 5 | 7.25 | 3.6 | 26.15 | 25 | |||
5 | 1702642167 | 000017 | Hoàng Thị Ngọc | Ánh | 02/11/2002 | 7.75 | 6.2 | 2.75 | 6.25 | 7.5 | 3 | 33.45 | 9 | |||
6 | 1702642168 | 000022 | Hoàng Thái | Bảo | 25/08/2002 | 4 | 5.8 | 2.25 | 4.5 | 3.75 | 2.4 | 22.7 | 35 | |||
7 | 1702642169 | 000039 | Nguyễn Thị | Cúc | 15/6/2002 | 5.75 | 6.4 | 3.75 | 5 | 7 | 3 | 30.9 | 14 | |||
8 | 1702642171 | 000047 | Nguyễn Đức | Dũng | 31/08/2002 | 4.75 | 3.4 | 3.25 | 4 | 7.25 | 2.2 | 24.85 | 31 | |||
9 | 1702642172 | 000055 | Nguyễn Hoàng | Đại | 06/07/2002 | 3.5 | 2 | 4 | 5.5 | 6 | 2.6 | 23.6 | 33 | |||
10 | 1702643428 | 000059 | Phan Tiến | Đạt | 14/10/2002 | 2.75 | 2.8 | 3 | 4.75 | 7 | 4.6 | 24.9 | 30 | |||
11 | 1702642173 | 000062 | Cao Minh | Đức | 07/10/2002 | 3 | 4.6 | 3.5 | 5.25 | 6.5 | 2.4 | 25.25 | 28 | |||
12 | 1702642174 | 000066 | Trần Minh | Đức | 21/4/2002 | 5.5 | 6.8 | 4.5 | 6.5 | 7.25 | 2.6 | 33.15 | 10 | |||
13 | 1702642175 | 000085 | Hoàng Trung | Hải | 20/10/2002 | 3.75 | 5.8 | 3.25 | 5.5 | 7.75 | 2.8 | 28.85 | 17 | |||
14 | 1702642176 | 000087 | Thái Phan Thanh | Hải | 15/12/2002 | 6 | 6.4 | 4 | 5.5 | 6.75 | 3.2 | 31.85 | 12 | |||
15 | 1702642177 | 000100 | Hồ Văn | Hiền | 10/02/2002 | 3.5 | 4.2 | 8.5 | 5 | 8.25 | 2.4 | 31.85 | 12 | |||
16 | 1702642178 | 000107 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hoa | 20/5/2002 | 5.25 | 5.4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 2.2 | 31.85 | 12 | |||
17 | 1702642179 | 000113 | Trần Thị | Hòa | 11/11/2002 | 7 | 3.4 | 3.5 | 5.25 | 7.5 | 2.6 | 29.25 | 16 | |||
18 | 1702642180 | 000119 | Cao Xuân | Hồng | 10/05/2002 | 4 | 5.2 | 2.75 | 5.25 | 5.75 | 3 | 25.95 | 27 | |||
19 | 1702642182 | 000133 | Trần Thị Thanh | Hương | 24/3/2002 | 4 | 4.6 | 5.25 | 4 | 5.75 | 1.6 | 25.2 | 29 | |||
20 | 1702643438 | 000134 | Trương Thị | Hương | 10/06/2002 | 6.5 | 6.4 | 4 | 4.75 | 5.75 | 2.4 | 29.8 | 15 | |||
21 | 1702642184 | 000139 | Nguyễn Thị | Kiều | 20/7/2002 | 5.57 | 5.4 | 4.25 | 5.5 | 8 | 2.4 | 31.12 | 13 | |||
22 | 1702642185 | 000160 | Trần Diệu | Linh | 08/02/2002 | 7 | 6.4 | 3.5 | 6 | 7.5 | 5.6 | 36 | 6 | |||
23 | 1702643449 | 000208 | Lê Thị Hồng | Nhung | 14/1/2002 | 5.5 | 6 | 3.5 | 6.5 | 8.25 | 4.2 | 33.95 | 8 | |||
24 | 1705862348 | 000210 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 06/08/2002 | 5.25 | 3.8 | 2.75 | 4.25 | 5.75 | 3.4 | 25.2 | 29 | |||
25 | 1702642187 | 000213 | Nguyễn Thị Mỹ | Nương | 09/11/2002 | 7.25 | 5.8 | 4.5 | 6.25 | 9.5 | 5 | 38.3 | 4 | |||
26 | 1702642188 | 000215 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 13/09/2002 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 6.75 | 3.8 | 26.05 | 26 | |||
27 | 1702642189 | 000217 | Hoàng Ngọc | Oánh | 20/6/2002 | 2.5 | 4.2 | 3.25 | 3.75 | 6.75 | 4.2 | 24.65 | 32 | |||
28 | 1702642190 | 000229 | Phạm Thị | Quyên | 11/03/2002 | 5.5 | 5.4 | 3.25 | 6 | 5.75 | 2.4 | 28.3 | 20 | |||
29 | 1702642191 | 000231 | Phan Thanh | Sang | 20/10/2002 | 3.5 | 3.2 | 3.75 | 3.75 | 6.25 | 2.8 | 23.25 | 34 | |||
30 | 1702642192 | 000235 | Hồ Thái | Sinh | 02/03/2002 | 2 | 4.6 | 3 | 6.5 | 7.25 | 2.8 | 26.15 | 25 | |||
31 | 1702642193 | 000239 | Lê Ngọc | Sơn | 12/07/2002 | 3.25 | 4.6 | 3.25 | 5.75 | 6.5 | 3 | 26.35 | 24 | |||
32 | 1702642196 | 000269 | Nguyễn Thị | Thơm | 08/02/2002 | 5.75 | 5 | 2 | 4.75 | 6.75 | 3.2 | 27.45 | 22 | |||
33 | 1702642197 | 000276 | Trần Thị Bích | Thủy | 25/05/2002 | 5 | 5.6 | 3 | 4.5 | 7.5 | 3 | 28.6 | 18 | |||
34 | 1702642198 | 000277 | Trần Thị Thanh | Thủy | 10/10/2002 | 6.75 | 7.2 | 5.25 | 6.5 | 8.5 | 2.6 | 36.8 | 5 | |||
35 | 1702642199 | 000280 | Trần Thị | Thương | 13/5/2002 | 5.75 | 6 | 4.75 | 5.25 | 8.25 | 2.2 | 32.2 | 11 | |||
36 | 1702642200 | 000281 | Lê Quốc | Toản | 02/12/2002 | 7 | 5.8 | 8.5 | 7.5 | 9.75 | 5 | 43.55 | 2 | |||
37 | 1702642201 | 000285 | Hoàng Hạnh | Trang | 09/07/2002 | 6.25 | 6.4 | 2 | 4.5 | 6.75 | 2.6 | 28.5 | 19 | |||
38 | 1702712835 | 000288 | Hoàng Thị Thùy | Trang | 07/02/2002 | 7.75 | 7.6 | 8.25 | 7.75 | 9.75 | 4.8 | 45.9 | 1 | |||
39 | 1702642202 | 000301 | Hoàng Anh | Tuấn | 01/12/2002 | 6.25 | 6.8 | 6.25 | 7.25 | 8.5 | 3.8 | 38.85 | 3 | |||
40 | 1702643461 | 000312 | Nguyễn Thị Thảo | Vi | 22/10/2002 | 3 | 5.8 | 2.75 | 5.25 | 6.5 | 5 | 28.3 | 20 | |||
Điểm bình quân: | ||||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 09 tháng 07 năm 2020 | ||||||||||||||
6.5-7.9: | 0 (0%) | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
5.0-6.4: | 1 (2.5%) | |||||||||||||||
3.5-4.9: | 14 (35%) | |||||||||||||||
Dưới 3.5: | 25 (62.5%) | |||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | ||||||||||||||||
THI THỬ TN THPT NĂM 2020 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 12A3 | |||||||||||||||
Khóa ngày: 06/7/2020 | GVCN: TC_Trần T Hoàng Mai | |||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Toán | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GDCD | Ng.ngữ | Tổng | Hạng | |
1 | 1702642253 | 000019 | Trần Thị Ngọc | Ánh | 30/04/2002 | 7.25 | 6.6 | 6.25 | 6.25 | 8 | 5.2 | 39.55 | 1 | |||
2 | 1702642254 | 000024 | Hoàng Văn | Bắc | 02/03/2002 | 4.25 | 5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2.6 | 27.35 | 27 | |||
3 | 1702642255 | 000035 | Lê Chiến | Công | 22/5/2002 | 5.5 | 7 | 4.75 | 7 | 8.25 | 2.8 | 35.3 | 6 | |||
4 | 1702642256 | 000036 | Phạm Chí | Công | 05/11/2001 | 3.5 | 4.6 | 2.5 | 3.5 | 5.25 | 1.8 | 21.15 | 37 | |||
5 | 1702642257 | 000040 | Đặng Thế | Cường | 29/1/2002 | 5.25 | 5.6 | 3.75 | 5 | 8 | 2.4 | 30 | 20 | |||
6 | 1702642258 | 000042 | Phạm Quốc | Cường | 20/5/2002 | 5 | 6.6 | 6.75 | 5.5 | 8.25 | 3.6 | 35.7 | 4 | |||
7 | 1702642259 | 000054 | Phạm Thái | Dương | 19/8/2002 | 3.75 | 2.6 | 2 | 3.75 | 4 | 3.6 | 19.7 | 38 | |||
8 | 1702642264 | 000069 | Hoàng Linh | Giang | 01/8/2002 | 6 | 7.2 | 4 | 5.5 | 8.25 | 2.6 | 33.55 | 11 | |||
9 | 1702642262 | 000075 | Nguyễn Thị Linh | Giang | 02/02/2002 | 6.25 | 4.4 | 4.75 | 6 | 5.75 | 3.8 | 30.95 | 16 | |||
10 | 1702642265 | 000083 | Trần Ngọc | Hà | 02/01/2002 | 2 | 6.6 | 3.25 | 5.25 | 7.75 | 3 | 27.85 | 25 | |||
11 | 1702642266 | 000086 | Nguyễn Thanh | Hải | 10/4/2002 | 5.25 | 6.6 | 4.25 | 6.5 | 7.25 | 2.6 | 32.45 | 13 | |||
12 | 1702642269 | 000091 | Lê Thị Minh | Hằng | 25/12/2001 | 7.25 | 6 | 4.25 | 6.25 | 7.75 | 3.8 | 35.3 | 6 | |||
13 | 1702642268 | 000093 | Nguyễn Thị Thùy | Hằng | 22/12/2002 | 4.25 | 4.2 | 3.25 | 5 | 4.5 | 3.6 | 24.8 | 34 | |||
14 | 1702642270 | 000097 | Phạm Thị Thu | Hậu | 23/10/2002 | 6.25 | 4.6 | 4.5 | 5 | 7.5 | 4 | 31.85 | 14 | |||
15 | 1702642271 | 000104 | Trương Thị Thu | Hiền | 25/11/2002 | 4 | 3.6 | 2.25 | 4.5 | 5.25 | 6.8 | 26.4 | 30 | |||
16 | 1702643433 | 000111 | Nguyễn Văn | Hòa | 26/3/2002 | 4 | 5.8 | 6 | 6.5 | 9 | 3.4 | 34.7 | 9 | |||
17 | 1702643435 | 000114 | Ngô Thị Thu | Hoài | 01/01/2002 | 7 | 5.6 | 4 | 7 | 8.5 | 2.6 | 34.7 | 9 | |||
18 | 1702642272 | 000115 | Trần Thị Thanh | Hoàn | 1/1/2002 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 4.5 | 7.25 | 3 | 25.95 | 31 | |||
19 | 1702642274 | 000125 | Nguyễn Phi | Hùng | 26/4/2002 | 2 | 3.6 | 1.5 | 2.75 | 4.75 | 3.2 | 17.8 | 39 | |||
20 | 1702642275 | 000132 | Nguyễn Thị | Hương | 26/05/2002 | 2.5 | 4.4 | 2.75 | 4.25 | 6.25 | 1.6 | 21.75 | 36 | |||
21 | 1702642276 | 000144 | Lê Thị Thu | Lan | 17/4/2001 | 2.75 | 3 | 3.5 | 5.5 | 8.25 | 2.6 | 25.6 | 32 | |||
22 | 1702642277 | 000145 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 30/03/2002 | 6.5 | 3 | 3.5 | 4 | 8.5 | 4.2 | 29.7 | 21 | |||
23 | 1702642278 | 000157 | Lương Thị Mỹ | Linh | 08/09/2002 | 6.5 | 6.2 | 4 | 5.75 | 7.25 | 3.4 | 33.1 | 12 | |||
24 | 1702643442 | 000161 | Trần Quang | Linh | 12/04/2001 | 3 | 6.6 | 3 | 5.5 | 7.75 | 5 | 30.85 | 17 | |||
25 | 1702643443 | 000166 | Trần Thăng | Long | 07/9/2002 | 4.25 | 6 | 3.5 | 5.25 | 7.25 | 2.2 | 28.45 | 24 | |||
26 | 1702643447 | 000182 | Trần Hải | Nam | 30/5/2002 | 5.75 | 8 | 8 | 7.75 | 4.75 | 2.6 | 36.85 | 2 | |||
27 | 1702642280 | 000202 | Nguyễn Hoàng Yến | Nhi | 15/5/2002 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6.25 | 8 | 3.8 | 36.75 | 3 | |||
28 | 1702642282 | 000222 | Trần Văn | Phú | 01/9/2002 | 4.5 | 5.4 | 4 | 5.75 | 8.25 | 3.2 | 31.1 | 15 | |||
29 | 1702642283 | 000224 | Nguyễn Ngọc | Phương | 18/10/2002 | 3.25 | 5 | 3 | 5.25 | 6 | 2.6 | 25.1 | 33 | |||
30 | 1702643451 | 000233 | Nguyễn Thị Hương | Sen | 10/10/2002 | 4.75 | 4 | 3.5 | 4.5 | 8 | 2.4 | 27.15 | 28 | |||
31 | 1702642284 | 000240 | Nguyễn Hồng | Sơn | 2/1/2002 | 4.75 | 4.4 | 4 | 6 | 7.75 | 2.2 | 29.1 | 23 | |||
32 | 1702642285 | 000247 | Trần Hoài | Thanh | 10/09/2002 | 5.75 | 6 | 3.5 | 4.5 | 7.75 | 2.6 | 30.1 | 19 | |||
33 | 1702642287 | 000253 | Nguyễn Ngọc | Thành | 12/3/2002 | 3.25 | 7.4 | 3.75 | 4.75 | 6 | 2.4 | 27.55 | 26 | |||
34 | 1702642286 | 000255 | Nguyễn Văn | Thành | 7/3/2002 | 5.25 | 6 | 3 | 7.25 | 7 | 2.2 | 30.7 | 18 | |||
35 | 1702643456 | 000261 | Hoàng Thị | Thảo | 26/3/2002 | 3.5 | 7.6 | 5 | 3.75 | 3.75 | 6 | 29.6 | 22 | |||
36 | 1702642288 | 000270 | Phạm Thị Hồng | Thơm | 01/07/2002 | 4 | 4.4 | 3.5 | 4.75 | 7.25 | 2.8 | 26.7 | 29 | |||
37 | 1702643459 | 000283 | Cao Hoài | Trang | 06/10/2002 | 3.5 | 3.4 | 3.25 | 4.5 | 7 | 3 | 24.65 | 35 | |||
38 | 1702642289 | 000286 | Hoàng Hằng | Trang | 15/2/2002 | 7 | 6.6 | 5 | 5.25 | 9 | 2.4 | 35.25 | 7 | |||
39 | 1702642290 | 000295 | Trần Thị Huyền | Trang | 20/8/2002 | 5.5 | 4.2 | 5.5 | 7 | 8.25 | 5 | 35.45 | 5 | |||
40 | 1702642291 | 000299 | Hoàng Văn | Trung | 20/12/2002 | 5.25 | 5.8 | 6.75 | 5.5 | 8.5 | 3.4 | 35.2 | 8 | |||
41 | 1702642292 | 000302 | Hoàng Anh | Tuấn | 30/4/2002 | 5.75 | 6.4 | 6.25 | 5.5 | 8.5 | 2.8 | 35.2 | 8 | |||
42 | 1702642293 | 000310 | Trần Thị Mỹ | Uyên | 20/04/2002 | 4 | 4.4 | 4.25 | 5.5 | 8.25 | 7.6 | 34 | 10 | |||
Điểm bình quân: | ||||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 09 tháng 07 năm 2020 | ||||||||||||||
6.5-7.9: | 0 (0%) | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
5.0-6.4: | 0 (0%) | |||||||||||||||
3.5-4.9: | 18 (42.86%) | |||||||||||||||
Dưới 3.5: | 24 (57.14%) | |||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | ||||||||||||||||
THI THỬ TN THPT NĂM 2020 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 12A4 | |||||||||||||||
Khóa ngày: 06/7/2020 | GVCN: Hs_lê Quang Thủy | |||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Toán | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | GDCD | Ng.ngữ | Tổng | Hạng | |
1 | 1702642846 | 000006 | Lê Đức | Anh | 17/06/2002 | 2 | 4.2 | 1.5 | 5.75 | 6.75 | 2.6 | 22.8 | 33 | |||
2 | 1702642847 | 000008 | Nguyễn Tiến | Anh | 1/1/2002 | 4.5 | 5.4 | 2 | 4.5 | 7 | 2.2 | 25.6 | 25 | |||
3 | 1702642845 | 000011 | Trần Ngọc | Anh | 07/02/2002 | 3.75 | 2.6 | 2.25 | 5.25 | 5.5 | 3.2 | 22.55 | 34 | |||
4 | 1702642848 | 000030 | Trần Anh | Chiến | 28/10/2002 | 5.25 | 5.8 | 2.25 | 6.5 | 7.75 | 2.2 | 29.75 | 14 | |||
5 | 1702643427 | 000037 | Trần Văn | Công | 23/4/2002 | 1.75 | 5.4 | 3.5 | 6.25 | 6.75 | 2.8 | 26.45 | 23 | |||
6 | 1702642849 | 000038 | Hoàng Thị Kim | Cúc | 10/6/2002 | 6.5 | 6.2 | 2.75 | 6.25 | 8.5 | 3.6 | 33.8 | 6 | |||
7 | 1702642850 | 000056 | Lê Thành | Đạt | 21/10/2002 | 2.25 | 2.2 | 1.25 | 3.75 | 5.5 | 3.2 | 18.15 | 36 | |||
8 | 1702642851 | 000060 | Lộc Minh | Điệp | 26/11/2002 | 5.75 | 3 | 3.5 | 6.5 | 8 | 3 | 29.75 | 14 | |||
9 | 1702642852 | 000063 | Hoàng Minh | Đức | 18/02/2002 | 3.25 | 6.4 | 5.5 | 3 | 6.75 | 2.8 | 27.7 | 22 | |||
10 | 1702642855 | 000073 | Lê Thị Hương | Giang | 20/04/2002 | 6.25 | 5.8 | 4.5 | 7.25 | 8.75 | 3.4 | 35.95 | 3 | |||
11 | 1702642854 | 000077 | Trần Phi | Giang | 24/9/2002 | 5.75 | 5.4 | 2.75 | 6.75 | 7.5 | 2.2 | 30.35 | 13 | |||
12 | 1702642853 | 000078 | Trần Thị Hiền | Giang | 02/6/2002 | 5.5 | 4.4 | 4.25 | 4.75 | 7.5 | 2.8 | 29.2 | 17 | |||
13 | 1702643432 | 000094 | Phan Thị Thanh | Hằng | 20/8/2002 | 6 | 5 | 3.25 | 5.75 | 8.25 | 3 | 31.25 | 9 | |||
14 | 1702642856 | 000098 | Hoàng Thanh | Hiền | 31/1/2002 | 2.75 | 5 | 3 | 6 | 5.5 | 2.4 | 24.65 | 29 | |||
15 | 1702642857 | 000101 | Mai Thị | Hiền | 16/3/2002 | 5 | 8.2 | 3 | 5 | 6.5 | 2.8 | 30.5 | 12 | |||
16 | 1702642858 | 000105 | Lê Trung | Hiếu | 2/1/2002 | 2.75 | 4 | 2.75 | 5.5 | 7.25 | 3 | 25.25 | 27 | |||
17 | 1702642859 | 000124 | Hà Mạnh | Hùng | 14/6/2002 | 2.5 | 3.4 | 3.75 | 3.75 | 6.5 | 2 | 21.9 | 35 | |||
18 | 1702643439 | 000137 | Hoàng Văn | Khánh | 01/01/2002 | 5 | 3.8 | 4.25 | 6 | 7.5 | 3.2 | 29.75 | 14 | |||
19 | 1702642860 | 000147 | Hoàng Văn | Lâm | 23/5/2002 | 4.75 | 7.4 | 4 | 4.25 | 6.75 | 2 | 29.15 | 18 | |||
20 | 1702642862 | 000154 | Lê Ngọc | Linh | 8/1/2002 | 5 | 6.6 | 4.5 | 5.75 | 7.25 | 5 | 34.1 | 4 | |||
21 | 1702642863 | 000163 | Hoàng Thị | Loan | 06/9/2002 | 6 | 6.2 | 3.5 | 6 | 6 | 1.6 | 29.3 | 16 | |||
22 | 1702642865 | 000168 | Hoàng Trọng | Lực | 29/11/2002 | 6 | 6 | 3.5 | 7 | 8.5 | 1.6 | 32.6 | 7 | |||
23 | 1702643445 | 000183 | Trần Hoài | Nam | 28/09/2002 | 3 | 6.4 | 2.75 | 2.75 | 7.25 | 2.4 | 24.55 | 30 | |||
24 | 1702642867 | 000189 | Hoàng Thúy | Ngân | 11/01/2001 | 5 | 2 | 3 | 3.75 | 4.75 | 7 | 25.5 | 26 | |||
25 | 1702642868 | 000194 | Trần Bảo | Ngọc | 08/03/2002 | 6.25 | 4.4 | 5 | 6.25 | 7 | 2 | 30.9 | 11 | |||
26 | 1702643450 | 000205 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | 09/10/2002 | 5.75 | 7.2 | 5.5 | 5.25 | 7.5 | 5.2 | 36.4 | 2 | |||
27 | 1702642870 | 000207 | Hồ Thị Thùy | Nhung | 28/5/2002 | 6.25 | 4.8 | 4.25 | 5.25 | 7.5 | 3.4 | 31.45 | 8 | |||
28 | 1702642871 | 000214 | Nguyễn Thị | Oanh | 5/11/2001 | 5.75 | 5 | 3.25 | 4.25 | 4 | 2.6 | 24.85 | 28 | |||
