Đang truy cập : 10
Hôm nay : 235
Tháng hiện tại : 44745
Tổng lượt truy cập : 1381273
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Toán | Lí | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | GDCD | NN |
1 | Phan Trường Anh | 15/10/2001 | 12A1 | 6.6 | 5.25 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3 | |||
2 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 23/05/2001 | 12A1 | 7.2 | 4.5 | 5.75 | 5.25 | 5 | 4.8 | |||
3 | Phạm Thị Ánh | 19/09/2001 | 12A1 | 7.6 | 3.5 | 6.25 | 4.25 | 5.25 | 4.4 | |||
4 | Trần Thị Thanh Bình | 01/08/2001 | 12A1 | 4.8 | 6.5 | 2.75 | 4.75 | 7.25 | 4.6 | |||
5 | Hoàng Thị Thanh Duyên | 20/04/2001 | 12A1 | 4.8 | 7.25 | 4.5 | 6.25 | 7.5 | 3.2 | |||
6 | Hoàng Thị Thùy Duyên | 25/08/2001 | 12A1 | 7.8 | 6.25 | 5.75 | 3.5 | 7.25 | 6.8 | |||
7 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 30/05/2001 | 12A1 | 6.6 | 8 | 5.75 | 7 | 8.25 | 7.8 | |||
8 | Nguyễn Tiến Dương | 16/01/2001 | 12A1 | 6.4 | 5.25 | 3.75 | 2.5 | 4.75 | 4 | |||
9 | Trần Lê Hồng Đức | 14/09/2001 | 12A1 | 7.5 | 6.5 | 4.25 | 1.75 | 3 | 4.75 | 4.75 | 7.25 | 3.8 |
10 | Dương Thị Giang | 24/04/2001 | 12A1 | 7.5 | 6.5 | 7.25 | 5 | 6.5 | 3.6 | |||
11 | Hoàng Thị Linh Giang | 23/11/2001 | 12A1 | 7 | 7.25 | 4.75 | 5 | 7.5 | 5.4 | |||
12 | Trần Thị Giang | 10/01/2001 | 12A1 | 4.6 | 6.5 | 4.25 | 5.25 | 7.25 | 3.2 | |||
13 | Đinh Ngọc Hà | 28/09/2001 | 12A1 | 7.4 | 7.5 | 4.5 | 6.75 | 7.5 | 5.6 | |||
14 | Trần Hoàng Hải | 10/10/2001 | 12A1 | 7.2 | 6.5 | 5.75 | 3 | 5.25 | 3.8 | |||
15 | Ngô Đăng Hùng | 24/02/2001 | 12A1 | 7.5 | 5 | 5.25 | 4.5 | 5.25 | 2.6 | |||
16 | Trần Quốc Huy | 03/8/2001 | 12A1 | 8 | 6.75 | 5.25 | 4 | 4.25 | 3.8 | |||
17 | Nguyễn Khắc Huỳnh | 06/01/2001 | 12A1 | 5 | 2.5 | 4.25 | 7 | 7.25 | 3.4 | |||
18 | Trần Thị Diễm Hương | 13/10/2001 | 12A1 | 8.8 | 6.5 | 6.25 | 3.5 | 5 | 6.4 | |||
19 | Trần Thị Mỹ Kiều | 20/02/2001 | 12A1 | 6.2 | 2.75 | 4.25 | 3.75 | 6.25 | 3.6 | |||
20 | Trần Quý Lâm | 16/03/2001 | 12A1 | 5.4 | 3.75 | 4.75 | 2.75 | 4.25 | 3.8 | |||
21 | Trương Thanh Lâm | 06/08/2001 | 12A1 | 7.2 | 5.5 | 6.25 | 3 | 5.75 | 3.2 | |||
22 | Lương Khánh Linh | 16/08/2001 | 12A1 | 8 | 7.5 | 4.25 | 5.5 | 7.75 | 5.6 | |||
23 | Nguyễn Khánh Linh | 19/08/2001 | 12A1 | 5.2 | 6.5 | 4 | 5 | 6.25 | 5.4 | |||
24 | Nguyễn Thị Nhật Linh | 22/02/2001 | 12A1 | 6.2 | 6 | 4.75 | 5.5 | 6.25 | 6.4 | |||
25 | Lương Thị Ngọc Mai | 8/12/2001 | 12A1 | 6.6 | 6.5 | 2.5 | 5.5 | 6.75 | 3.4 | |||
26 | Phan Nguyễn Hương Mơ | 20/03/2001 | 12A1 | 7.6 | 5.25 | 6.75 | 2 | 6.75 | 4.4 | |||
27 | Cao Hoàng Nam | 18/01/2001 | 12A1 | 6 | 7.25 | 3.75 | 4.75 | 7.75 | 7.6 | |||
28 | Nguyễn Hoài Nam | 29/06/2001 | 12A1 | 7 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 4.2 | |||
29 | Trần Thị Bảo Nhung | 22/10/2001 | 12A1 | 4.6 | 7 | 4 | 5.75 | 4.5 | 4.4 | |||
30 | Trần Thị Hồng Nhung | 20/04/2001 | 12A1 | 7.6 | 3 | 5 | 6.75 | 6.5 | 4.8 | |||
31 | Lê Thị Hà Phương | 07/04/2001 | 12A1 | 6.8 | 5.5 | 7.25 | 4.75 | 7 | 3.4 | |||
32 | Trần Thị Thanh Phương | 02/05/2001 | 12A1 | 6.8 | 5.5 | 3.75 | 1.75 | 5.75 | 4.25 | 6 | 6.75 | 5.4 |
33 | Trần Thị Thanh Phượng | 12/9/2001 | 12A1 | 4.2 | 7.25 | 4.25 | 5.75 | 6.5 | 4.4 | |||
34 | Trần Bá Quyền | 08/05/2001 | 12A1 | 7.4 | 5.75 | 7.25 | 3.25 | 5.5 | 3 | |||
35 | Trần Thị Thanh | 26/05/2001 | 12A1 | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 7.25 | 7.25 | 3 | |||
36 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 15/08/2001 | 12A1 | 5.6 | 4.75 | 4 | 3 | 6.25 | 5.4 | |||
37 | Trần Anh Thư | 02/02/2001 | 12A1 | 5 | 8 | 5 | 5.25 | 6.5 | 4.2 | |||
38 | Nguyễn Anh Tới | 10/01/2001 | 12A1 | 4.8 | 5 | 3.5 | 4 | 5.75 | 4.75 | 6 | 6.75 | 3.6 |
39 | Hoàng Thị Huyền Trang | 29/07/2001 | 12A1 | 6.2 | 2 | 4.25 | 4.5 | 5 | 4.6 | |||
40 | Hồ Quỳnh Trang | 02/04/2001 | 12A1 | 5.6 | 3.5 | 4 | 4.25 | 7 | 4.8 | |||
41 | Hoàng Khắc Trường | 28/08/2001 | 12A1 | 3.8 | 3.25 | 5 | 3.25 | 5.25 | 3.6 | |||
42 | Cao Anh Tú | 18/09/2001 | 12A1 | 6.8 | 5.5 | 4.25 | 4 | 3.25 | 4 | |||
43 | Nguyễn Văn Tuấn | 15/04/2001 | 12A1 | 3.8 | 7.5 | 8.25 | 6.25 | 7.5 | 3.8 | |||
44 | Đinh Viết Dũng | 01/01/2001 | 12A2 | 3.6 | 1.75 | 3.75 | 6.75 | 4.5 | 3.6 | |||
45 | Đặng Thị Duyên | 18/07/2001 | 12A2 | 5 | 3.5 | 4.75 | 5 | 7.5 | 2 | |||
46 | Lê Quốc Đạt | 02/03/2001 | 12A2 | 4.2 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 3.4 | |||
47 | Lê Tiến Đạt | 17/07/2001 | 12A2 | 3 | 5 | 6 | 6.75 | 7 | 3.2 | |||
48 | Lương Duy Đạt | 14/09/2001 | 12A2 | 1.6 | 3.25 | 2 | 5 | 6.75 | 2.4 | |||
49 | Hoàng Minh Đức | 01/07/2001 | 12A2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.75 | 2.75 | 2.6 | |||
50 | Nguyễn Thị Giang | 14/09/2001 | 12A2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 3 | |||
51 | Trần Thị Hiền Giang | 22/12/2001 | 12A2 | 3.2 | 3.25 | 4 | 3.75 | 5.25 | 2 | |||
52 | Đoàn Hồng Hạnh | 29/9/2001 | 12A2 | 4.2 | 5.5 | 3.25 | 5.5 | 6.5 | 2.6 | |||
53 | Nguyễn Thái Hào | 02/04/2001 | 12A2 | 4 | 5.25 | 2 | 4.75 | 5.5 | 4.4 | |||
54 | Hoàng Minh Hiếu | 05/08/2001 | 12A2 | 4 | 4 | 5.75 | 6.5 | 7.75 | 2.4 | |||
55 | Nguyễn Văn Hoàng | 08/01/2001 | 12A2 | 5.4 | 1.5 | 3 | 2.75 | 4.75 | 2.2 | |||
56 | Nguyễn Đoàn Thu Hồng | 30/11/2001 | 12A2 | 3 | 4 | 2.5 | 4.75 | 7 | 3 | |||
57 | Nguyễn Thi Thanh Huyền | 24/08/2001 | 12A2 | 3.2 | 4 | 3 | 5.25 | 5.75 | 2 | |||
58 | Vũ Thị Khánh Huyền | 06/01/2001 | 12A2 | 3.8 | 3 | 3.75 | 2.75 | 5 | 3 | |||
59 | Lê Thanh Hương | 27/08/2001 | 12A2 | 2.8 | 3 | 3.75 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | |||
60 | Nguyễn Thị Kiều | 08/07/2001 | 12A2 | 3.5 | 1.75 | 3 | 3 | 5.25 | 5.5 | 6.5 | 7.75 | 2.2 |
61 | Trần Thị Ngọc Lan | 13/11/2001 | 12A2 | 4.6 | 4.25 | 5.25 | 6.25 | 5.75 | 3.4 | |||
62 | Võ Thị Lan | 06/03/2001 | 12A2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.25 | 2.8 | |||
63 | Hoàng Thị Lành | 05/01/2001 | 12A2 | 3 | 3.75 | 3.25 | 4 | 2.75 | 3 | |||
64 | Nguyễn Quang Lành | 30/04/2001 | 12A2 | 3.6 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 6 | 3.2 | |||
65 | Hoàng Thị Loan | 22/02/2001 | 12A2 | 3.2 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 2.6 | |||
66 | Lê Nam Long | 13/03/2001 | 12A2 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 8.25 | 1.8 | |||
67 | Nguyễn Văn Lợi | 16/07/2000 | 12A2 | 3.4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 6.25 | 2.4 | |||
68 | Lê Thị Mai Ly | 08/02/2001 | 12A2 | 3.4 | 5 | 5.5 | 4 | 7 | 2 | |||
69 | Trần Thị Hải Lý | 20/09/1999 | 12A2 | 2 | 4.5 | 2.5 | 3.25 | 5.5 | 3.4 | |||
70 | Đỗ Thị Tuyết Mai | 01/10/2001 | 12A2 | 3.4 | 3.25 | 2.5 | 5 | 7.25 | 2 | |||
71 | Trần Nữ Thanh Mừng | 18/07/2001 | 12A2 | 4 | 6 | 3.25 | 6.25 | 6.5 | 3 | |||
72 | Lê Thị Hồng Nhung | 25/01/2001 | 12A2 | 4 | 3.25 | 3.25 | 4.5 | 5.75 | 1.4 | |||
73 | Nguyễn Minh Phương | 24/01/2001 | 12A2 | 2.6 | 2 | 3.25 | 3 | 4.25 | 2.2 | |||
74 | Nguyễn Thị Phương | 28/06/2001 | 12A2 | 3.8 | 4 | 4 | 5.25 | 6.25 | 2.2 | |||
75 | Phạm Đức Thắng | 12/07/2001 | 12A2 | 6.2 | 3.5 | 4.25 | 7 | 8.25 | 1.8 | |||
76 | Nguyễn Thị Thủy | 06/04/2000 | 12A2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | 6.75 | 3.2 | |||
77 | Phạm Thị Diệu Thúy | 18/06/2001 | 12A2 | 3.8 | 5.5 | 3.75 | 5.75 | 6 | 2.8 | |||
78 | Trần Anh Tú | 12/10/2001 | 12A2 | 3.2 | 2.5 | 3.25 | 2.25 | 5.75 | 2.8 | |||
79 | Trần Quốc Tuấn | 01/04/2001 | 12A2 | 4.2 | 5.5 | 5.25 | 4.5 | 6.5 | 2 | |||
80 | Nguyễn Quốc Tùng | 16/06/2001 | 12A2 | 3.2 | 6 | 4 | 4.75 | 6.5 | 1.8 | |||
81 | Hà Duy Tuấn Anh | 18/03/2001 | 12A3 | 3.6 | 6 | 4 | 5.25 | 6.25 | 2.6 | |||
82 | Hà Thị Kiều Anh | 21/01/2001 | 12A3 | 5.4 | 7.25 | 5 | 7 | 8.75 | 5.6 | |||
83 | Trần Tiến Anh | 28/07/2001 | 12A3 | 2.2 | 3 | 4.25 | 4.25 | 6.75 | 2.2 | |||
84 | Trần Thị Hồng Ánh | 24/04/2001 | 12A3 | 4.2 | 3.5 | 3.25 | 5.75 | 6.75 | 4 | |||
85 | Mai Văn Chương | 02/01/2001 | 12A3 | 3.8 | 3.5 | 3.25 | 6.25 | 6.25 | 3.2 | |||
86 | Cao Đinh Dũng | 06/06/2001 | 12A3 | 2.2 | 2.5 | 4 | 5.25 | 4 | 2.2 | |||
87 | Lâm Mạnh Dũng | 02/02/2001 | 12A3 | 4 | 4 | 4.75 | 5.5 | 6.5 | 3 | |||
88 | Phạm Văn Đông | 27/02/2001 | 12A3 | 2 | 6.25 | 3.5 | 5.25 | 5.5 | 2.2 | |||
89 | Nguyễn Thị Hà Giang | 27/02/2001 | 12A3 | 3.8 | 4.75 | 5 | 4.25 | 6.5 | 2.6 | |||
90 | Hoàng Thị Thu Hằng | 26/05/2001 | 12A3 | 2.8 | 5 | 2.5 | 3 | 4.75 | 2.4 | |||
91 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 20/05/2001 | 12A3 | 3.2 | 4.75 | 2.75 | 4.75 | 5.75 | 3.2 | |||
92 | Trần Thị Khánh Hiền | 08/09/2001 | 12A3 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 3.25 | 4.75 | 2.2 | |||
93 | Đoàn Trung Hiếu | 19/11/2001 | 12A3 | 4 | 6 | 4.25 | 4.75 | 6.75 | 3.2 | |||
94 | Hoàng Thị Bích Hiếu | 26/06/2001 | 12A3 | 4 | 5.5 | 4 | 4.5 | 7.5 | 3.8 | |||
95 | Trần Thị Hoa | 25/10/2001 | 12A3 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6.25 | 4.6 | |||
96 | Phạm Đức Hóa | 10/1/2001 | 12A3 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 4 | 4.5 | 3 | |||
97 | Hoàng Văn Hoài | 21/06/2001 | 12A3 | 2.6 | 4.5 | 3.75 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | |||
98 | Phạm Ngọc Hoàng | 26/03/2001 | 12A3 | 2.4 | 3 | 4.25 | 3 | 5 | 2.6 | |||
99 | Nguyễn Thị Hồng | 01/01/2001 | 12A3 | 2.8 | 4.5 | 3.75 | 6 | 6.25 | 3.4 | |||
100 | Trần Phi Hùng | 26/10/2001 | 12A3 | 3.2 | 3 | 1.5 | 3.25 | 2.25 | 4.25 | 6.5 | 8.25 | 2.6 |
101 | Trần Thị Diệu Hương | 18/06/2001 | 12A3 | 4.4 | 6.25 | 4.75 | 6.5 | 7.25 | 2 | |||
102 | Hoàng Thị Kiều | 20/06/2001 | 12A3 | 4.2 | 2.25 | 4 | 3.25 | 5.5 | 3.75 | 5 | 6.75 | 3 |
103 | Phan Hồng Kỳ | 01/05/2001 | 12A3 | 3.2 | 5 | 4.25 | 6 | 7.25 | 3 | |||
104 | Nguyễn Phúc Lâm | 01/06/2001 | 12A3 | 3 | 3.25 | 3.75 | 5.5 | 7 | 1.6 | |||
105 | Nguyễn Thanh Liêm | 28/02/2001 | 12A3 | 4.8 | 6.25 | 4.5 | 6.75 | 5.75 | 2.4 | |||
106 | Hoàng Thị Linh | 02/09/2001 | 12A3 | 3.4 | 4.25 | 3.75 | 5 | 6.5 | 2.4 | |||
107 | Lê Thị Hồng Mai | 06/01/2001 | 12A3 | 3 | 6.25 | 3 | 5.25 | 6 | 2.4 | |||
108 | Hoàng Giang Nam | 20/03/2001 | 12A3 | 5 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 7.5 | 3 | |||
109 | Trần Ngọc Oánh | 30/06/2001 | 12A3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 2.75 | 0.75 | 2.75 | 4.25 | 3 | 3.4 |
110 | Nguyễn Thanh Sơn | 25/06/2001 | 12A3 | 4 | 6.25 | 4.5 | 5.75 | 7.25 | 2.8 | |||
111 | Đặng Hữu Thắng | 20/04/2001 | 12A3 | 2.6 | 4.25 | 4.75 | 7.25 | 6 | 2.6 | |||
112 | Trần Văn Thìn | 05/08/2001 | 12A3 | 3.4 | 5.25 | 3 | 4.75 | 6.75 | ||||
113 | Nguyễn Trọng Toàn | 19/05/2001 | 12A3 | 2.4 | 1.75 | 2.75 | 5.5 | 2.25 | 2.8 | |||
114 | Nguyễn Thị Trang | 05/10/2001 | 12A3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5.25 | 2 |
115 | Phạm Anh Tuấn | 10/10/2001 | 12A3 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 8.25 | 2.75 | 2.2 | |||
116 | Nguyễn Thanh Văn | 10/06/2001 | 12A3 | 3 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.25 | 2.2 | |||
117 | Nguyễn Long An | 10/03/2001 | 12A4 | 5.6 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 3.5 | 2.4 | |||
118 | Nguyễn Văn An | 19/11/2001 | 12A4 | 3.4 | 4.25 | 4 | 4.75 | 6.5 | 4 | |||
119 | Trần Đức Chí | 10/04/2001 | 12A4 | 4 | 2.75 | 5 | 4.5 | 7.75 | 4.2 | |||
120 | Trần Minh Chí | 16/10/2001 | 12A4 | 4.4 | 3.25 | 5 | 3 | 5.25 | 2.6 | |||
121 | Nguyễn Tiến Đạt | 07/01/2001 | 12A4 | 4 | 4 | 3.25 | 7.5 | 7 | 3.4 | |||
122 | Hoàng Thị Kim Giang | 02/08/2001 | 12A4 | 4 | 5.25 | 3 | 3.75 | 5.5 | 3.4 | |||
123 | Hoàng Thị Trà Giang | 04/08/2001 | 12A4 | 5 | 7.75 | 5.5 | 6.5 | 6.75 | 2.4 | |||
124 | Hoàng Thị Hà | 31/08/2001 | 12A4 | 3.6 | 5.25 | 2 | 3.75 | 6.75 | 2.2 | |||
125 | Trương Thị Thu Hà | 15/03/2001 | 12A4 | 3.2 | 6 | 5.5 | 6.25 | 8 | 2 | |||
126 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 27/12/2001 | 12A4 | 5.2 | 8 | 3.25 | 4.75 | 6.75 | 4.8 | |||
127 | Trần Thị Hiền | 26/06/2001 | 12A4 | 4.4 | 7 | 4.5 | 7 | 7 | 3 | |||
128 | Nguyễn Thị Hoài | 30/05/2001 | 12A4 | 5.2 | 6.75 | 3.25 | 4.25 | 7 | 2 | |||
129 | Lê Thị Hương | 12/10/2001 | 12A4 | 2.2 | 6.75 | 3.25 | 3.25 | 6 | 3.4 | |||
130 | Lê Thị Hường | 20/12/2000 | 12A4 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | |||
131 | Nguyễn Hữu Lâm | 25/10/2001 | 12A4 | 2.6 | 1.8 | |||||||
132 | Trần Văn Lịch | 25/06/2000 | 12A4 | 1.8 | 2 | 3.25 | 6.75 | 6 | 2.6 | |||
133 | Mai Thị Thùy Linh | 13/02/2001 | 12A4 | 4 | 5.5 | 4.5 | 5 | 7 | 3 | |||
134 | Trần Thị Diệu Ly | 01/07/2001 | 12A4 | 2.6 | 4.5 | 3.25 | 4.75 | 6.25 | 2.6 | |||
135 | Cao Thị Mai | 18/07/2001 | 12A4 | 2.8 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3 | 2.4 | |||
136 | Trần Hà Nam | 16/04/2001 | 12A4 | 4.4 | 3.75 | 3.25 | 6.5 | 6.75 | 6.4 | |||
137 | Hoàng Thị Ngân | 25/07/2001 | 12A4 | 6 | 6 | 4.75 | 7 | 8 | 4.6 | |||
138 | Trần Thị Mỹ Ngọc | 30/05/2001 | 12A4 | 5.2 | 3.75 | 3 | 3.75 | 5.75 | 2.6 | |||
139 | Trần Hữu Quân | 28/02/2001 | 12A4 | 4 | 1.75 | 4.5 | 2 | 6 | 3.6 | |||
140 | Nguyễn Hồng Sơn | 06/10/2000 | 12A4 | 2.4 | 1.75 | 3.25 | 2.25 | 3.75 | 2.4 | |||
141 | Cao Anh Tài | 18/09/2001 | 12A4 | 2.8 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.75 | 2.2 | |||
142 | Nguyễn Tuấn Tài | 23/11/2001 | 12A4 | 2.4 | 1.5 | 4.75 | 5.25 | 4.5 | 3.8 | |||
143 | Trần Thế Tài | 16/07/2001 | 12A4 | 3.2 | 4.75 | 4.75 | 2.75 | 5.5 | 2.4 | |||
144 | Trần Thị Phương Thảo | 05/01/2001 | 12A4 | 4 | 7.5 | 5 | 6 | 7.25 | 3 | |||
145 | Nguyễn Văn Thắng | 06/05/2001 | 12A4 | 3.6 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.4 | |||
146 | Hoàng Thị Thủy | 25/07/2001 | 12A4 | 5.4 | 5.75 | 3.75 | 6.25 | 8.75 | 2.4 | |||
147 | Cao Thị Huyền Trang | 01/07/2001 | 12A4 | 4.8 | 5 | 3.5 | 4 | 7 | 2 | |||
148 | Trần Thị Minh Trang | 10/11/2001 | 12A4 | 5 | 6.75 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | |||
149 | Hoàng Thanh Trường | 20/09/2001 | 12A4 | 2.6 | 2 | 3.5 | 4 | 7 | 1.8 | |||
150 | Trần Quốc Tuấn | 21/07/2001 | 12A4 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | |||
151 | Lê Tiến Anh | 09/09/2001 | 12A5 | 5.6 | 1.5 | 5.75 | 4.5 | 4.5 | 4 | 7 | 6.5 | 3 |
152 | Mai Thị Hồng Ánh | 13/10/2001 | 12A5 | 5.2 | 6.5 | 3.75 | 5.75 | 6.75 | 3 | |||
153 | Trần Ngọc Ánh | 04/03/2001 | 12A5 | 2.8 | 3 | 2.75 | 3.5 | 5 | 3 | |||
154 | Trần Chí Công | 15/11/2001 | 12A5 | 3.6 | 2 | 3.75 | 3.75 | 6.5 | 3 | |||
155 | Nguyễn Thị Dung | 09/10/2001 | 12A5 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.5 | 3 | 2.4 | |||
156 | Nguyễn Văn Dũng | 26/08/2000 | 12A5 | 5.4 | 2.75 | 4.5 | 3.5 | 6.25 | 3.8 | |||
157 | Trần Thị Hồng Duyên | 07/04/2001 | 12A5 | 4.2 | 5.5 | 3 | 6 | 8 | 5.8 | |||
158 | Nguyễn Thành Đạt | 01/06/2001 | 12A5 | 2.8 | 2.75 | 5.75 | 6.5 | 6.75 | 3.8 | |||
159 | Trần Thành Đạt | 24/03/2001 | 12A5 | 2.4 | 2.25 | 2.5 | 4 | 6.25 | 7.6 | |||
160 | Trần Thị Giang | 04/12/2001 | 12A5 | 2 | 7.5 | 3.5 | 5.25 | 6 | 3.6 | |||
161 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 02/12/2001 | 12A5 | 2.8 | 5.25 | 3.75 | 2 | 5 | 2.2 | |||
162 | Nguyễn Thị Diệu Hằng | 21/10/2001 | 12A5 | 4.2 | 5.5 | 3.75 | 4.5 | 4.75 | 1.6 | |||
163 | Trần Thị Lệ Hằng | 26/02/2001 | 12A5 | 3.2 | 6 | 3.75 | 4.25 | 6 | 2.8 | |||
164 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 16/09/2001 | 12A5 | 5.8 | 6 | 3.5 | 5.75 | 7.5 | 4.2 | |||
165 | Cao Thị Hoa | 07/01/2001 | 12A5 | 4.4 | 7 | 5.5 | 5 | 6.75 | 3.2 | |||
166 | Nguyễn Thị Hồng | 10/11/2000 | 12A5 | 2.4 | 4 | 3.25 | 3 | 4 | 2.6 | |||
167 | Nguyễn Văn Hùng | 08/08/2000 | 12A5 | 2 | 3 | 1.75 | 3.5 | 6 | 2.6 | |||
168 | Mộng Xuân Huỳnh | 21/10/2000 | 12A5 | 2.2 | 2.75 | 3 | 4.25 | 3.75 | 2.6 | |||
169 | Cao Thị Hương | 01/11/2001 | 12A5 | 3.6 | 3.25 | 4.5 | 5.75 | 6.5 | 3 | |||
170 | Nguyễn Ánh Kiều | 20/10/2001 | 12A5 | 5 | 5.75 | 3.75 | 5.25 | 7.25 | 3.6 | |||
171 | Nguyễn Thị Lài | 04/08/2001 | 12A5 | 3.8 | 5.25 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | |||
172 | Nguyễn Văn Linh | 27/03/2001 | 12A5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 7.5 | 1.2 | |||
173 | Trần Thị Thùy Linh | 21/11/2001 | 12A5 | 2.4 | 2.75 | 3.25 | 4.5 | 4.75 | 2 | |||
174 | Nguyễn Đoàn Vĩnh Lợi | 30/06/2001 | 12A5 | 3.2 | 2.75 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | |||
175 | Nguyễn Đức Lương | 03/10/2001 | 12A5 | 5.6 | 4.25 | 3.5 | 3.5 | 4.25 | 4.75 | 7 | 7 | 2.4 |
176 | Phạm Thị Phương Ly | 25/06/2001 | 12A5 | 3 | 5.75 | 3 | 4.75 | 6.75 | 3.2 | |||
177 | Thái Hoàng Men | 15/04/2001 | 12A5 | 2.6 | 2.25 | 2.75 | 3.75 | 7.25 | 3 | |||
178 | Lâm Đức Nam | 03/11/2001 | 12A5 | 1.8 | 2.5 | 4.25 | 5 | 3.5 | 2.4 | |||
179 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 07/02/2001 | 12A5 | 3 | 6.25 | 3.25 | 5 | 7.25 | 2.4 | |||
180 | Mai Thị Kim Oanh | 20/10/2001 | 12A5 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | |||
181 | Lê Thị Hoài Phương | 19/07/2001 | 12A5 | 4.4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 2.6 |
182 | Hoàng Văn Quân | 03/04/2001 | 12A5 | 3.6 | 1.25 | 3.25 | 2.75 | 4.75 | 2.6 | |||
183 | Nguyễn Tiến Tài | 01/01/2001 | 12A5 | 2.4 | 4.5 | 4 | 4 | 5.25 | 1.8 | |||
184 | Trần Thị Thanh Tâm | 12/12/2001 | 12A5 | 3 | 7.25 | 4.5 | 6.25 | 5.5 | 2.6 | |||
185 | Phan Chí Thành | 01/02/2001 | 12A5 | 4.4 | 3.25 | 5 | 4.25 | 5.25 | 1.2 | |||
186 | Lê Thị Thắm | 26/09/2001 | 12A5 | 4 | 2.25 | 3 | 6.25 | 7.25 | 2.8 | |||
187 | Lê Đức Thắng | 24/05/2001 | 12A5 | 5 | 3.75 | 3.75 | 4.75 | 5.5 | 2 | |||
188 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 24/12/2001 | 12A5 | 4.4 | 5.25 | 3 | 5.5 | 6.25 | 3.8 | |||
189 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 16/01/2001 | 12A5 | 2.2 | 4.75 | 3.25 | 5 | 7.25 | 2.2 | |||
190 | Trần Thị Hồng Vân | 05/03/2001 | 12A5 | 3.2 | 2.5 | 3.25 | 4 | 4 | 3.4 | |||
191 | Nguyễn Thị Hải Yến | 18/01/2001 | 12A5 | 3.8 | 5 | 4.75 | 4.75 | 7 | 2.8 | |||
192 | Nguyễn Tiến Anh | 28/10/2000 | 12A6 | 3.4 | 3.5 | 3.25 | 4.75 | 4.25 | 2.8 | |||
193 | Phạm Thế Anh | 22/09/2001 | 12A6 | 2.4 | 2.25 | 1.75 | 3.25 | 6 | 2.6 | |||
194 | Phạm Thị Cầm | 14/01/2001 | 12A6 | 5 | 4.25 | 2.75 | 6.75 | 7.5 | 3 | |||
195 | Cao Văn Dủng | 22/03/2000 | 12A6 | 2.2 | 2.75 | 4 | 5.75 | 7.5 | 2.6 | |||
196 | Hà Anh Dũng | 01/01/2001 | 12A6 | 3 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 3.6 | |||
197 | Hồ Xuân Dũng | 15/05/2001 | 12A6 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2 | 1.25 | 4 | 5 | 6.75 | 7.6 |
198 | Hồ Thị Ngọc Giang | 15/09/2001 | 12A6 | 1.8 | 4.5 | 3.75 | 4 | 7.25 | 2.2 | |||
199 | Nguyễn Thị Trà Giang | 25/07/2001 | 12A6 | 4 | 5.75 | 2.5 | 4 | 6.75 | 2.6 | |||
200 | Lê Thị Thu Hà | 08/11/2001 | 12A6 | 4.2 | 7.5 | 4 | 4.25 | 7 | 3.2 | |||
201 | Nguyễn Thị Hải Hà | 05/9/2001 | 12A6 | 4 | 5.75 | 4 | 4.5 | 6 | 2.8 | |||
202 | Nguyễn Thị Thu Hạnh | 23/04/2001 | 12A6 | 3.6 | 4.75 | 4.5 | 4.75 | 6.5 | 3 | |||
203 | Trần Thị Hòa | 16/02/2001 | 12A6 | 5 | 2.75 | 3.75 | 3 | 5.75 | 2.4 | |||
