Đang truy cập :
3
Hôm nay :
709
Tháng hiện tại
: 13032
Tổng lượt truy cập : 773676
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 10 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 10A10 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 6/5/2019 | GVCN: T_Lê Thị Hoa | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Lí | Hóa | Toán | Địa | Sử | GDCD | Sinh | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1802821596 | 0014 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 24/02/2003 | 5 | 5 | 2 | 4.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 45 |
2 | 1802821597 | 0015 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 30/04/2003 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 5 | 7 | 3.5 | 4.5 | 42.5 |
3 | 1802821598 | 0027 | Cao Thanh | Bình | 01/06/2003 | 4.5 | 3 | 2 | 2.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 3.5 | 5 | 37.5 |
4 | 1802821601 | 0058 | Nguyễn Tuấn | Dũng | 08/11/2003 | 5.5 | 9 | 6 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 60 |
5 | 1802821602 | 0059 | Phạm Đức | Dũng | 26/03/2003 | 5.5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 5 | 5.5 | 61 |
6 | 1802821599 | 0071 | Trần Đàm Mỹ | Duyên | 26/08/2003 | 2.5 | 5 | 3 | 5.5 | 7 | 5 | 7 | 1.5 | 5 | 41.5 |
7 | 1802821600 | 0073 | Hoàng Thị | Dương | 18/04/2003 | 5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 9 | 3.5 | 5 | 49 |
8 | 1802821603 | 0083 | Cao Minh | Đức | 09/04/2003 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 5 | 5 | 56 |
9 | 1802821605 | 0089 | Hoàng Thị | Giang | 20/04/2003 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 44.5 |
10 | 1802821604 | 0093 | Nguyễn Thị Hồng | Giang | 12/04/2003 | 7.5 | 9 | 4 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 5 | 5 | 60 |
11 | 1802821606 | 0129 | Hồ Trung | Hiếu | 15/08/2003 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 42 |
12 | 1802821607 | 0143 | Nguyễn Thanh | Hoàng | 28/04/2003 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 5 | 1.5 | 3 | 24 |
13 | 1802821608 | 0155 | Hà Duy Sỹ | Hùng | 04/04/2003 | 4.5 | 5 | 4 | 5.5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4.5 | 46.5 |
14 | 1802821609 | 0170 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 24/10/2003 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 4.5 | 64 |
15 | 1802821610 | 0171 | Phạm Thị | Huyền | 19/01/2003 | 5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 4 | 8 | 6.5 | 4 | 42.5 |
16 | 1802821611 | 0173 | Nguyễn Mai Thanh | Hưng | 12/02/2003 | 6 | 1 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 8.5 | 5.5 | 4 | 42.5 |
17 | 1802821612 | 0174 | Trần Lê | Hưng | 15/05/2003 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 6.5 | 4 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 37.5 |
18 | 1802821613 | 0180 | Nguyễn Văn | Khanh | 01/01/2003 | 5 | 1.5 | 4 | 3 | 6.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 3 | 39 |
19 | 1802821614 | 0186 | Phan Tuấn | Kiệt | 06/11/2003 | 5 | 7 | 3.5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7.5 | 4.5 | 52.5 |
20 | 1802821615 | 0187 | Nguyễn Thị Kim | Lài | 28/10/2003 | 6 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 5.5 | 4.5 | 40.5 |
21 | 1802821616 | 0190 | Cao Thị | Lan | 05/07/2003 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 44.5 |
22 | 1802821617 | 0194 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 02/03/2003 | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 8 | 4.5 | 4 | 36.5 |
23 | 1802821621 | 0207 | Cao Thị Thùy | Linh | 10/12/2003 | 3.5 | 6 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 40 |
24 | 1802821620 | 0208 | Đặng Thị Diệu | Linh | 13/05/2003 | 6 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 44 |
25 | 1802821618 | 0211 | Hoàng Thị | Linh | 10/04/2003 | 7.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4 | 57.5 |
26 | 1802821619 | 0221 | Trần Thị Thùy | Linh | 19/04/2003 | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 59.5 |
27 | 1802821622 | 0227 | Nguyễn Phúc | Lộc | 02/01/2003 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 2 | 3.5 | 37 |
28 | 1802821623 | 0235 | Trần Thị | Lương | 21/01/2003 | 7 | 8 | 7 | 4.5 | 8 | 7 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 64 |
29 | 1802821625 | 0259 | Nguyễn Sỹ | Nguyên | 07/12/2002 | 3.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 7 | 4.5 | 4.5 | 45 |
30 | 1802821624 | 0260 | Trần Lê | Nguyên | 10/01/2003 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 4.5 | 44 |
31 | 1802821626 | 0270 | Trần Yến | Nhi | 28/01/2003 | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7.5 | 6 | 8 | 53.5 |
32 | 1802821627 | 0287 | Nguyễn Xuân | Phúc | 16/01/2003 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 27.5 |
33 | 1802821628 | 0325 | Trần Đức | Tài | 04/07/2003 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 3 | 33.5 |
34 | 1802821629 | 0331 | Nguyễn Chí | Thanh | 08/01/2003 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 38 |
35 | 1802821631 | 0365 | Trần Hữu | Tiến | 21/09/2003 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 7 | 4.5 | 51 |
36 | 1802821630 | 0367 | Trần Thị | Tình | 22/02/2003 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 37 |
37 | 1802821632 | 0369 | Hoàng Thị Thanh | Trà | 24/09/2003 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6 | 9 | 7.5 | 8.5 | 66 |
38 | 1802821634 | 0377 | Hoàng Thị Kiều | Trang | 25/04/2003 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.5 | 5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 34.5 |
39 | 1802821635 | 0388 | Phạm Huyền | Trang | 06/08/2003 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8.5 | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 68 |
40 | 1802821633 | 0390 | Trần Thị Huyền | Trang | 21/05/2003 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5.5 | 8 | 5.5 | 8 | 5 | 6.5 | 55.5 |
41 | 1802821637 | 0400 | Phạm Văn | Trường | 10/06/2003 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3 | 3 | 29.5 |
42 | 1802821636 | 0401 | Trần Hoàng | Trường | 26/01/2003 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 33 |
43 | 1802821638 | 0408 | Nguyễn Thanh | Tùng | 11/06/2003 | 3.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 6 | 2.5 | 3.5 | 28 |
44 | 1802821639 | 0415 | Phạm Thị | Vân | 27/03/2003 | 5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4.5 | 36 |
45 | 1802821640 | 0417 | Trần Quốc | Việt | 26/09/2003 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 5 | 4 | 3.5 | 30 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 14 tháng 05 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 8 (17.78%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 10 (22.22%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 22 (48.89%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 5 (11.11%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 10 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 10A1 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 6/5/2019 | GVCN: TC_Trần Ngọc Nam | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Lí | Hóa | Toán | Địa | Sử | GDCD | Sinh | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1802820702 | 0004 | Võ Xuân | An | 05/05/2003 | 5.5 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 4.5 | 6 | 59 |
2 | 1802820704 | 0035 | Hồ Văn | Chiến | 28/11/2002 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 28 |
3 | 1802820703 | 0048 | Trần Tuấn | Cường | 16/10/2003 | 5 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 4.5 | 7 | 5 | 5.5 | 53.5 |
4 | 1802820705 | 0050 | Phạm Thị Ánh | Dung | 01/02/2003 | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 31 | |
5 | 1802820706 | 0055 | Lê Hoàng | Dũng | 01/12/2003 | 5 | 9 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 51.5 |
6 | 1802820707 | 0069 | Lê Thị Thiện | Duyên | 01/01/2003 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 5 | 5.5 | 6.5 | 1.5 | 4 | 42 |
7 | 1802820708 | 0078 | Mai Thành | Đạt | 05/10/2003 | 6.5 | 9 | 8 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8 | 7 | 7 | 73.5 |
8 | 1802820709 | 0114 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 20/10/2003 | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | 4 | 39 |
9 | 1802820710 | 0117 | Lê Thị | Hằng | 03/02/2003 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 42 |
10 | 1802820711 | 0123 | Nguyễn Thị Thanh | Hậu | 23/11/2003 | 2.5 | 5.5 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 32 |
11 | 1802820712 | 0125 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 08/12/2003 | 6.5 | 5 | 2 | 4 | 6.5 | 5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 48 |
12 | 1802820713 | 0126 | Phạm Thu | Hiền | 23/11/2002 | 2 | 5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 2 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 28.5 |
13 | 1802820714 | 0127 | Bùi Công | Hiếu | 28/03/2003 | 4.5 | 5.5 | 2 | 3.5 | 1 | 4 | 8 | 1.5 | 3 | 33 |
14 | 1802820715 | 0132 | Nguyễn Thị | Hoa | 28/04/2003 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 8.5 | 4 | 4 | 42 |
15 | 1802820716 | 0137 | Nguyễn Thị Thu | Hoài | 04/02/2003 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 7 | 6 | 8.5 | 3 | 5 | 46 |
16 | 1802820717 | 0166 | Cao Thị Thanh | Huyền | 02/05/2003 | 6.5 | 5.5 | 2 | 4 | 6.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 46 |
17 | 1802820718 | 0179 | Nguyễn Văn | Khai | 15/06/2003 | 1.5 | 2 | 4.5 | 2 | 6 | 4.5 | 7.5 | 6 | 1.5 | 35.5 |
18 | 1802820720 | 0204 | Nguyễn Thị Kim | Liên | 10/09/2003 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 | 7.5 | 5 | 4 | 35 |
19 | 1802820719 | 0222 | Trần Thị Thùy | Linh | 02/08/2003 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 46.5 |
20 | 1802820721 | 0250 | Trương Thị Kim | Ngân | 05/11/2003 | 5.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 48 |
21 | 1802820722 | 0252 | Lê Duy | Nghĩa | 02/11/2003 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 8 | 5 | 4 | 38.5 |
22 | 1802820724 | 0265 | Hà Thị Lam | Nhi | 28/10/2003 | 6.5 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 38.5 |
23 | 1802820723 | 0268 | Nguyễn Thị Thảo | Nhi | 13/12/2003 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39.5 |
24 | 1802820725 | 0291 | Lê Thị Thu | Phương | 17/08/2003 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4 | 5 | 44 |
25 | 1802820726 | 0292 | Nguyễn Huy | Phương | 07/05/2003 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 4 | 32 |
26 | 1802820727 | 0308 | Trần Văn | Quý | 26/02/2003 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 31.5 |
27 | 1802820728 | 0323 | Nguyễn Đức | Tài | 01/04/2003 | 2 | 5.5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 2 | 5.5 | 1.5 | 4 | 33.5 |
28 | 1802820745 | 0330 | Dương Trọng | Tấn | 01/01/2003 | 6 | 5.5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 48 |
29 | 1802820729 | 0337 | Hoàng Phương | Thảo | 20/12/2003 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 38 |
30 | 1802820730 | 0339 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 16/03/2003 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 5.5 | 43 |
31 | 1802820731 | 0349 | Cao Thị | Thơm | 02/10/2003 | 7 | 6.5 | 5 | 6 | 7.5 | 7 | 8.5 | 4.5 | 5 | 57 |
32 | 1802820733 | 0353 | Trần Thị Hồng | Thủy | 12/07/2003 | 6 | 5 | 4.5 | 3 | 7 | 5 | 7.5 | 3 | 4.5 | 45.5 |
33 | 1802820732 | 0355 | Trần Thu | Thủy | 20/03/2003 | 5 | 7 | 2.5 | 6 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | 49 |
34 | 1802820734 | 0362 | Hoàng Thị Thủy | Tiên | 09/05/2003 | 5 | 2 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6.5 | 3 | 6.5 | 39 |
35 | 1802820735 | 0370 | Nguyễn Liên | Trà | 11/10/2003 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4.5 | 5.5 | 36 |
36 | 1802820738 | 0374 | Cao Thị Quỳnh | Trang | 01/03/2003 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 37.5 |
37 | 1802820737 | 0378 | Hoàng Thị Kiều | Trang | 01/12/2003 | 6 | 7.5 | 6 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 55.5 |
38 | 1802820739 | 0381 | Lương Huyền | Trang | 14/11/2003 | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 69 |
39 | 1802820736 | 0385 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 03/10/2003 | 6.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 75.5 |
40 | 1802820740 | 0406 | Phạm Anh | Tuấn | 10/01/2003 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4 | 35 |
41 | 1802820741 | 0416 | Nguyễn Thị Yến | Vi | 08/01/2003 | 5.5 | 3 | 3 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 37 |
42 | 1802820742 | 0419 | Hoàng Tuấn | Vũ | 20/11/2003 | 2.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 23.5 |
43 | 1802820744 | 0427 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 01/12/2003 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 8 | 3.5 | 4.5 | 38.5 |
44 | 1802820743 | 0429 | Võ Thị Bảo | Yến | 18/04/2003 | 7 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 5.5 | 5 | 47 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 2 (4.55%) | Ngày 14 tháng 05 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 2 (4.55%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 13 (29.55%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 23 (52.27%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 4 (9.09%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 10 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 10A2 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 6/5/2019 | GVCN: TC_Trần Trung Nhẫn | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Lí | Hóa | Toán | Địa | Sử | GDCD | Sinh | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1802822046 | 0006 | Cao Nguyễn Hoàng | Anh | 07/04/2003 | 7 | 5.5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 5 | 5.5 | 57.5 |
2 | 1802822045 | 0016 | Phạm Thị Lan | Anh | 10/04/2003 | 5.5 | 6.5 | 1.5 | 5 | 8.5 | 5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 51 |
3 | 1802822047 | 0018 | Phạm Thị Ngọc | Ánh | 20/11/2003 | 5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 4.5 | 4 | 46.5 |
4 | 1802822049 | 0025 | Dương Thị | Bích | 27/07/2003 | 3.5 | 4.5 | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 1.5 | 5 | 33 |
5 | 1802822048 | 0028 | Đậu Thái | Bình | 16/03/2003 | 6.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6.5 | 8 | 8 | 5.5 | 6 | 54 |
6 | 1802822050 | 0036 | Nguyễn Quyết | Chiến | 11/10/2003 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 33.5 |
7 | 1802822051 | 0040 | Phạm Thị | Cúc | 12/07/2003 | 7 | 5.5 | 3.5 | 5 | 7 | 6.5 | 8 | 8 | 5 | 55.5 |
8 | 1802822052 | 0056 | Nguyễn Tiến | Dũng | 26/09/2003 | 2.5 | 5.5 | 2 | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 3 | 4 | 41.5 |
9 | 1802822053 | 0061 | Phạm Tiến | Dũng | 17/05/2003 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 2 | 5.5 | 7.5 | 2 | 1.5 | 35 |
10 | 1802822054 | 0086 | Nguyễn Anh | Đức | 14/06/2003 | 7 | 9.5 | 5 | 7 | 6.5 | 8 | 8.5 | 4 | 5 | 60.5 |
11 | 1802822056 | 0090 | Hoàng Thị Hương | Giang | 28/10/2003 | 6 | 9 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 62 |
12 | 1802822058 | 0118 | Ngô Thị Mỹ | Hằng | 02/05/2003 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 5 | 24 | ||
13 | 1802822059 | 0134 | Nguyễn Văn | Hòa | 10/04/2003 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 35.5 |
14 | 1802822057 | 0135 | Cao Văn | Hóa | 30/12/2003 | 6 | 7 | 4 | 5.5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 46.5 |
15 | 1802822061 | 0148 | Phạm Thị | Hồng | 12/10/2003 | 4.5 | 6 | 1.5 | 4 | 3.5 | 6 | 6.5 | 5 | 3.5 | 40.5 |
16 | 1802822063 | 0157 | Nguyễn Hoàng | Hùng | 27/03/2003 | 4.5 | 8 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 4.5 | 48 |
17 | 1802822062 | 0163 | Trần Xuân | Hùng | 30/07/2003 | 5 | 8 | 3.5 | 4.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4.5 | 51.5 |
18 | 1802822064 | 0177 | Mai Thị Diễm | Hương | 27/05/2003 | 8 | 3.5 | 4 | 3 | 5.5 | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 48.5 |
19 | 1802822066 | 0195 | Trần Thị | Lan | 28/02/2003 | 5.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 8 | 3.5 | 4 | 34.5 |
20 | 1802822065 | 0197 | Trần Thị Phương | Lan | 26/08/2003 | 4 | 6.5 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 5.5 | 5 | 4 | 37.5 |
21 | 1802822067 | 0200 | Mai Ngọc | Lâm | 02/02/2003 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 30 |
22 | 1802822068 | 0209 | Đặng Thị Kiều | Linh | 23/06/2003 | 5.5 | 5 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 7 | 4.5 | 3 | 38.5 |
23 | 1802822069 | 0233 | Lê Trần | Lương | 29/01/2003 | 4 | 5.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 4 | 6 | 3 | 2.5 | 37 |
24 | 1802822070 | 0238 | Trần Khánh | Ly | 20/08/2003 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 5.5 | 5.5 | 55 |
25 | 1802822071 | 0246 | Trần Thanh | Nam | 28/02/2003 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 7 | 6 | 3.5 | 51 |
26 | 1802822072 | 0264 | Phạm Thị Ánh | Nguyệt | 09/05/2003 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 37 |
27 | 1802822073 | 0267 | Hoàng Yến | Nhi | 23/08/2003 | 6.5 | 6 | 1.5 | 5.5 | 8 | 3 | 6.5 | 4.5 | 7 | 48.5 |
28 | 1802822074 | 0282 | Tưởng Thị Ngọc | Oanh | 27/10/2003 | 7 | 6 | 4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 8 | 5 | 4 | 52 |
29 | 1802822075 | 0283 | Cao Ngọc | Oánh | 20/08/2003 | 1.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 24 |
30 | 1802822076 | 0298 | Hồ Anh | Quân | 02/04/2003 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8 | 3.5 | 5 | 55 |
31 | 1802822077 | 0309 | Lê Đức | Quyết | 23/12/2003 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 6 | 2 | 1.5 | 29 |
32 | 1802822078 | 0316 | Nguyễn Phương | Sinh | 30/08/2003 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | 32.5 |
33 | 1802822079 | 0320 | Phạm Văn | Sơn | 19/11/2002 | 2.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 6.5 | 5 | 2.5 | 32.5 |
34 | 1802822081 | 0328 | Lê Hoàng | Tân | 25/03/2003 | 6 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7 | 4.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 50.5 |
35 | 1802822082 | 0341 | Phạm Phương | Thảo | 05/12/2003 | 4 | 9 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 7 | 8 | 5.5 | 5 | 55 |
36 | 1802822083 | 0344 | Hoàng Quyết | Thắng | 16/02/2003 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 5 | 53.5 |
37 | 1802822085 | 0363 | Lê Hoàng | Tiến | 25/03/2003 | 4.5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 7 | 6 | 46.5 |
38 | 1802822084 | 0366 | Trần Thị Kim | Tiến | 06/05/2003 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 8 | 6 | 4.5 | 46 |
39 | 1802822086 | 0376 | Hoàng Thị Huyền | Trang | 30/06/2003 | 6 | 1.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 8.5 | 3 | 4.5 | 38 |
40 | 1802822087 | 0389 | Phạm Thị Huyền | Trang | 31/10/2003 | 5 | 3.5 | 3 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 5 | 7 | 48 |
41 | 1802822088 | 0395 | Cao Quang | Trung | 27/01/2003 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 3 | 4 | 29.5 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 14 tháng 05 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 2 (4.88%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 20 (48.78%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 14 (34.15%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 5 (12.2%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 10 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 10A3 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 6/5/2019 | GVCN: SD_Hà Thị Hoà | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Lí | Hóa | Toán | Địa | Sử | GDCD | Sinh | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1802822485 | 0001 | Hoàng Thúy | An | 20/01/2003 | 7 | 6.5 | 4 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 60 |
2 | 1802822486 | 0012 | Hoàng Thị Kim | Anh | 08/02/2003 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3.5 | 5 | 43 |
3 | 1802822487 | 0031 | Nguyễn Thị Linh | Chi | 21/12/2003 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 8 | 3 | 5 | 43.5 |
4 | 1802822488 | 0049 | Mai Anh | Diện | 01/10/2001 | 1 | 3 | 3 | 5.5 | 6.5 | 5 | 7 | 3 | 3.5 | 37.5 |
5 | 1802822489 | 0063 | Trần Đức | Dũng | 28/12/2003 | 3.5 | 5 | 4 | 7.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 1 | 6 | 47 |
6 | 1802822490 | 0067 | Trần Trung | Dũng | 26/09/2003 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 | 4 | 38 |
7 | 1802822491 | 0081 | Trần Nguyễn Tấn | Đạt | 09/11/2002 | 3.5 | 5.5 | 3 | 6 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 1 | 41.5 |
8 | 1802822492 | 0091 | Nguyễn Linh | Giang | 01/08/2003 | 6.5 | 8.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 3 | 4.5 | 50 |
9 | 1802822494 | 0098 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 02/05/2003 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7 | 4 | 3.5 | 31.5 |
10 | 1802822493 | 0104 | Trần Thu | Hà | 20/03/2003 | 5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 7 | 6 | 5.5 | 46 |
