Đang truy cập :
9
Hôm nay :
696
Tháng hiện tại
: 13019
Tổng lượt truy cập : 773663
DANH SÁCH ĐIỂM THI HỌC KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||||||
Phòng 1 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 1 | Lê Thành An | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 5 | 6.5 |
2 | 2 | Bùi Thị Tuyết Anh | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
3 | 3 | Lê Thị Lan Anh | 6 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6 | 7.5 | 6 |
4 | 4 | Nguyễn Thị Anh | 5 | 7 | 3 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6 | 3.5 |
5 | 5 | Nguyễn Tiến Anh | 6 | 4 | 2.5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 |
6 | 6 | Phạm Thị Vân Anh | 5 | 7 | 6.5 | 9 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6 |
7 | 7 | Nguyễn Ngọc Ánh | 5 | 2 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 4.5 |
8 | 8 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 6.5 | 6.5 | 3 | 5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 6 |
9 | 9 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 5.5 | 7 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6.5 |
10 | 10 | Trần Viết Ân | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4.5 | 5 | 4.5 |
11 | 11 | Phạm Quốc Bảo | 5 | 7 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 |
12 | 12 | Phạm Quốc Bảo | |||||||||
13 | 13 | Phạm Vũ Bảo | 5 | 3 | 2.5 | 6 | 5.5 | 5 | 7.5 | 5 | 6 |
14 | 14 | Trần Bá Bảo | 5 | 4 | 3.5 | 7.5 | 7 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
15 | 15 | Hoàng Thị Thu Bảy | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5.5 |
16 | 16 | Cao Trọng Bách | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5.5 |
17 | 17 | Hồ Thị Bình | 8.5 | 8 | 10 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 8 | 7 |
18 | 18 | Nguyễn Thanh Chiến | 4 | 6 | 3.5 | 6 | 6.5 | 4 | 6 | 5.5 | 5 |
19 | 19 | Trần Đức Chí | 6 | 7 | 3 | 7.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 5 | 7 |
20 | 20 | Trần Ngọc Chung | 5 | 4.5 | 4 | 8 | 5 | 5.5 | 7 | 4 | 5.5 |
21 | 21 | Lê Chí Công | 4 | 5.5 | 4.5 | 8.5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7.5 |
22 | 22 | Nguyễn Văn Công | 5.5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
23 | 23 | Hoàng Thị Cúc | 4.5 | 7.5 | 3 | 5 | 6.5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
24 | 24 | Lê Hữu Cường | 7 | 9 | 7.5 | 8 | 6 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 9 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||||
Phòng 2 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 25 | Lương Kiên Cường | 4 | 5.5 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 7 |
2 | 26 | Hoàng Thị Dung | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
3 | 27 | Hồ Thị Kim Dung | 5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9.5 |
4 | 28 | Nguyễn Khắc Duy | 7 | 10 | 8 | 8.5 | 5 | 5.5 | 5 | 8 | 8.5 |
5 | 29 | Cao Thị Duyên | 4 | 5 | 3 | 5.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 6 |
6 | 30 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 6 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 6.5 | 4 | 3 | 4.5 |
7 | 31 | Mai Tiến Dũng | 4 | 4 | 4 | 3 | 6.5 | 6 | 6 | 4 | 4.5 |
8 | 32 | Ngô Tuấn Dũng | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7.5 |
9 | 33 | Nguyễn Thanh Dũng | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 5.5 | 6 | 8 |
10 | 34 | Trần Tiến Dũng | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 7 |
11 | 35 | Trần Thị Tuyết Dương | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 8.5 |
12 | 36 | Nguyễn Quang Dự | 7 | 9 | 5.5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 |
13 | 37 | Nguyễn Thị Đào | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 3 | 4.5 |
14 | 38 | Lê Quang Đạo | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 8.5 |
15 | 39 | Hồ Thành Đạt | 6 | 5.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 |
16 | 40 | Lê Bá Đạt | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 7.5 |
17 | 41 | Nguyễn Tiến Đạt | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 |
18 | 42 | Trương Thành Đạt | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
19 | 43 | Nguyễn Phương Đông | 7 | 7.5 | 3.5 | 9 | 5 | 6.5 | 5 | 8 | 6 |
20 | 44 | Trần Anh Đông | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 5 | 8 | 6.5 |
21 | 45 | Nguyễn Thái Đương | 5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 5 |
22 | 46 | Nguyễn Minh Đức | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 4 | 7 | 6 |
23 | 47 | Phạm Huỳnh Đức | 7 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 2 | 6 | 7 | 5.5 |
24 | 48 | Trần Anh Đức | 4 | 8 | 3 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||||
Phòng 3 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 49 | Trần Văn Đức | 5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
2 | 50 | Hồ Thị Gái | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 2 | 5.5 | 5 |
3 | 51 | Hoàng Thị Linh Giang | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 4 | 7 | 6.5 |
4 | 52 | Nguyễn Thị Hương Giang | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 |
5 | 53 | Cao Thị Mỹ Hà | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
6 | 54 | Hoàng Thị Hà | 6 | 4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 7 | 6 | 4.5 | 6 |
7 | 55 | Nguyễn Thị Hà | 5 | 2.5 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8.5 |
8 | 56 | Nguyễn Thị Hà | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
9 | 57 | Nguyễn Thị Minh Hà | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 7 | 5.5 | 2.5 | 7 | 5 |
10 | 58 | Nguyễn Thị Thu Hà | 7 | 3.5 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 8 | 7.5 |
11 | 59 | Phan Quang Hà | 7 | 6.5 | 3 | 4 | 6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 7.5 |
12 | 60 | Phạm Thị Hà | 7 | 8.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 |
13 | 61 | Trần Hồng Hà | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7 | 3.5 | 5.5 | 5 | 8 |
14 | 62 | Trần Thị Hà | 5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 6 |
15 | 63 | Trần Thị Hà | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 7 | 6 | 4 | 6.5 | 4.5 |
16 | 64 | Trần Thị Hải Hà | 5 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 8 |
17 | 65 | Trần Thị Thu Hà | 9 | 5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 9.5 |
18 | 66 | Trương Thị Hà | 4 | 5.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7 | 6 |
19 | 67 | Trần Thanh Hải | 5 | 2.5 | 5 | 3 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 |
20 | 68 | Trần Thanh Hải | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 |
21 | 69 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 8 |
22 | 70 | Trần Thị Hồng Hạnh | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 7 | 8 |
23 | 71 | Nguyễn Văn Hạp | 5 | 8.5 | 6 | 8 | 4.5 | 2 | 4.5 | 6 | 7.5 |
24 | 72 | Cao Thị Thu Hằng | 6.5 | 8.5 | 5 | 2.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||||
Phòng 4 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 73 | Hoàng Thị Hằng | 5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 |
2 | 74 | Hoàng Thị Thuý Hằng | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
3 | 75 | Nguyễn Thị Hằng | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
4 | 76 | Trần Thị Thu Hằng | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 7 |
5 | 77 | Nguyễn Văn Hậu | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7.5 |
6 | 78 | Cao Thị Thu Hiền | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
7 | 79 | Đặng Thị Hiền | 6 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 6 | 8 | 7 |
8 | 80 | Nguyễn Thị Hiền | 8 | 3.5 | 4.5 | 4 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | 3 |
9 | 81 | Phạm Thị Hiền | 5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 7 | 6 | 4.5 | 7 | 7.5 |
10 | 82 | Trần Thị Hiền | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
11 | 83 | Trần Thị Thu Hiền | 6 | 4 | 2.5 | 3 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 8 |
12 | 84 | Mai Văn Hiển | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7.5 | 5 |
13 | 85 | Hoàng Minh Hiếu | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
14 | 86 | Nguyễn Ngọc Hiếu | 6 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 8 | 8.5 |
15 | 87 | Trần Minh Hiếu | 6 | 4 | 3 | 3 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8 | 7.5 |
16 | 88 | Trần Nguyễn Trung Hiếu | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 9 |
17 | 89 | Nguyễn Văn Hiệp | 7 | 5 | 3 | 3 | 7.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 |
18 | 90 | Trần Hữu Hiệu | 7 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 9 |
19 | 91 | Lê Thị Hoa | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4.5 | 4 | 7 |
20 | 92 | Lương Thị Thanh Hoa | 5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 8.5 | 9 |
21 | 93 | Nguyễn Thị Hoa | 5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 6 |
22 | 94 | Trần Thị Hoa | 6 | 2.5 | 6 | 3 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 |
23 | 95 | Trần Thị Hoa | 4 | 5.5 | 3 | 3 | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
24 | 96 | Nguyễn Thị Hoan | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 7 | 6.5 | 6 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||||
Phòng 5 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 97 | Phạm Thị Thanh Hoà | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3 | 7 |
2 | 98 | Cao Văn Hoài | 7 | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 5 | 3.5 | 5 | 7.5 |
3 | 99 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 7 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 |
4 | 100 | Nguyễn Văn Hoài | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 |
5 | 101 | Trần Thị Thu Hoài | 6 | 9 | 6 | 9.5 | 5 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 |
6 | 102 | Mai Việt Hoàng | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 7 | 5.5 |
7 | 103 | Nguyễn Xuân Hoàng | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 6 | 9.5 |
8 | 104 | Phạm Huy Hoàng | 4 | 8 | 4.5 | 3.5 | 6 | 3 | 4.5 | 8 | 5.5 |
9 | 105 | Trần Viết Hoàng | 6 | 4 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7.5 |
10 | 106 | Trương Việt Hoàng | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3.5 | 4.5 | 7 | 5.5 |
11 | 107 | Phạm Văn Học | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
12 | 108 | Cao Thị Bích Hồng | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 |
13 | 109 | Hoàng Văn Hồng | 8.5 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 | 7.5 |
14 | 110 | Lê Thị Thu Hồng | 5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 7 | 6 | 5.5 | 8 | 5.5 |
15 | 111 | Phan Thị Hồng | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 6 | 7.5 | 3.5 | 6 | 6.5 |
16 | 112 | Hoàng Mạnh Hổ | 6 | 7.5 | 5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5.5 |
17 | 113 | Hoàng Thị Thu Huệ | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 9.5 |
18 | 114 | Hồ Thị Huệ | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 7 | 6 | 6.5 | 5 | 6.5 |
19 | 115 | Mai Thị Huệ | 6 | 5.5 | 6 | 3.5 | 5 | 6 | 3.5 | 6 | 7.5 |
20 | 116 | Hoàng Thanh Huy | 6 | 8 | 4.5 | 8.5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9.5 |
21 | 117 | Nguyễn Thị Huyền | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 4 | 6 |
22 | 118 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 7 | 5.5 | 4 | 2.5 | 7 | 6 | 5.5 | 6 | 10 |
23 | 119 | Trần Khánh Huyền | 10 | 6 | 3.5 | 4 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9.5 |
24 | 120 | Trần Thanh Huyền | 6 | 3.5 | 3 | 3 | 7 | 6.5 | 4.5 | 5 | 9 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||||
Phòng 6 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 121 | Trần Thị Thanh Huyền | 8 | 4 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 5 | 8 |
2 | 122 | Trương Thị Lệ Huyền | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6.5 | 5 | 4 | 6 |
3 | 123 | Đặng Văn Hùng | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 5 | 3.5 | 6 | 3 | 8 |
4 | 124 | Hoàng Văn Hùng | 4 | 5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 3 | 2.5 |
5 | 125 | Lê Thế Hưng | 7 | 4 | 4 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6.5 |
6 | 126 | Hoàng Thanh Hương | 6.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 3 | 6 |
7 | 127 | Nguyễn Thị Hương | 7 | 4.5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 |
8 | 128 | Phan Thị Hương | 7.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 8 |
9 | 129 | Nguyễn Thị Hường | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 |
10 | 130 | Nguyễn Thị Hoa Hường | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 3 | 8.5 |
11 | 131 | Nguyễn Thị Thuý Hường | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 7 | 7.5 |
12 | 132 | Trần Vũ Khang | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 |
13 | 133 | Hoàng Duy Khánh | 7 | 4.5 | 6 | 8.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 8 | 8 |
14 | 134 | Lê Quốc Khánh | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5.5 | 8 | 5 |
15 | 135 | Trần Khánh | 5 | 9 | 5.5 | 10 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 6 |
16 | 136 | Trần Đình Khuê | 5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 |
17 | 137 | Đinh Thị Khương | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 6.5 | 6 | 5.5 | 4 | 6 |
18 | 138 | Hoàng Trung Kiên | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 6 |
19 | 139 | Trương Thanh Kiên | 6.5 | 8 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 7.5 |
20 | 140 | Cao Thị Kiều | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 3 | 6.5 | 5 | 4 | 3 | 6 |
21 | 141 | Trần Thị Lai | 6 | 4.5 | 7 | 4 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4.5 |
22 | 142 | Nguyễn Phương Lan | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6 |
23 | 143 | Nguyễn Thị Lan | 5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
24 | 144 | Nguyễn Thị Hồng Lan | 5 | 5.5 | 3 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 5.5 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||||
Phòng 7 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 145 | Hoàng Sơn Lâm | 5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 9 | 5.5 | 4.5 |
2 | 146 | Nguyễn Thị Lâm | 4 | 3 | 4.5 | 2.5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
3 | 147 | Nguyễn Trường Lâm | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9.5 | 5.5 | 6 |
4 | 148 | Nguyễn Văn Lâm | 4 | 8.5 | 4.5 | 2 | 6 | 5 | 9.5 | 5.5 | 6 |
5 | 149 | Hoàng Khởi Lập | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 |
6 | 150 | Hoàng Thị Kim Liên | 6 | 4.5 | 5.5 | 3 | 6 | 5.5 | 9 | 4 | 6 |
7 | 151 | Hoàng Thị Thu Liểu | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 7 | 6 | 4 | 7.5 | 9.5 |
8 | 152 | Nguyễn Thị Liễu | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 6 |
9 | 153 | Dương Thị Hồng Linh | 5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 |
10 | 154 | Đặng Ngọc Linh | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 6.5 | 3 | 9 | 8 | 2.5 |
11 | 155 | Hoàng Phương Linh | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 6 |
12 | 156 | Hoàng Thị Mỷ Linh | 4 | 8 | 3.5 | 6 | 5 | 5 | 9.5 | 8.5 | 6.5 |
13 | 157 | Hoàng Thuỳ Linh | 5 | 7 | 3 | 3.5 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
14 | 158 | Hồ Quang Linh | 7.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 7 | 7.5 | 4.5 |
15 | 159 | Lê Diệu Linh | 5 | 2 | 6.5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
16 | 160 | Lê Duy Linh | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 6 | 4.5 | 5 | 8 | 3 |
17 | 161 | Lê Ngọc Linh | 6 | 5 | 3 | 3.5 | 6 | 4.5 | 9 | 7 | 9.5 |
18 | 162 | Nguyễn Thị Nhật Linh | 6 | 5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 6 | 6.5 | 3.5 | 5 |
19 | 163 | Trần Đức Linh | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | 4.5 |
20 | 164 | Trần Thị Linh | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 4 | 5 |
21 | 165 | Trần Thị Mỷ Linh | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3.5 | 5 |
22 | 166 | Mai Thị Kim Loan | 4 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 2 | 4.5 |
23 | 167 | Lê Đức Long | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4.5 | 7 |
24 | 168 | Thái Bá Long | 4 | 5.5 | 3.5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4.5 | 6 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||||
Phòng 8 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 169 | Hoàng Thị Lộc | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5 |
2 | 170 | Trần Thị Lợi | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 5 |
3 | 171 | Nguyễn Văn Luận | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.5 |
4 | 172 | Mai Thị Kim Luyên | 5 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 7 | 6 |
5 | 173 | Trần Thị Luyên | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3.5 | 4.5 |
6 | 174 | Dương Thị Lương | 6 | 4 | 5.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 7 |
7 | 175 | Hồ Thị Lượng | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4.5 |
8 | 176 | Cao Thế Lực | 4 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 7 | 7 |
9 | 177 | Trần Bảo Lực | 8 | 5 | 3 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
10 | 178 | Nguyễn Thị Minh Ly | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
11 | 179 | Nguyễn Thị Hải Lý | 5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 5.5 | 8.5 |
12 | 180 | Nguyễn Thị Hồng Mai | 5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6 |
13 | 181 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 6 |
14 | 182 | Phan Thị Ngọc Mai | 6 | 3 | 7.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 8 | 6.5 | 6.5 |
15 | 183 | Trần Thị Mai | 6 | 3.5 | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6 |
16 | 184 | Trần Thị Mai | 6 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8 |
17 | 185 | Hoàng Đức Mạnh | 6 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 6.5 |
18 | 186 | Trần Đức Mạnh | 5 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 6 |
19 | 187 | Cao Đức Minh | 5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 6 | 7.5 | 7 | 5 |
20 | 188 | Hoàng Văn Minh | 5 | 3 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 8.5 | 7 | 5 |
21 | 189 | Lê Thị Minh | 6 | 2.5 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 7 | 9 |
22 | 190 | Nguyễn Công Minh | 5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
23 | 191 | Lê Na | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 8 |
24 | 192 | Lê Trường Nam | 5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 8 | 6.5 |
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||||
Phòng 9 | |||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Sử | Lí | Sinh | Hóa | GDCD | Văn | Ng.ngữ | Toán | Địa |
1 | 193 | Nguyễn Đức Nam | 5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6.5 |
2 | 194 | Nguyễn Phương Nam | 7 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 10 | 5.5 |
3 | 195 | Nguyễn Phương Nam | 5 | 5.5 | 4 | 8 | 6.5 | 5 | 7 | 7.5 | 5 |
4 | 196 | Nguyễn Thị Hồng Nam | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 7 |
5 | 197 | Trần Ngọc Nam | 5 | 5 | 5 | 3 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 |
6 | 198 | Trần Văn Nam | 7 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 8.5 | 9 | 4.5 |
7 | 199 | Hoàng Thị Thanh Nga | 5 | 4 | 4 | 7 | 6.5 | 5 | 8 | 6.5 | 5.5 |
8 | 200 | Lê Thị Nga | 6 | 7.5 | 5.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7 |
9 | 201 | Nguyễn Thị Nga | 8 | 7 | 4.5 | 7 | 4 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 |
10 | 202 | Nguyễn Thị Hồng Nga | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8.5 | 8 |
11 | 203 | Lê Thị Kim Ngân | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 8 | 5.5 | 6 |
12 | 204 | Trần Thị Ngân | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 3 | 3.5 |
