Đang truy cập : 13
Hôm nay : 279
Tháng hiện tại : 44789
Tổng lượt truy cập : 1381317
DANH SÁCH ĐIỂM THI THEO PHÒNG KHỐI 11-HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 | |||||||||
Phòng 1 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 1 | Trần Trọng An | 29/09/2000 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | ||
2 | 2 | Đặng Tuấn Anh | 13/8/2000 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||
3 | 3 | Hoàng Văn Anh | 15/10/1999 | 4.5 | 5 | 6.5 | 5 | ||
4 | 4 | Lê Vân Anh | 24/07/2000 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | ||
5 | 5 | Lương Thị Kim Anh | 07/07/2000 | 5.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | ||
6 | 6 | Lương Tuấn Anh | 23/02/2000 | 5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | ||
7 | 7 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 08/06/2000 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||
8 | 8 | Nguyễn Thị Kim Anh | 10/10/2000 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | ||
9 | 9 | Nguyễn Thị Vân Anh | 03/08/2000 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | ||
10 | 10 | Phạm Thị Kim Anh | 05/10/2000 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
11 | 11 | Phạm Thị Lan Anh | 29/04/2000 | 7 | 5 | 7 | 4.5 | ||
12 | 12 | Phạm Tuấn Anh | 01/01/2000 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | ||
13 | 13 | Trần Đức Anh | 10/01/2000 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | ||
14 | 14 | Trần Lê Anh | 27/02/2000 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||
15 | 15 | Hoàng Văn Ánh | 04/10/1997 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||
16 | 16 | Võ Ngọc Ánh | 20/11/2000 | 8 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | ||
17 | 17 | Lê Xuân Bắc | 08/01/2000 | 6.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | ||
18 | 18 | Nguyễn Văn Bắc | 10/02/2000 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | ||
19 | 19 | Hoàng Gia Bình | 04/8/2000 | 5 | 6 | 8 | 8.5 | ||
20 | 20 | Hoàng Thái Bình | 06/07/2000 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | ||
21 | 21 | Hoàng Thị Bình | 18/10/2000 | 4.5 | 4 | 7 | 3.5 | ||
22 | 22 | Hoàng Văn Bình | 16/09/2000 | 5.5 | 5 | 7 | 4.5 | ||
23 | 23 | Nguyễn Văn Bình | 12/03/1999 | 5 | 3.5 | 6.5 | 3 | ||
24 | 24 | Trần Đức Bình | 28/12/2000 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 2 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 25 | Nguyễn Thị Bông | 12/11/2000 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | ||
2 | 26 | Nguyễn Minh Châu | 29/06/2000 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | ||
3 | 27 | Lý Linh Chi | 07/09/2000 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | ||
4 | 28 | Nguyễn Thị Linh Chi | 24/08/1999 | 5 | 3.5 | 2 | 2.5 | ||
5 | 29 | Trần Hà Chi | 01/11/2000 | 7.5 | 7 | 5.5 | 3.5 | ||
6 | 30 | Cao Văn Chiến | 26/11/2000 | 5.5 | 3.5 | 3 | 4 | ||
7 | 31 | Hoàng Bảo Chung | 23/12/2000 | 7 | 4.5 | 6.5 | 7 | ||
8 | 32 | Hoàng Quốc Chung | 02/08/2000 | 7.5 | 3.25 | 5 | 8.5 | ||
9 | 33 | Nguyễn Văn Chung | 15/02/2000 | 6.5 | 4 | 8 | 7.5 | ||
10 | 34 | Trần Thanh Chung | 12/04/2000 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | ||
11 | 35 | Hoàng Văn Công | 10/06/1999 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | ||
12 | 36 | Phạm Văn Công | 02/03/2000 | 6 | 4 | 4 | 2.5 | ||
13 | 37 | Cao Thị Cúc | 18/07/2000 | 7 | 4 | 5.5 | 3 | ||
14 | 38 | Đặng Thị Thuỳ Dung | 26/01/2000 | 7 | 5 | 3.5 | 6.5 | ||
15 | 39 | Trần Đức Duy | 03/12/2000 | 6.5 | 7 | 8 | 6 | ||
16 | 40 | Võ Ngọc Duy | 22/03/2000 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | ||
17 | 41 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 18/03/2000 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
18 | 42 | Vủ Thị Duyên | 07/07/2000 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4 | ||
19 | 43 | Hồ Văn Dũng | 02/02/2000 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
20 | 44 | Nguyễn Mạnh Dũng | 09/10/2000 | 5 | 3.5 | ||||
21 | 45 | Nguyễn Văn Dũng | 06/07/2000 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | ||
22 | 46 | Hoàng Trọng Dương | 06/02/2000 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | ||
23 | 47 | Nguyễn Văn Dương | 05/08/1999 | 1 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | ||
24 | 48 | Trần Thị Thuỳ Dương | 28/04/2000 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 3 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 49 | Cao Thị Đào | 10/12/2000 | 4.5 | 5 | 7 | 3.5 | ||
2 | 50 | Hoàng Thị Đào | 20/01/2000 | 5 | 5 | 6.5 | 6 | ||
3 | 51 | Lê Tiến Đạt | 22/11/2000 | 6 | 8.5 | 7 | 6 | ||
4 | 52 | Lương Ngọc Đạt | 19/8/2000 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | ||
5 | 53 | Hoàng Cao Đẳng | 27/11/2000 | 7 | 6.5 | 6.5 | 4 | ||
6 | 54 | Hoàng Công Đoàn | 16/04/2000 | 5 | 6 | 5.5 | 4.5 | ||
7 | 55 | Nguyễn Công Đoàn | 10/03/2000 | 6 | 6.5 | 3.5 | 6 | ||
8 | 56 | Trần Quý Đôn | 02/09/1999 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | ||
9 | 57 | Cao Trung Đức | 27/07/2000 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
10 | 58 | Hoàng Trung Đức | 10/11/2000 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | ||
11 | 59 | Hoàng Việt Đức | 01/10/2000 | 5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
12 | 60 | Lê Huỳnh Đức | 02/11/2000 | 4 | 7 | 4.5 | 3 | ||
13 | 61 | Lương Duy Đức | 20/05/1999 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | ||
14 | 62 | Nguyễn Minh Đức | 22/02/2000 | 7 | 6.5 | 6 | 4.5 | ||
15 | 63 | Nguyễn Tài Đức | 20/12/2000 | 5 | 6 | 6 | 5.5 | ||
16 | 64 | Nguyễn Trung Đức | 10/01/2000 | 5 | 6.5 | 4.5 | 3 | ||
17 | 65 | Trần Anh Đức | 25/06/2000 | 6 | 6.5 | 3 | 5 | ||
18 | 66 | Cao Thị Giang | 05/01/2000 | 7 | 8 | 4 | 3.5 | ||
19 | 67 | Hoàng Giang | 05/05/2000 | 6 | 5 | 3.5 | 2 | ||
20 | 68 | Hoàng An Giang | 08/02/2000 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3 | ||
21 | 69 | Mai Thị Linh Giang | 25/08/2000 | 5.5 | 5.5 | 4 | 2 | ||
22 | 70 | Nguyễn Thị Hương Giang | 22/05/2000 | 7 | 9.5 | 6.5 | 8 | ||
23 | 71 | Nguyễn Văn Giang | 03/12/2000 | 6 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | ||
24 | 72 | Trần Thị Hậu Giang | 09/03/2000 | 5.5 | 4.5 | 6 | 4 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 4 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 73 | Trần Thị Hương Giang | 07/05/2000 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 8 | ||
2 | 74 | Cao Ngọc Hà | 10/11/2000 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||
3 | 75 | Lê Thị Thu Hà | 18/05/2000 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | ||
4 | 76 | Nguyễn Thị Hà | 16/12/1999 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
5 | 77 | Nguyễn Thị Hà | 20/05/2000 | 8 | 7.5 | 7 | 9 | ||
6 | 78 | Trần Sơn Hà | 10/04/2000 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||
7 | 79 | Trần Thị Thu Hà | 14/09/2000 | 6 | 5.5 | 5 | 3 | ||
8 | 80 | Phạm Văn Hành | 24/07/2000 | 5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | ||
9 | 81 | Lê Thị Hải | 12/11/2000 | 6 | 2.5 | 6.5 | 4 | ||
10 | 82 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 13/10/2000 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||
11 | 83 | Trần Quang Hạnh | 09/07/2000 | 2.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | ||
12 | 84 | Trần Thị Hạnh | 10/10/2000 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 85 | Hoàng Thị Thu Hằng | 22/07/2000 | 8 | 5.5 | 5.5 | 7 | ||
14 | 86 | Hồ Thị Thu Hằng | 06/01/2000 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | ||
15 | 87 | Lê Thị Thuý Hằng | 25/02/2000 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
16 | 88 | Mai Thị Hằng | 20/08/2000 | 7.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | ||
17 | 89 | Nguyễn Thị Hằng | 10/05/2000 | 5.5 | 3.5 | 7 | 4.5 | ||
18 | 90 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 06/02/2000 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | ||
19 | 91 | Nguyễn Thị Thuý Hằng | 24/12/2000 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | ||
20 | 92 | Trần Thị Cẩm Hằng | 10/07/2000 | 7 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
21 | 93 | Trần Thị Thu Hằng | 28/10/2000 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | ||
22 | 94 | Mai Thị Hậu | 06/09/2000 | 6 | 5 | 3.5 | 3.5 | ||
23 | 95 | Phạm Thị Hiên | 29/02/2000 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3.5 | ||
24 | 96 | Hoàng Trần Thị Hiền | 06/04/2000 | 7.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 5 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 97 | Lê Thị Thu Hiền | 20/12/2000 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | ||
2 | 98 | Mai Thị Thu Hiền | 21/05/2000 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | ||
3 | 99 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 09/11/2000 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | ||
4 | 100 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 11/02/2000 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | ||
5 | 101 | Phạm Thu Hiền | 01/02/2000 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | ||
6 | 102 | Hoàng Văn Hiếu | 07/06/2000 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | ||
7 | 103 | Lê Xuân Hiếu | 10/11/2000 | 6 | 5 | 3.5 | 3 | ||
8 | 104 | Trần Minh Hiếu | 06/11/2000 | 5.5 | 4.5 | 7 | 6.5 | ||
9 | 105 | Hà Thị Mai Hoa | 23/10/2000 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | ||
10 | 106 | Lê Thị Phương Hoa | 01/05/2000 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | ||
11 | 107 | Trần Thị Hoa | 27/03/2000 | 6 | 5.5 | 4.5 | 3 | ||
12 | 108 | Trần Thị Thanh Hoa | 20/03/2000 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||
13 | 109 | Nguyễn Thị Hoà | 20/10/2000 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | ||
14 | 110 | Đặng Văn Hoài | 04/10/2000 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||
15 | 111 | Hoàng Thị Hoài | 06/11/2000 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | ||
16 | 112 | Hoàng Văn Hoài | 20/03/2000 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||
17 | 113 | Lê Duy Hoài | 02/06/2000 | 5.5 | 3 | 2 | 1.5 | ||
18 | 114 | Thái Thị Thanh Hoài | 03/06/2000 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | ||
19 | 115 | Trần Quốc Hoàn | 06/09/2000 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | ||
20 | 116 | Hồ Anh Hoàng | 10/11/2000 | 6 | 3 | 5.5 | 5 | ||
21 | 117 | Trương Văn Hoàng | 06/08/2000 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 | ||
22 | 118 | Hoàng Văn Huấn | 02/02/2000 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | ||
23 | 119 | Cao Thị Huệ | 27/07/2000 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3 | ||
24 | 120 | Hoàng Thị Huệ | 20/05/2000 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 6 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 121 | Trần Thị Huệ | 10/01/2000 | 6.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | ||
2 | 122 | Hoàng Văn Huy | 29/08/2000 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | ||
3 | 123 | Mai Xuân Huy | 29/10/2000 | 5 | 5.5 | 4 | 4 | ||
4 | 124 | Hà Thị Khánh Huyền | 11/02/2000 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | ||
5 | 125 | Lê Thị Diệu Huyền | 08/12/2000 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | ||
6 | 126 | Lương Thị Thanh Huyền | 01/02/2000 | 5.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | ||
7 | 127 | Nguyễn Thị Huyền | 20/01/2000 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||
8 | 128 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 25/10/2000 | 6.5 | 3 | 6 | 3 | ||
9 | 129 | Thái Thị Ngọc Huyền | 12/10/2000 | 5 | 4.5 | 6 | 2.5 | ||
10 | 130 | Trần Thị Huyền | 09/06/2000 | 5 | 5.5 | 4 | 3 | ||
11 | 131 | Trần Thị Khánh Huyền | 01/10/2000 | 6 | 6.5 | 8 | 4.5 | ||
12 | 132 | Trần Thị Thu Huyền | 11/10/2000 | 7 | 8.5 | 9 | 6 | ||
13 | 133 | Cao Thế Hùng | 16/08/2000 | 4.5 | 3 | 5 | 1.5 | ||
14 | 134 | Mai Sỹ Hùng | 22/11/2000 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | ||
15 | 135 | Nguyễn Xuân Hùng | 10/06/2000 | 6 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | ||
16 | 136 | Phạm Văn Hùng | 06/04/2000 | 3 | 4.5 | 5 | 2 | ||
17 | 137 | Phạm Văn Hùng | 26/8/2000 | 4 | 3 | 1.5 | 2 | ||
18 | 138 | Trần Khánh Hùng | 30/07/2000 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | ||
19 | 139 | Trần Mạnh Hùng | 20/5/1999 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | ||
20 | 140 | Trần Viết Hùng | 29/11/2000 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | ||
21 | 141 | Trần Viết Hùng | 05/01/2000 | 6 | 6.5 | 5 | 3.5 | ||
22 | 142 | Nguyễn Thanh Hưng | 31/03/2000 | 5 | 5.5 | 3.5 | 3 | ||
23 | 143 | Dương Thị Hương | 25/01/2000 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | ||
24 | 144 | Hoàng Thị Hương | 13/05/2000 | 6.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 7 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 145 | Hoàng Thị Lan Hương | 02/01/2000 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | ||
2 | 146 | Mai Thị Hương | 13/09/2000 | 5.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | ||
3 | 147 | Nguyễn Thị Hương | 16/10/2000 | 5.5 | 4 | 8 | 6 | ||
4 | 148 | Trần Thị Hương | 22/07/2000 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
5 | 149 | Lê Thị Thu Hường | 20/03/2000 | 3.5 | 5.5 | 6 | 4 | ||
6 | 150 | Nguyễn Quốc Khánh | 10/10/2000 | 5 | 4 | 5 | 7.5 | ||
7 | 151 | Trần Quốc Khánh | 20/10/1999 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | ||
8 | 152 | Trần Văn Khánh | 08/12/2000 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
9 | 153 | Hoàng Trung Kiên | 07/02/2000 | 4.5 | 5 | 6.5 | 3 | ||
10 | 154 | Hồ Trung Kiên | 20/08/2000 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | ||
11 | 155 | Hoàng Thị Kiều | 20/06/1999 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5 | ||
12 | 156 | Hoàng Thị Thuý Kiều | 25/06/2000 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | ||
13 | 157 | Phạm Thị Thu Kiều | 06/06/2000 | 5.5 | 6 | 7 | 5.5 | ||
14 | 158 | Trần Thị Ngọc Lan | 02/02/2000 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | ||
15 | 159 | Trần Thị Bích Lài | 26/03/2000 | 8 | 7.5 | 7 | 8.5 | ||
16 | 160 | Hoàng Thị Lành | 02/11/2000 | 6.5 | 5 | 4 | 3.5 | ||
17 | 161 | Lê Thanh Lâm | 09/06/2000 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | ||
18 | 162 | Phạm Thị Mỹ Lệ | 20/06/2000 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | ||
19 | 163 | Trần Thị Mỹ Lệ | 10/11/2000 | 5.5 | 6.5 | 7 | 5 | ||
20 | 164 | Nguyễn Phương Liên | 25/10/2000 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | ||
21 | 165 | Nguyễn Thị Liên | 20/01/2000 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | ||
22 | 166 | Phạm Thị Kim Liên | 22/10/2000 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | ||
23 | 167 | Hoàng Thị Liễu | 10/11/2000 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | ||
24 | 168 | Hoàng Thị Mỹ Linh | 10/10/2000 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 8 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 169 | Hồ Chí Linh | 02/09/2000 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | ||
2 | 170 | Hồ Thị Mỹ Linh | 26/08/2000 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | ||
3 | 171 | Nguyễn Thị Linh | 28/06/2000 | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | ||
4 | 172 | Nguyễn Thị Linh | 02/01/2000 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
5 | 173 | Nguyễn Thị Lung Linh | 20/04/2000 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | ||
6 | 174 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 24/04/2000 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | ||
7 | 175 | Nguyễn Thị Phương Linh | 24/04/2000 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | ||
8 | 176 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 25/10/2000 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | ||
9 | 177 | Nguyễn Thị Vân Linh | 02/02/2000 | 6.5 | 7.5 | 7 | 8 | ||
10 | 178 | Nguyễn Thuý Linh | 14/08/2000 | 7 | 7 | 5.5 | 5 | ||
11 | 179 | Trần Mỹ Linh | 09/08/2000 | 7 | 7.5 | 8.5 | 8 | ||
12 | 180 | Trần Thị Cẩm Linh | 30/06/2000 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 2 | ||
13 | 181 | Trần Thị Thuỳ Linh | 08/01/2000 | 6 | 7.5 | 4 | 2 | ||
14 | 182 | Trần Thị Thuỳ Linh | 28/08/2000 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | ||
15 | 183 | Trần Thuỳ Linh | 18/01/2000 | 7 | 6.5 | 8 | 6 | ||
16 | 184 | Phạm Văn Lịch | 05/10/1999 | 2.5 | 3 | 5 | 3 | ||
17 | 185 | Nguyễn Thị Hồng Loan | 27/06/2000 | 5.5 | 2 | 4 | 4 | ||
18 | 186 | Trần Thị Loan | 02/10/2000 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
19 | 187 | Phạm Văn Long | 08/03/2000 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | ||
20 | 188 | Trần Cửu Long | 07/09/2000 | 2 | 6 | 4.5 | 2 | ||
21 | 189 | Trần Đức Long | 16/02/2000 | 6 | 2.5 | 1.5 | 2 | ||
22 | 190 | Mai Văn Luận | 04/02/2000 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | ||
23 | 191 | Hoàng Thị Lương | 12/06/2000 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | ||
24 | 192 | Phạm Thị Hiền Lương | 14/11/1999 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 9 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 193 | Trần Văn Lương | 16/10/2000 | 8 | 9 | 7.5 | 9 | ||
2 | 194 | Mai Tiến Lực | 28/4/2000 | 2 | 5.5 | 5 | 3.5 | ||
3 | 195 | Cao Thị Hồng Ly | 09/03/2000 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | ||
4 | 196 | Nguyễn Thị Lý | 16/02/2000 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | ||
5 | 197 | Thái Thị Minh Lý | 11/11/2000 | 5.5 | 6 | 5 | 4 | ||
6 | 198 | Trần Công Lý | 06/01/2000 | 1.5 | 3.5 | 5 | 2 | ||
7 | 199 | Trần Hải Lý | 02/01/2000 | 2.5 | 5.5 | 6 | 5 | ||
8 | 200 | Lê Thị Mai | 13/02/2000 | 5.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | ||
9 | 201 | Nguyễn Thị Mai | 08/10/2000 | 3 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
10 | 202 | Nguyễn Đức Mạnh | 07/04/2000 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | ||
11 | 203 | Nguyễn Nhật Minh | 09/02/2000 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | ||
12 | 204 | Phạm Văn Minh | 28/10/2000 | 6 | 4.5 | 5 | 3.5 | ||
13 | 205 | Ngụyễn Văn Mười | 01/05/2000 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | ||
14 | 206 | Đặng Phương Nam | 19/01/2000 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5 | ||
15 | 207 | Lê Hoài Nam | 7/08/2000 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | ||
16 | 208 | Mai Văn Nam | 17/07/1999 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
17 | 209 | Nguyễn Giang Nam | 10/3/1997 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
18 | 210 | Nguyễn Hoài Nam | 04/07/2000 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | ||
19 | 211 | Nguyễn Văn Nam | 10/04/2000 | 6.5 | 3 | 6 | 5 | ||
20 | 212 | Trần Hoàng Giang Nam | 30/04/2000 | 7.5 | 5.5 | 6 | 3.5 | ||
21 | 213 | Đặng Quỳnh Nga | 11/07/2000 | 6 | 3.5 | 6 | 4 | ||
22 | 214 | Hồ Thị Nga | 30/08/2000 | 7 | 5.5 | 6 | 4 | ||
23 | 215 | Lê Thị Nga | 14/08/2000 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | ||
24 | 216 | Lê Thị Phương Nga | 02/02/2000 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 10 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 217 | Mai Thị Nga | 22/05/2000 | 4 | 4.5 | 2 | 3.5 | ||
2 | 218 | Nguyễn Thị Thu Nga | 02/08/2000 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | ||
3 | 219 | Trần Thị Nga | 06/04/2000 | 5 | 3 | 2.5 | 4.5 | ||
4 | 220 | Hoàng Văn Ngà | 17/12/1999 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | ||
5 | 221 | Trần Thị Thuý Ngà | 13/12/2000 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | ||
6 | 222 | Nguyễn Thị Ngân | 12/05/2000 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
7 | 223 | Nguyễn Thị Ngân | 07/01/2000 | 5.5 | 5 | 7 | 6 | ||
8 | 224 | Hoàng Bá Nghĩa | 09/03/2000 | 5 | 6.5 | 6 | 6.5 | ||
9 | 225 | Nguyễn Đức Nghĩa | 11/07/2000 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | ||
10 | 226 | Trần Nghĩa | 12/10/2000 | 5.5 | 5.5 | 6 | 8 | ||
11 | 227 | Trần Thị Lệ Ngoan | 18/07/2000 | 6.5 | 3 | 7 | 6 | ||
12 | 228 | Cao Quý Ngọc | 15/07/2000 | 5 | 5.5 | 6 | 3.5 | ||
13 | 229 | Trần Bảo Ngọc | 04/08/2000 | 4.5 | 4.5 | 8 | 6.5 | ||
14 | 230 | Trần Thị Hồng Ngọc | 02/06/2000 | 8 | 6 | 7.5 | 6.5 | ||
15 | 231 | Nguyễn Thảo Nguyên | 28/12/2000 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | ||
16 | 232 | Cao Thị Nguyệt | 20/12/1999 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | ||
17 | 233 | Phạm Văn Ngữ | 12/06/2000 | 5.5 | 4 | 5 | 3.5 | ||
18 | 234 | Hoàng Thị Thanh Nhàn | 20/05/2000 | 5 | 4.5 | 7 | 3 | ||
19 | 235 | Trần Thị Thanh Nhàn | 18/11/1999 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | ||
20 | 236 | Trần Anh Nhân | 20/06/2000 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | ||
21 | 237 | Nguyễn Sinh Nhật | 07/10/2000 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | ||
22 | 238 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 10/10/2000 | 4 | 4.5 | 7.5 | 4 | ||
23 | 239 | Lê Thị Quỳnh Nhung | 27/02/2000 | 7.5 | 8 | 9 | 9 | ||
24 | 240 | Lê Thị Thuỳ Nhung | 25/10/2000 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
DANH SÁCH ĐIỂM THI | |||||||||
Phòng 11 | |||||||||
STT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Văn | Ng.ngữ | Toán | Hóa | Ghi chú | |
1 | 241 | Mai Nữ Thuỳ Nhung | 29/09/2000 | 7 | 6 | 5.5 | 7 | ||
2 | 242 | Mộng Thị Hồng Nhung | 13/05/2000 | 6 | 7.5 | 4 | 4 | ||
3 | 243 | Nguyễn Thị Nhung | 20/6/2000 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | ||
