Đang truy cập : 16
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 15
Hôm nay : 116
Tháng hiện tại : 44626
Tổng lượt truy cập : 1381154
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 11 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 11A1 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 6/5/2019 | GVCN: L_Nguyễn Hải Nam | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lí | Văn | Hóa | Toán | Địa | GDCD | Sinh | Sử | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1702641852 | 0005 | Hồ Trần Lan | Anh | 22/11/2002 | 2 | 5.5 | 5 | 4 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 5.5 | 51 |
2 | 1702641851 | 0014 | Trương Thị Châu | Anh | 26/9/2002 | 6.5 | 7 | 9 | 7.5 | 9 | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 67.5 |
3 | 1702641853 | 0027 | Lương Văn | Bằng | 17/02/2002 | 9.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 55.5 |
4 | 1702641854 | 0030 | Trần Thị Thanh | Bình | 09/05/2002 | 9.5 | 8 | 5 | 8.5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9.5 | 67.5 |
5 | 1802828326 | 0048 | Đặng Tiến | Dũng | 25/10/2002 | 3 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | 4 | 5.5 | 45.5 |
6 | 1702641856 | 0052 | Trần Tiến | Dũng | 07/7/2002 | 7.5 | 7 | 9.5 | 9.5 | 7 | 8.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 69 |
7 | 1702641855 | 0057 | Nguyễn Thùy | Dương | 25/10/2002 | 6.5 | 7 | 5.5 | 9 | 7 | 7.5 | 5.5 | 6 | 8.5 | 62.5 |
8 | 1702641857 | 0062 | Phan Duy | Đạt | 13/02/2002 | 8.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 7.5 | 8 | 9 | 72 |
9 | 1702641859 | 0072 | Cao Thị Thu | Giang | 10/02/2002 | 6 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 63 |
10 | 1702641860 | 0076 | Lê Hà | Giang | 26/3/2002 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 70 |
11 | 1702641858 | 0080 | Phạm Thị Hồng | Giang | 02/07/2002 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 9 | 62 |
12 | 1702641861 | 0100 | Trần Thị Lệ | Hằng | 20/4/2002 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 9 | 6 | 8 | 5.5 | 60.5 |
13 | 1702641862 | 0108 | Trần Thị Thu | Hiền | 05/03/2002 | 7.5 | 8 | 5.5 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 65.5 |
14 | 1702641863 | 0114 | Hoàng Thị | Hòa | 20/10/2002 | 5.5 | 7 | 5 | 6.5 | 8.5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 6 | 60.5 |
15 | 1702641864 | 0121 | Lương Huy | Hoàng | 09/10/2002 | 8 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6 | 6.5 | 6 | 8 | 6.5 | 64 |
16 | 1702641865 | 0125 | Trần Thị Ánh | Hồng | 04/04/2002 | 7 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 8.5 | 6.5 | 58.5 |
17 | 1702641866 | 0131 | Nguyễn Việt | Hùng | 27/11/2002 | 8.5 | 5.5 | 7 | 9.5 | 7 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 63.5 |
18 | 1702641867 | 0137 | Nguyễn Thị | Hương | 09/02/2002 | 5.5 | 7 | 5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 65.5 |
19 | 1702641870 | 0156 | Hoàng Khánh | Linh | 3/11/2002 | 5 | 7.5 | 2 | 4 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 53.5 |
20 | 1702641869 | 0159 | Hồ Nguyễn Phương | Linh | 26/9/2002 | 9 | 7 | 7.5 | 3.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 8 | 65 |
21 | 1702641868 | 0162 | Lê Thùy | Linh | 13/12/2002 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 72.5 |
22 | 1702641872 | 0171 | Nguyễn Thành | Long | 26/04/2002 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 62.5 |
23 | 1702641871 | 0173 | Trần Tuấn | Long | 08/5/2002 | 9 | 6 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 6 | 65.5 |
24 | 1702641873 | 0185 | Nguyễn Công | Minh | 06/05/2002 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 66.5 |
25 | 1702641874 | 0198 | Trần Thị | Ngân | 26/03/2002 | 7.5 | 7 | 7 | 8.5 | 5.5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 66.5 |
26 | 1702641875 | 0206 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 7/10/2002 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 71.5 |
27 | 1702641876 | 0209 | Hoàng Nữ Bảo | Nhi | 06/10/2002 | 6.5 | 8 | 4.5 | 6 | 6 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 63 |
28 | 1702641877 | 0217 | Nguyễn Phương | Nhung | 13/7/2002 | 7 | 4.5 | 4 | 6 | 6.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5.5 | 53.5 |
29 | 1702641878 | 0227 | Phạm Trần Tấn | Phát | 22/12/2002 | 8 | 5 | 5.5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8.5 | 6.5 | 58.5 |
30 | 1702641879 | 0228 | Nguyễn Thế | Phong | 27/1/2002 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7.5 | 9 | 6.5 | 58 |
31 | 1702641880 | 0234 | Phan Kim | Phương | 1/5/2002 | 3 | 7 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 48 |
32 | 1702641881 | 0261 | Nguyễn Đức | Thành | 17/11/2002 | 8 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 65.5 |
33 | 1702641882 | 0268 | Trần Xuân | Thành | 22/11/2002 | 7 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 50 |
34 | 1702641883 | 0269 | Hoàng Lê Phương | Thảo | 1/3/2002 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 55 |
35 | 1702641884 | 0294 | Hà Lê Thùy | Trang | 28/2/2002 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6 | 8 | 61 |
36 | 1702641885 | 0299 | Lê Thị Kiều | Trang | 15/1/2002 | 6.5 | 7 | 6 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 70.5 |
37 | 1702641887 | 0306 | Trần Thị Quỳnh | Trang | 10/10/2002 | 5.5 | 6.5 | 6 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 61.5 |
38 | 1702641888 | 0328 | Trần Ngọc | Vỹ | 6/8/2002 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8 | 68.5 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 2 (5.26%) | Ngày 14 tháng 05 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 27 (71.05%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 9 (23.68%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 0 (0%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 0 (0%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 11 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 11A2 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 6/5/2019 | GVCN: T_Nguyễn Thị Huyền Trang | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lí | Văn | Hóa | Toán | Địa | GDCD | Sinh | Sử | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1702642164 | 0008 | Nguyễn Đức | Anh | 10/01/2002 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 4 | 44 |
2 | 1702642166 | 0011 | Phạm Mai Tuấn | Anh | 20/11/2002 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 7 | 5.5 | 7 | 5 | 42.5 |
3 | 1702642165 | 0013 | Trần Thị Quỳnh | Anh | 26/9/2002 | 3 | 5.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 42 | |
4 | 1702642163 | 0015 | Vũ Huyền | Anh | 08/07/2002 | 5.5 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 5 | 47 |
5 | 1702642167 | 0018 | Hoàng Thị Ngọc | Ánh | 02/11/2002 | 6.5 | 7 | 4.5 | 5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 59 |
6 | 1702642168 | 0023 | Hoàng Thái | Bảo | 25/08/2002 | 6.5 | 4 | 4 | 3 | 7.5 | 7 | 5 | 6 | 4.5 | 47.5 |
7 | 1702642169 | 0042 | Nguyễn Thị | Cúc | 15/6/2002 | 2 | 4.5 | 3 | 4.5 | 6 | 6.5 | 5 | 4.5 | 5 | 41 |
8 | 1702642171 | 0051 | Nguyễn Đức | Dũng | 31/08/2002 | 2 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 40.5 |
9 | 1702642172 | 0059 | Nguyễn Hoàng | Đại | 06/07/2002 | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 38.5 |
10 | 1702642173 | 0066 | Cao Minh | Đức | 07/10/2002 | 5.5 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 40 |
11 | 1702642174 | 0070 | Trần Minh | Đức | 21/4/2002 | 7 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 7 | 4 | 4.5 | 5 | 44 |
12 | 1702642175 | 0090 | Hoàng Trung | Hải | 20/10/2002 | 2 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 7.5 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 39 |
13 | 1702642176 | 0092 | Thái Phan Thanh | Hải | 15/12/2002 | 3.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 1 | 4.5 | 6.5 | 43.5 |
14 | 1702642177 | 0105 | Hồ Văn | Hiền | 10/02/2002 | 5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 7 | 5.5 | 7 | 4.5 | 45.5 |
15 | 1702642178 | 0112 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hoa | 20/5/2002 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 53.5 |
16 | 1702642179 | 0118 | Trần Thị | Hòa | 11/11/2002 | 2 | 6 | 2.5 | 1.5 | 4 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 39 |
17 | 1702642180 | 0124 | Cao Xuân | Hồng | 10/05/2002 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 47 |
18 | 1702642182 | 0139 | Trần Thị Thanh | Hương | 24/3/2002 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 46 |
19 | 1702642184 | 0145 | Nguyễn Thị | Kiều | 20/7/2002 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4.5 | 8.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 43 |
20 | 1702642185 | 0166 | Trần Diệu | Linh | 08/02/2002 | 5.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 62 |
21 | 1702642186 | 0184 | Lê Trần Công | Minh | 12/12/2002 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 42.5 |
22 | 1705862348 | 0218 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 06/08/2002 | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 6 | 5 | 38.5 |
23 | 1702642187 | 0221 | Nguyễn Thị Mỹ | Nương | 09/11/2002 | 6.5 | 6.5 | 6 | 4.5 | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 61 |
24 | 1702642188 | 0223 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 13/09/2002 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 43 |
25 | 1702642189 | 0225 | Hoàng Ngọc | Oánh | 20/6/2002 | 1.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 34.5 |
26 | 1702642190 | 0238 | Phạm Thị | Quyên | 11/03/2002 | 3 | 5.5 | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 6 | 7 | 5 | 47 |
27 | 1702642191 | 0240 | Phan Thanh | Sang | 20/10/2002 | 1.5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5 | 34.5 |
28 | 1702642192 | 0244 | Hồ Thái | Sinh | 02/03/2002 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 5 | 5 | 7.5 | 6 | 49 |
29 | 1702642193 | 0248 | Lê Ngọc | Sơn | 12/07/2002 | 5.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6 | 40 |
30 | 1702642196 | 0278 | Nguyễn Thị | Thơm | 08/02/2002 | 5 | 6.5 | 3.5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 49.5 |
31 | 1702642197 | 0285 | Trần Thị Bích | Thủy | 25/05/2002 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 6 | 44.5 |
32 | 1702642198 | 0286 | Trần Thị Thanh | Thủy | 10/10/2002 | 5 | 7 | 4 | 3.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 54.5 |
33 | 1702642199 | 0290 | Trần Thị | Thương | 13/5/2002 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 3.5 | 6 | 6 | 44 |
34 | 1702642200 | 0291 | Lê Quốc | Toản | 02/12/2002 | 6.5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8.5 | 8 | 64 |
35 | 1702642201 | 0295 | Hoàng Hạnh | Trang | 09/07/2002 | 5.5 | 7 | 3 | 6 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 55.5 |
36 | 1702712835 | 0298 | Hoàng Thị Thùy | Trang | 07/02/2002 | 6 | 8.5 | 5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 71 |
37 | 1702642202 | 0312 | Hoàng Anh | Tuấn | 01/12/2002 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 56 |
38 | 1803639563 | 0032 | Hồ Ngọc | Chiến | 01/01/2001 | 0 | |||||||||
39 | 1702643425 | 0001 | Cao Thị | Anh | 25/11/2002 | 1.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 6 | 7.5 | 7 | 6.5 | 4.5 | 48 |
40 | 1702643426 | 0029 | Nguyễn Văn | Bình | 11/7/2002 | 2 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 5.5 | 32.5 |
41 | 1702643428 | 0063 | Phan Tiến | Đạt | 14/10/2002 | 5 | 2.5 | 5 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 36.5 |
42 | 1702643438 | 0140 | Trương Thị | Hương | 10/06/2002 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 54.5 |
43 | 1702643449 | 0216 | Lê Thị Hồng | Nhung | 14/1/2002 | 4 | 5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 8 | 51.5 |
44 | 1702643461 | 0323 | Nguyễn Thị Thảo | Vi | 22/10/2002 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 54.5 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 14 tháng 05 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 5 (11.36%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 16 (36.36%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 22 (50%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 1 (2.27%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 11 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 11A3 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 6/5/2019 | GVCN: TC_Trần T Hoàng Mai | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lí | Văn | Hóa | Toán | Địa | GDCD | Sinh | Sử | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1702642253 | 0020 | Trần Thị Ngọc | Ánh | 30/04/2002 | 5.5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 57 |
2 | 1702642254 | 0025 | Hoàng Văn | Bắc | 02/03/2002 | 2.5 | 5 | 5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 3.5 | 4 | 4 | 43 |
3 | 1702642255 | 0038 | Lê Chiến | Công | 22/5/2002 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 45 |
4 | 1702642256 | 0039 | Phạm Chí | Công | 05/11/2001 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 36 |
5 | 1702642257 | 0043 | Đặng Thế | Cường | 29/1/2002 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 43.5 |
6 | 1702642258 | 0045 | Phạm Quốc | Cường | 20/5/2002 | 1.5 | 6 | 2 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6 | 44.5 |
7 | 1702642261 | 0047 | Cao Văn | Dũng | 20/7/2002 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 26.5 | ||
8 | 1702642259 | 0058 | Phạm Thái | Dương | 19/8/2002 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 41 |
9 | 1702642264 | 0073 | Hoàng Linh | Giang | 01/8/2002 | 6.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 7 | 8.5 | 8 | 6.5 | 8 | 58.5 |
10 | 1702642262 | 0079 | Nguyễn Thị Linh | Giang | 02/02/2002 | 1.5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4.5 | 5 | 8 | 47 |
11 | 1702642265 | 0087 | Trần Ngọc | Hà | 02/01/2002 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 6 | 44 |
12 | 1702642266 | 0091 | Nguyễn Thanh | Hải | 10/4/2002 | 3 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 7.5 | 2 | 5.5 | 7 | 46.5 |
13 | 1702642269 | 0095 | Lê Thị Minh | Hằng | 25/12/2001 | 2 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 7.5 | 50 |
14 | 1702642268 | 0097 | Nguyễn Thị Thùy | Hằng | 22/12/2002 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 3 | 6 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 47 |
15 | 1702642270 | 0102 | Phạm Thị Thu | Hậu | 23/10/2002 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 4 | 53 |
16 | 1702642271 | 0109 | Trương Thị Thu | Hiền | 25/11/2002 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 40 |
17 | 1702642272 | 0120 | Trần Thị Thanh | Hoàn | 1/1/2002 | 5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 8 | 9 | 5.5 | 50 |
18 | 1702642274 | 0130 | Nguyễn Phi | Hùng | 26/4/2002 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 31 |
19 | 1702642275 | 0138 | Nguyễn Thị | Hương | 26/05/2002 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 45 |
20 | 1702642276 | 0150 | Lê Thị Thu | Lan | 17/4/2001 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 5 | 29.5 |
21 | 1702642277 | 0151 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 30/03/2002 | 1 | 6.5 | 5 | 3 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 4.5 | 5 | 37.5 |
22 | 1702642278 | 0163 | Lương Thị Mỹ | Linh | 08/09/2002 | 3.5 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 56 |
23 | 1702642280 | 0210 | Nguyễn Hoàng Yến | Nhi | 15/5/2002 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 4 | 7 | 56 |
24 | 1702642282 | 0230 | Trần Văn | Phú | 01/9/2002 | 3 | 5.5 | 6 | 3.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 8.5 | 6 | 48.5 |
25 | 1702642283 | 0233 | Nguyễn Ngọc | Phương | 18/10/2002 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 4.5 | 35 |
26 | 1702642284 | 0249 | Nguyễn Hồng | Sơn | 2/1/2002 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 47 |
27 | 1702642285 | 0256 | Trần Hoài | Thanh | 10/09/2002 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 7 | 5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 49 |
28 | 1702642287 | 0262 | Nguyễn Ngọc | Thành | 12/3/2002 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 49 |
29 | 1702642286 | 0264 | Nguyễn Văn | Thành | 7/3/2002 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 39.5 |
30 | 1702642288 | 0279 | Phạm Thị Hồng | Thơm | 01/07/2002 | 5.5 | 5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 5 | 41.5 |
31 | 1702642289 | 0296 | Hoàng Hằng | Trang | 15/2/2002 | 4 | 7 | 3.5 | 5 | 8 | 7.5 | 6 | 7 | 6.5 | 54.5 |
32 | 1702642290 | 0305 | Trần Thị Huyền | Trang | 20/8/2002 | 3.5 | 7 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 6 | 56.5 |
33 | 1702642291 | 0309 | Hoàng Văn | Trung | 20/12/2002 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 57 |
34 | 1702642292 | 0313 | Hoàng Anh | Tuấn | 30/4/2002 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 8 | 5 | 49.5 |
35 | 1702642293 | 0321 | Trần Thị Mỹ | Uyên | 20/04/2002 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 7 | 7.5 | 6 | 55 |
36 | 1702643433 | 0116 | Nguyễn Văn | Hòa | 26/3/2002 | 6.5 | 6 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 53 |
37 | 1702643435 | 0119 | Ngô Thị Thu | Hoài | 01/01/2002 | 5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 6 | 6 | 3.5 | 8 | 5.5 | 46 |
38 | 1702643443 | 0172 | Trần Thăng | Long | 07/9/2002 | 1.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 5 | 44.5 |
39 | 1702643442 | 0167 | Trần Quang | Linh | 12/04/2001 | 5 | 3.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 8 | 5.5 | 53.5 |
40 | 1702643447 | 0190 | Trần Hải | Nam | 30/5/2002 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7 | 5.5 | 58 |
41 | 1702643456 | 0270 | Hoàng Thị | Thảo | 26/3/2002 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2.5 | 6 | 7 | 4.5 | 39.5 |
42 | 1702643459 | 0293 | Cao Hoài | Trang | 06/10/2002 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 50.5 |
43 | 1702643451 | 0242 | Nguyễn Thị Hương | Sen | 10/10/2002 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 48.5 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 14 tháng 05 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 1 (2.33%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 26 (60.47%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 13 (30.23%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 3 (6.98%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
KIỂM TRA HỌC KỲ II - KHỐI 11 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 11A4 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 6/5/2019 | GVCN: Hs_lê Quang Thủy | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lí | Văn | Hóa | Toán | Địa | GDCD | Sinh | Sử | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1702642846 | 0006 | Lê Đức | Anh | 17/06/2002 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 7 | 5 | 37.5 |
2 | 1702642847 | 0009 | Nguyễn Tiến | Anh | 1/1/2002 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 4.5 | 41.5 |
3 | 1702642845 | 0012 | Trần Ngọc | Anh | 07/02/2002 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 37 |
4 | 1702642848 | 0033 | Trần Anh | Chiến | 28/10/2002 | 2 | 5.5 | 4 | 5 | 7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 41.5 |
5 | 1702642849 | 0041 | Hoàng Thị Kim | Cúc | 10/6/2002 | 2.5 | 6.5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 45 |
6 | 1702642850 | 0060 | Lê Thành | Đạt | 21/10/2002 | 3.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 40 |
7 | 1702642851 | 0064 | Lộc Minh | Điệp | 26/11/2002 | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 5.5 | 7 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 46.5 |
8 | 1702642852 | 0067 | Hoàng Minh | Đức | 18/02/2002 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 46.5 |
9 | 1702642855 | 0077 | Lê Thị Hương | Giang | 20/04/2002 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 7.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 60.5 |
10 | 1702642854 | 0081 | Trần Phi | Giang | 24/9/2002 | 4 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 8 | 6 | 3.5 | 6 | 49 |
11 | 1702642853 | 0082 | Trần Thị Hiền | Giang | 02/6/2002 | 4.5 | 6 | 4 | 5.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 49 |
12 | 1702642856 | 0103 | Hoàng Thanh | Hiền | 31/1/2002 | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 6 | 4 | 38 |
13 | 1702642857 | 0106 | Mai Thị | Hiền | 16/3/2002 | 6.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 4.5 | 52.5 |
14 | 1702642858 | 0110 | Lê Trung | Hiếu | 2/1/2002 | 7.5 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 44.5 |
15 | 1702642859 | 0129 | Hà Mạnh | Hùng | 14/6/2002 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 41 |
