Đang truy cập : 2
Hôm nay : 236
Tháng hiện tại : 46736
Tổng lượt truy cập : 1383264
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 12 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 12A1 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 05/01/2019 | GVCN: L_Trần Thị Thuý Nga | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lí | Sinh | Văn | Hóa | Toán | Sử | Địa | GDCD | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1601989588 | 0010 | Phan Trường | Anh | 15/10/2001 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 54 |
2 | 1601989589 | 0013 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 23/05/2001 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 63.5 |
3 | 1601989590 | 0014 | Phạm Thị | Ánh | 19/09/2001 | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 64 |
4 | 1601989591 | 0018 | Trần Thị Thanh | Bình | 01/08/2001 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9 | 56 |
5 | 1601989592 | 0038 | Hoàng Thị Thanh | Duyên | 20/04/2001 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 7 | 5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 52.5 |
6 | 1601989593 | 0039 | Hoàng Thị Thùy | Duyên | 25/08/2001 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 6 | 6.5 | 7.5 | 10 | 73 |
7 | 1601989594 | 0040 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 30/05/2001 | 5 | 8 | 8.5 | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 68 |
8 | 1601989595 | 0042 | Nguyễn Tiến | Dương | 16/01/2001 | 5 | 7.5 | 4 | 3.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 7 | 10 | 56 |
9 | 1601989596 | 0051 | Trần Lê Hồng | Đức | 14/09/2001 | 8.5 | 7 | 5.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 8 | 56.5 |
10 | 1601989597 | 0052 | Dương Thị | Giang | 24/04/2001 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 8.5 | 5 | 8.5 | 7 | 9 | 72.5 |
11 | 1601989598 | 0054 | Hoàng Thị Linh | Giang | 23/11/2001 | 5.5 | 8.5 | 7 | 6 | 9 | 6.5 | 8 | 6 | 9.5 | 66 |
12 | 1601989599 | 0061 | Trần Thị | Giang | 10/01/2001 | 2 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 9.5 | 51 |
13 | 1601989600 | 0065 | Đinh Ngọc | Hà | 28/09/2001 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 9.5 | 64 |
14 | 1601989601 | 0077 | Trần Hoàng | Hải | 10/10/2001 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9 | 6 | 5.5 | 5 | 8 | 56 |
15 | 1601989602 | 0121 | Ngô Đăng | Hùng | 24/02/2001 | 7 | 5.5 | 7 | 8.5 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 62.5 |
16 | 1601989604 | 0127 | Trần Quốc | Huy | 03/8/2001 | 9 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 9 | 69 |
17 | 1601989605 | 0133 | Nguyễn Khắc | Huỳnh | 06/01/2001 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 4 | 45.5 |
18 | 1601989606 | 0138 | Trần Thị Diễm | Hương | 13/10/2001 | 8.5 | 8.5 | 6 | 10 | 9 | 6.5 | 8 | 6.5 | 9 | 72 |
19 | 1601989607 | 0148 | Trần Thị Mỹ | Kiều | 20/02/2001 | 4 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 63 |
20 | 1601989608 | 0164 | Trần Quý | Lâm | 16/03/2001 | 3 | 4.5 | 5.5 | 3 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 51 |
21 | 1601989609 | 0165 | Trương Thanh | Lâm | 06/08/2001 | 5 | 3.5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 57.5 |
22 | 1601989610 | 0172 | Lương Khánh | Linh | 16/08/2001 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 59.5 |
23 | 1601989611 | 0175 | Nguyễn Khánh | Linh | 19/08/2001 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 7 | 9.5 | 55 |
24 | 1601989612 | 0176 | Nguyễn Thị Nhật | Linh | 22/02/2001 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6.5 | 10 | 54.5 |
25 | 1601989613 | 0198 | Lương Thị Ngọc | Mai | 8/12/2001 | 3 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 9 | 53 |
26 | 1601989614 | 0200 | Phan Nguyễn Hương | Mơ | 20/03/2001 | 8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 6 | 7 | 8 | 59 |
27 | 1601989615 | 0202 | Cao Hoàng | Nam | 18/01/2001 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 55 |
28 | 1601989616 | 0205 | Nguyễn Hoài | Nam | 29/06/2001 | 7 | 4 | 5.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 56.5 |
29 | 1601989618 | 0226 | Trần Thị Bảo | Nhung | 22/10/2001 | 3 | 5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 4.5 | 3 | 6 | 9 | 49.5 |
30 | 1601989619 | 0227 | Trần Thị Hồng | Nhung | 20/04/2001 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 9 | 66.5 |
31 | 1601989620 | 0237 | Lê Thị Hà | Phương | 07/04/2001 | 7 | 6 | 6.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 66.5 |
32 | 1601989621 | 0242 | Trần Thị Thanh | Phương | 02/05/2001 | 7 | 8 | 5 | 4.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 9 | 60 |
33 | 1601989622 | 0245 | Trần Thị Thanh | Phượng | 12/9/2001 | 2.5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 54 |
34 | 1601989623 | 0252 | Trần Bá | Quyền | 08/05/2001 | 8 | 4 | 6.5 | 8 | 9 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 63 |
35 | 1601989624 | 0269 | Trần Thị | Thanh | 26/05/2001 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 8 | 10 | 6.5 | 9.5 | 58.5 |
36 | 1601989625 | 0275 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 15/08/2001 | 8 | 7.5 | 6 | 5.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 10 | 68.5 |
37 | 1601989626 | 0298 | Trần Anh | Thư | 02/02/2001 | 4 | 4.5 | 8.5 | 3 | 7 | 6 | 5.5 | 7 | 9.5 | 55 |
38 | 1601989627 | 0307 | Nguyễn Anh | Tới | 10/01/2001 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 57.5 |
39 | 1601989628 | 0310 | Hoàng Thị Huyền | Trang | 29/07/2001 | 5 | 8.5 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 59.5 |
40 | 1601989629 | 0311 | Hồ Quỳnh | Trang | 02/04/2001 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 58.5 |
41 | 1601989630 | 0322 | Hoàng Khắc | Trường | 28/08/2001 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 2.5 | 5.5 | 4 | 38.5 |
42 | 1601989631 | 0325 | Cao Anh | Tú | 18/09/2001 | 6.5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 52.5 |
43 | 1601989632 | 0328 | Nguyễn Văn | Tuấn | 15/04/2001 | 3 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 47 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 3 (6.98%) | Ngày 14 tháng 01 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 18 (41.86%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 21 (48.84%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 1 (2.33%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 0 (0%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 12 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 12A2 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 05/01/2019 | GVCN: HS_Nguyễn Thị Hoa | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lí | Sinh | Văn | Hóa | Toán | Sử | Địa | GDCD | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1601989838 | 0031 | Đinh Viết | Dũng | 01/01/2001 | 7.5 | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 41.5 |
2 | 1601989837 | 0037 | Đặng Thị | Duyên | 18/07/2001 | 3 | 8 | 4.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 8 | 9.5 | 53 |
3 | 1601989839 | 0043 | Lê Quốc | Đạt | 02/03/2001 | 7.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4 | 6 | 5.5 | 6 | 9 | 52 |
4 | 1601989840 | 0044 | Lê Tiến | Đạt | 17/07/2001 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 5.5 | 8 | 7 | 8.5 | 49 |
5 | 1601989841 | 0045 | Lương Duy | Đạt | 14/09/2001 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 8 | 41 |
6 | 1601989842 | 0050 | Hoàng Minh | Đức | 01/07/2001 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4.5 | 8 | 7.5 | 6 | 52 |
7 | 1601989843 | 0057 | Nguyễn Thị | Giang | 14/09/2001 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 7 | 44 |
8 | 1601989844 | 0063 | Trần Thị Hiền | Giang | 22/12/2001 | 4 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 9.5 | 45 |
9 | 1802826527 | 0078 | Đoàn Hồng | Hạnh | 29/9/2001 | 2 | 4.5 | 6 | 3.5 | 7.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 43.5 |
10 | 1601989845 | 0082 | Nguyễn Thái | Hào | 02/04/2001 | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 38.5 |
11 | 1601989846 | 0097 | Hoàng Minh | Hiếu | 05/08/2001 | 3 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 41.5 |
12 | 1601989847 | 0113 | Nguyễn Văn | Hoàng | 08/01/2001 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2.5 | 7 | 5 | 4.5 | 8.5 | 42.5 |
13 | 1601989848 | 0117 | Nguyễn Đoàn Thu | Hồng | 30/11/2001 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6.5 | 7 | 4.5 | 47 |
14 | 1601989850 | 0128 | Nguyễn Thi Thanh | Huyền | 24/08/2001 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 4.5 | 46.5 |
15 | 1601989851 | 0131 | Vũ Thị Khánh | Huyền | 06/01/2001 | 7 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 42 |
16 | 1601989852 | 0135 | Lê Thanh | Hương | 27/08/2001 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 42.5 |
17 | 1601989853 | 0146 | Nguyễn Thị | Kiều | 08/07/2001 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 6 | 3.5 | 5.5 | 6 | 44.5 |
18 | 1601989854 | 0154 | Trần Thị Ngọc | Lan | 13/11/2001 | 5 | 7 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 50 |
19 | 1601989855 | 0155 | Võ Thị | Lan | 06/03/2001 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 49 |
20 | 1601989856 | 0156 | Hoàng Thị | Lành | 05/01/2001 | 3 | 6 | 5.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 4.5 | 42.5 |
21 | 1601989857 | 0157 | Nguyễn Quang | Lành | 30/04/2001 | 4.5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 4 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | 53 |
22 | 1601989858 | 0181 | Hoàng Thị | Loan | 22/02/2001 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 48 |
23 | 1601989859 | 0183 | Lê Nam | Long | 13/03/2001 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 8 | 50 |
24 | 1601989860 | 0185 | Nguyễn Văn | Lợi | 16/07/2000 | 3 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 8 | 45 |
25 | 1601989861 | 0189 | Lê Thị Mai | Ly | 08/02/2001 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7.5 | 44.5 |
26 | 1601989862 | 0193 | Trần Thị Hải | Lý | 20/09/1999 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 37.5 |
27 | 1601989863 | 0195 | Đỗ Thị Tuyết | Mai | 01/10/2001 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 2 | 4 | 4 | 6.5 | 6 | 40 |
28 | 1601989865 | 0201 | Trần Nữ Thanh | Mừng | 18/07/2001 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 7 | 8 | 47.5 |
29 | 1702706003 | 0224 | Lê Thị Hồng | Nhung | 25/01/2001 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 9 | 48.5 |
30 | 1601989870 | 0240 | Nguyễn Minh | Phương | 24/01/2001 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 3.5 | 6 | 9 | 42.5 |
31 | 1601989871 | 0241 | Nguyễn Thị | Phương | 28/06/2001 | 7 | 3.5 | 5.5 | 4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 51.5 |
32 | 1601989872 | 0283 | Phạm Đức | Thắng | 12/07/2001 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 9 | 52.5 |
33 | 1601989873 | 0292 | Nguyễn Thị | Thủy | 06/04/2000 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 42.5 |
34 | 1601989874 | 0296 | Phạm Thị Diệu | Thúy | 18/06/2001 | 2 | 3.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 7 | 7 | 7.5 | 50 |
35 | 1601989875 | 0326 | Trần Anh | Tú | 12/10/2001 | 6.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 6.5 | 6 | 6 | 4.5 | 44.5 |
36 | 1601989877 | 0331 | Trần Quốc | Tuấn | 01/04/2001 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 44 |
37 | 1601989878 | 0333 | Nguyễn Quốc | Tùng | 16/06/2001 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 6 | 5.5 | 4 | 43 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 14 tháng 01 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 0 (0%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 18 (48.65%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 19 (51.35%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 0 (0%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 12 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 12A3 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 05/01/2019 | GVCN: TC_Đặng Ngọc Trang | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lí | Sinh | Văn | Hóa | Toán | Sử | Địa | GDCD | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1601989882 | 0004 | Hà Duy Tuấn | Anh | 18/03/2001 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 8.5 | 48 |
2 | 1601989883 | 0005 | Hà Thị Kiều | Anh | 21/01/2001 | 4.5 | 5 | 7.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 58 |
3 | 1601989884 | 0011 | Trần Tiến | Anh | 28/07/2001 | 5.5 | 6 | 3.5 | 2 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 8 | 46.5 |
4 | 1601989885 | 0016 | Trần Thị Hồng | Ánh | 24/04/2001 | 2 | 6.5 | 6 | 4.5 | 3 | 5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 47 |
5 | 1601989887 | 0024 | Mai Văn | Chương | 02/01/2001 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 46.5 |
6 | 1601989888 | 0030 | Cao Đinh | Dũng | 06/06/2001 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 9.5 | 38 |
7 | 1601989890 | 0034 | Lâm Mạnh | Dũng | 02/02/2001 | 5 | 8 | 4 | 3.5 | 2 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 10 | 50 |
8 | 1601989891 | 0049 | Phạm Văn | Đông | 27/02/2001 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 6 | 6.5 | 33.5 |
9 | 1601989892 | 0058 | Nguyễn Thị Hà | Giang | 27/02/2001 | 3 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 44 |
10 | 1601989893 | 0083 | Hoàng Thị Thu | Hằng | 26/05/2001 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 33.5 |
11 | 1601989894 | 0086 | Nguyễn Thị Mỹ | Hằng | 20/05/2001 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4 | 2 | 34 |
12 | 1601989895 | 0094 | Trần Thị Khánh | Hiền | 08/09/2001 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 6.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 5 | 40 |
13 | 1601989896 | 0096 | Đoàn Trung | Hiếu | 19/11/2001 | 2 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 5.5 | 4.5 | 37 |
14 | 1601989897 | 0098 | Hoàng Thị Bích | Hiếu | 26/06/2001 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4 | 6 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 45.5 |
15 | 1601989898 | 0103 | Trần Thị | Hoa | 25/10/2001 | 5.5 | 5 | 7 | 6.5 | 9.5 | 8 | 7.5 | 7 | 9.5 | 65.5 |
16 | 1601989900 | 0107 | Phạm Đức | Hóa | 10/1/2001 | 4 | 2.5 | 3.5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4.5 | 5 | 43.5 |
17 | 1601989901 | 0109 | Hoàng Văn | Hoài | 21/06/2001 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 3.5 | 47 |
18 | 1601989902 | 0115 | Phạm Ngọc | Hoàng | 26/03/2001 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 4 | 39 |
19 | 1601989903 | 0118 | Nguyễn Thị | Hồng | 01/01/2001 | 3 | 5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 3 | 5.5 | 6.5 | 4 | 40 |
20 | 1601989905 | 0124 | Trần Phi | Hùng | 26/10/2001 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 6 | 3.5 | 41.5 |
21 | 1601989906 | 0140 | Trần Thị Diệu | Hương | 18/06/2001 | 1.5 | 5 | 7.5 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 46.5 |
22 | 1601989907 | 0144 | Hoàng Thị | Kiều | 20/06/2001 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3.5 | 41.5 |
23 | 1601989908 | 0149 | Phan Hồng | Kỳ | 01/05/2001 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 8 | 52 |
24 | 1601989909 | 0161 | Nguyễn Phúc | Lâm | 01/06/2001 | 3.5 | 6 | 6 | 7.5 | 4 | 5.5 | 4 | 6 | 6.5 | 49 |
25 | 1601989910 | 0167 | Nguyễn Thanh | Liêm | 28/02/2001 | 4.5 | 4.5 | 8 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 55.5 |
26 | 1601989911 | 0170 | Hoàng Thị | Linh | 02/09/2001 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 53 |
27 | 1601989912 | 0197 | Lê Thị Hồng | Mai | 06/01/2001 | 3 | 4 | 6.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 6 | 5 | 9 | 45.5 |
28 | 1601989913 | 0203 | Hoàng Giang | Nam | 20/03/2001 | 6 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 49 |
29 | 1601989915 | 0231 | Trần Ngọc | Oánh | 30/06/2001 | 3 | 6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4 | 6.5 | 41 |
30 | 1601989916 | 0256 | Nguyễn Thanh | Sơn | 25/06/2001 | 3 | 2.5 | 6 | 3 | 3.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 47.5 |
31 | 1601989918 | 0280 | Đặng Hữu | Thắng | 20/04/2001 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 45.5 |
32 | 1601989919 | 0287 | Trần Văn | Thìn | 05/08/2001 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 8 | 7.5 | 8 | 46 |
33 | 1601989920 | 0304 | Nguyễn Trọng | Toàn | 19/05/2001 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7.5 | 7.5 | 46 |
34 | 1601989921 | 0313 | Nguyễn Thị | Trang | 05/10/2001 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 7 | 39.5 |
35 | 1601989923 | 0329 | Phạm Anh | Tuấn | 10/10/2001 | 6 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 37.5 |
36 | 1601989924 | 0338 | Nguyễn Thanh | Văn | 10/06/2001 | 2.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 41.5 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 14 tháng 01 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 1 (2.78%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 19 (52.78%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 16 (44.44%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 0 (0%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 12 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 12A4 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 05/01/2019 | GVCN: SD_Nguyễn Thị Thanh Hà | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lí | Sinh | Văn | Hóa | Toán | Sử | Địa | GDCD | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1601989968 | 0001 | Nguyễn Long | An | 10/03/2001 | 2 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 53.5 |
2 | 1601989969 | 0003 | Nguyễn Văn | An | 19/11/2001 | 4.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 53 |
3 | 1601989970 | 0021 | Trần Đức | Chí | 10/04/2001 | 3 | 5.5 | 4 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 7 | 45.5 |
4 | 1601989971 | 0022 | Trần Minh | Chí | 16/10/2001 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 44 |
5 | 1601989973 | 0047 | Nguyễn Tiến | Đạt | 07/01/2001 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 46.5 |
6 | 1601989974 | 0053 | Hoàng Thị Kim | Giang | 02/08/2001 | 2 | 5.5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 6 | 37.5 |
7 | 1601989975 | 0055 | Hoàng Thị Trà | Giang | 04/08/2001 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 51 |
8 | 1601989976 | 0066 | Hoàng Thị | Hà | 31/08/2001 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 39 |
9 | 1601989977 | 0074 | Trương Thị Thu | Hà | 15/03/2001 | 3 | 3 | 6.5 | 5 | 8 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 45.5 |
10 | 1601989979 | 0088 | Nguyễn Thị Thúy | Hằng | 27/12/2001 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 54 |
11 | 1601989980 | 0093 | Trần Thị | Hiền | 26/06/2001 | 3 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7.5 | 3.5 | 46 |
12 | 1601989981 | 0110 | Nguyễn Thị | Hoài | 30/05/2001 | 4 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 43.5 |
13 | 1601989982 | 0136 | Lê Thị | Hương | 12/10/2001 | 4 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 52.5 |
14 | 1601989983 | 0142 | Lê Thị | Hường | 20/12/2000 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 6 | 6 | 4.5 | 40 |
15 | 1601989984 | 0160 | Nguyễn Hữu | Lâm | 25/10/2001 | 4.5 | 7 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 48 |
16 | 1601989985 | 0166 | Trần Văn | Lịch | 25/06/2000 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 7 | 8.5 | 47.5 |
17 | 1601989986 | 0173 | Mai Thị Thùy | Linh | 13/02/2001 | 4 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | 8 | 55 |
18 | 1601989988 | 0191 | Trần Thị Diệu | Ly | 01/07/2001 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | 7 | 7 | 50 |
19 | 1601989989 | 0194 | Cao Thị | Mai | 18/07/2001 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 7 | 45.5 |
20 | 1601989991 | 0209 | Trần Hà | Nam | 16/04/2001 | 4 | 5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 49 |
21 | 1601989992 | 0215 | Hoàng Thị | Ngân | 25/07/2001 | 4 | 7 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 55.5 |
22 | 1601989993 | 0219 | Trần Thị Mỹ | Ngọc | 30/05/2001 | 4 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 46 |
23 | 1601989995 | 0249 | Trần Hữu | Quân | 28/02/2001 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 41.5 |
24 | 1601989996 | 0254 | Nguyễn Hồng | Sơn | 06/10/2000 | 4.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 |
