Đang truy cập :
5
Hôm nay :
739
Tháng hiện tại
: 13062
Tổng lượt truy cập : 773706
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 11A9 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 05/01/2019 | GVCN: TC_Nguyễn Đức Liêm | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Toán | GDCD | Văn | Lí | Hóa | Địa | Sử | Sinh | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1702643425 | 001 | Cao Thị | Anh | 25/11/2002 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5.5 | 2 | 6 | 3 | 39.5 |
2 | 1702643426 | 029 | Nguyễn Văn | Bình | 11/7/2002 | 5.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5.5 | 2 | 4 | 4 | 34 |
3 | 1702643427 | 040 | Trần Văn | Công | 23/4/2002 | 3 | 4 | 3 | 6.5 | 3 | 8 | 2 | 3.5 | 3 | 36 |
4 | 1702643428 | 063 | Phan Tiến | Đạt | 14/10/2002 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 16 |
5 | 1702643430 | 083 | Đặng Thế | Hà | 24/10/2002 | 2 | 2.5 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 5 | 1.5 | 3.5 | 31 |
6 | 1702643431 | 088 | Trương Phạm Việt | Hà | 24/8/2002 | 2 | 3.5 | 1.5 | 6 | 2 | 5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 30 |
7 | 1702643432 | 099 | Phan Thị Thanh | Hằng | 20/8/2002 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2 | 2.5 | 32.5 |
8 | 1702643433 | 0116 | Nguyễn Văn | Hòa | 26/3/2002 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 36 |
9 | 1702643434 | 0117 | Nguyễn Văn | Hòa | 19/4/2002 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 21 |
10 | 1702643435 | 0119 | Ngô Thị Thu | Hoài | 01/01/2002 | 2.5 | 3 | 5.5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 37 |
11 | 1802828694 | 0123 | Trần Anh | Hoàng | 01/01/2002 | 1 | 4 | 4 | 8.5 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 32 |
12 | 1702643436 | 0127 | Trần Thị Kim | Huệ | 21/07/2002 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8.5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 54.5 |
13 | 1702643437 | 0133 | Đặng Thị | Huyền | 13/5/2002 | 3.5 | 4 | 4 | 7.5 | 2 | 6 | 4.5 | 2 | 4 | 37.5 |
14 | 1702643438 | 0140 | Trương Thị | Hương | 10/06/2002 | 5.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 52 |
15 | 1702643439 | 0143 | Hoàng Văn | Khánh | 01/01/2002 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 30.5 |
16 | 1702643440 | 0148 | Trần Thị Mỹ | Lài | 15/1/2002 | 3.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 37.5 |
17 | 1702643441 | 0152 | Hoàng Ngọc | Lâm | 18/05/2002 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 37 |
18 | 1702643442 | 0167 | Trần Quang | Linh | 12/04/2001 | 2 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 23 |
19 | 1702643443 | 0172 | Trần Thăng | Long | 07/9/2002 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 33.5 |
20 | 1702643444 | 0175 | Trần Văn | Lực | 31/08/2002 | 5.5 | 3 | 4 | 8 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.5 |
21 | 1702643446 | 0188 | Lê Ngọc | Nam | 7/3/2002 | 4 | 2 | 2.5 | 7 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 29.5 |
22 | 1702643447 | 0190 | Trần Hải | Nam | 30/5/2002 | 5.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 48.5 |
23 | 1702643445 | 0191 | Trần Hoài | Nam | 28/09/2002 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 4.5 | 2 | 2.5 | 29.5 |
24 | 1702643450 | 0213 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | 09/10/2002 | 6 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 56.5 |
25 | 1702643449 | 0216 | Lê Thị Hồng | Nhung | 14/1/2002 | 5 | 4 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 2 | 37.5 |
26 | 1702643451 | 0243 | Nguyễn Thị Hương | Sen | 10/10/2002 | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | 6 | 3.5 | 2 | 3.5 | 28.5 |
27 | 1702643452 | 0244 | Hoàng Nhật | Sinh | 19/8/2002 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 22 |
28 | 1702643453 | 0259 | Cao Hữu | Thành | 30/6/2002 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 26 |
29 | 1702643454 | 0266 | Nguyễn Viết | Thành | 28/05/2002 | 1.5 | 3 | 4.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 25.5 |
30 | 1702643456 | 0271 | Hoàng Thị | Thảo | 26/3/2002 | 2 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2 | 1.5 | 6.5 | 6 | 4.5 | 33.5 |
31 | 1702643457 | 0272 | Hoàng Thị | Thảo | 20/8/2002 | 6 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 6 | 6 | 66 |
32 | 1702643459 | 0294 | Cao Hoài | Trang | 06/10/2002 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 |
33 | 1702643458 | 0301 | Mai Thị Đoan | Trang | 13/3/2002 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 4 | 6.5 | 2 | 4.5 | 3 | 40.5 |
34 | 1702643460 | 0317 | Nguyễn Anh | Tuấn | 6/11/2002 | 4 | 3 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 2 | 3 | 35 |
35 | 1702643461 | 0324 | Nguyễn Thị Thảo | Vi | 22/10/2002 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 7 | 5.5 | 5 | 7.5 | 3 | 4.5 | 46 |
36 | 1702643462 | 0326 | Hoàng Tuấn | Vũ | 9/9/2002 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 55.5 |
37 | 1702643463 | 0332 | Nguyễn Thị | Yến | 2/2/2002 | 5 | 4 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 41.5 |
38 | 1702643464 | 0334 | Nguyễn Thị Kim | Yến | 22/3/2002 | 5.5 | 7.5 | 6 | 8 | 6.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 51.5 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 0 (0%) | Ngày 14 tháng 01 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 1 (2.63%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 7 (18.42%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 17 (44.74%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 13 (34.21%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 11A1 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 05/01/2019 | GVCN: L_Nguyễn Hải Nam | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Toán | GDCD | Văn | Lí | Hóa | Địa | Sử | Sinh | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1702641852 | 005 | Hồ Trần Lan | Anh | 22/11/2002 | 6 | 5 | 5 | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 5 | 4 | 55 |
2 | 1702641851 | 014 | Trương Thị Châu | Anh | 26/9/2002 | 6.5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 7 | 6.5 | 67.5 |
3 | 1702641853 | 027 | Lương Văn | Bằng | 17/02/2002 | 5.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4.5 | 56 |
4 | 1702641854 | 030 | Trần Thị Thanh | Bình | 09/05/2002 | 7 | 6.5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 6 | 6 | 8 | 62 |
5 | 1802828326 | 048 | Đặng Tiến | Dũng | 25/10/2002 | 5.5 | 3.5 | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 | 6 | 51.5 |
6 | 1702641856 | 052 | Trần Tiến | Dũng | 07/7/2002 | 7.5 | 7 | 6 | 9 | 9.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 64.5 |
7 | 1702641855 | 057 | Nguyễn Thùy | Dương | 25/10/2002 | 8 | 6.5 | 6 | 9 | 9 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 63.5 |
8 | 1702641857 | 062 | Phan Duy | Đạt | 13/02/2002 | 7.5 | 8.5 | 6 | 10 | 7 | 9.5 | 8.5 | 7 | 8 | 72 |
9 | 1702641859 | 072 | Cao Thị Thu | Giang | 10/02/2002 | 6 | 4 | 5.5 | 8 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 48 |
10 | 1702641860 | 076 | Lê Hà | Giang | 26/3/2002 | 6 | 8 | 4 | 8.5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 62.5 |
11 | 1702641858 | 080 | Phạm Thị Hồng | Giang | 02/07/2002 | 6 | 3 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 56.5 |
12 | 1702641861 | 0100 | Trần Thị Lệ | Hằng | 20/4/2002 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 7 | 3 | 6.5 | 54.5 |
13 | 1702641862 | 0108 | Trần Thị Thu | Hiền | 05/03/2002 | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | 8 | 68 |
14 | 1702641863 | 0114 | Hoàng Thị | Hòa | 20/10/2002 | 5.5 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 53 |
15 | 1702641864 | 0121 | Lương Huy | Hoàng | 09/10/2002 | 8.5 | 6.5 | 5 | 9 | 9 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7 | 60 |
16 | 1702641865 | 0125 | Trần Thị Ánh | Hồng | 04/04/2002 | 7.5 | 7 | 6 | 8.5 | 6 | 9.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 62.5 |
17 | 1702641866 | 0131 | Nguyễn Việt | Hùng | 27/11/2002 | 8.5 | 5.5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 59 |
18 | 1702641867 | 0137 | Nguyễn Thị | Hương | 09/02/2002 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 64 |
19 | 1702641870 | 0156 | Hoàng Khánh | Linh | 3/11/2002 | 4.5 | 5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 6.5 | 5 | 48 |
20 | 1702641869 | 0159 | Hồ Nguyễn Phương | Linh | 26/9/2002 | 3 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 |
21 | 1702641868 | 0162 | Lê Thùy | Linh | 13/12/2002 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 7 | 9.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 70 |
22 | 1702641872 | 0171 | Nguyễn Thành | Long | 26/04/2002 | 7.5 | 4.5 | 2 | 8 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 3.5 | 54 |
23 | 1702641871 | 0173 | Trần Tuấn | Long | 08/5/2002 | 7.5 | 5.5 | 5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 5 | 59 |
24 | 1702641873 | 0185 | Nguyễn Công | Minh | 06/05/2002 | 8 | 6 | 4.5 | 8 | 9 | 6.5 | 7 | 8 | 4 | 61 |
25 | 1702641874 | 0198 | Trần Thị | Ngân | 26/03/2002 | 7 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 66.5 |
26 | 1702641875 | 0206 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 7/10/2002 | 8 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7 | 67.5 |
27 | 1702641876 | 0209 | Hoàng Nữ Bảo | Nhi | 06/10/2002 | 5 | 7 | 7.5 | 4.5 | 8.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 63 |
28 | 1702641877 | 0217 | Nguyễn Phương | Nhung | 13/7/2002 | 7.5 | 5.5 | 5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 57.5 |
29 | 1702641878 | 0228 | Phạm Trần Tấn | Phát | 22/12/2002 | 7 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5 | 54 |
30 | 1702641879 | 0229 | Nguyễn Thế | Phong | 27/1/2002 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 54.5 |
31 | 1702641880 | 0235 | Phan Kim | Phương | 1/5/2002 | 5.5 | 5.5 | 6 | 8.5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 48.5 |
32 | 1702641881 | 0262 | Nguyễn Đức | Thành | 17/11/2002 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 8 | 8.5 | 5.5 | 4 | 5 | 53.5 |
33 | 1702641882 | 0269 | Trần Xuân | Thành | 22/11/2002 | 5 | 3.5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 52.5 |
34 | 1702641883 | 0270 | Hoàng Lê Phương | Thảo | 1/3/2002 | 7 | 5.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | 7 | 7.5 | 6 | 5.5 | 63.5 |
35 | 1702641884 | 0295 | Hà Lê Thùy | Trang | 28/2/2002 | 4.5 | 4 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 44 |
36 | 1702641885 | 0300 | Lê Thị Kiều | Trang | 15/1/2002 | 9 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 62.5 | |
37 | 1702641887 | 0307 | Trần Thị Quỳnh | Trang | 10/10/2002 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 57.5 |
38 | 1702641888 | 0329 | Trần Ngọc | Vỹ | 6/8/2002 | 5.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 62.5 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 1 (2.63%) | Ngày 14 tháng 01 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 19 (50%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 16 (42.11%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 2 (5.26%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 0 (0%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 11A2 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 05/01/2019 | GVCN: T_Nguyễn Thị Huyền Trang | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Toán | GDCD | Văn | Lí | Hóa | Địa | Sử | Sinh | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1702642164 | 008 | Nguyễn Đức | Anh | 10/01/2002 | 3 | 3 | 5.5 | 6 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | 38.5 |
2 | 1702642166 | 011 | Phạm Mai Tuấn | Anh | 20/11/2002 | 2 | 2.5 | 2 | 6 | 2 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 28.5 |
3 | 1702642165 | 013 | Trần Thị Quỳnh | Anh | 26/9/2002 | 5.5 | 3 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 47 |
4 | 1702642163 | 015 | Vũ Huyền | Anh | 08/07/2002 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4.5 | 4.5 | 36.5 |
5 | 1702642167 | 018 | Hoàng Thị Ngọc | Ánh | 02/11/2002 | 4 | 4.5 | 5.5 | 8 | 6 | 8.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 51.5 |
6 | 1702642168 | 023 | Hoàng Thái | Bảo | 25/08/2002 | 3 | 2.5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 38.5 |
7 | 1702642169 | 042 | Nguyễn Thị | Cúc | 15/6/2002 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 38 |
8 | 1702642171 | 051 | Nguyễn Đức | Dũng | 31/08/2002 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 27 |
9 | 1702642172 | 059 | Nguyễn Hoàng | Đại | 06/07/2002 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 2 | 1.5 | 4.5 | 19.5 |
10 | 1702642173 | 066 | Cao Minh | Đức | 07/10/2002 | 2 | 3.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 22 |
11 | 1702642174 | 070 | Trần Minh | Đức | 21/4/2002 | 3.5 | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 5.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 33.5 |
12 | 1702642175 | 090 | Hoàng Trung | Hải | 20/10/2002 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 1.5 | 27 |
13 | 1702642176 | 092 | Thái Phan Thanh | Hải | 15/12/2002 | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 6 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 35 |
14 | 1702642177 | 0105 | Hồ Văn | Hiền | 10/02/2002 | 3.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 33 |
15 | 1702642178 | 0112 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hoa | 20/5/2002 | 3.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 5 | 2.5 | 3.5 | 40 |
16 | 1702642179 | 0118 | Trần Thị | Hòa | 11/11/2002 | 2.5 | 4 | 6 | 4 | 2.5 | 6 | 4.5 | 2 | 3.5 | 35 |
17 | 1702642180 | 0124 | Cao Xuân | Hồng | 10/05/2002 | 1.5 | 4.5 | 1 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 37 |
18 | 1702642182 | 0139 | Trần Thị Thanh | Hương | 24/3/2002 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2 | 3.5 | 38 |
19 | 1702642184 | 0145 | Nguyễn Thị | Kiều | 20/7/2002 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 36 |
20 | 1702642185 | 0166 | Trần Diệu | Linh | 08/02/2002 | 5 | 5.5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 6 | 54.5 |
21 | 1702642186 | 0184 | Lê Trần Công | Minh | 12/12/2002 | 3 | 2.5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 30.5 |
22 | 1705862348 | 0218 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 06/08/2002 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 38.5 |
23 | 1702642187 | 0222 | Nguyễn Thị Mỹ | Nương | 09/11/2002 | 4.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 4 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 59.5 |
24 | 1702642188 | 0224 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 13/09/2002 | 4 | 5 | 4 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 8 | 43 |
25 | 1702642189 | 0226 | Hoàng Ngọc | Oánh | 20/6/2002 | 4.5 | 3 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 35.5 |
26 | 1702642190 | 0239 | Phạm Thị | Quyên | 11/03/2002 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 5 | 3.5 | 6 | 5 | 5 | 46.5 |
27 | 1702642191 | 0241 | Phan Thanh | Sang | 20/10/2002 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 21 |
28 | 1702642192 | 0245 | Hồ Thái | Sinh | 02/03/2002 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3 | 5.5 | 4 | 3 | 3.5 | 36.5 |
29 | 1702642193 | 0249 | Lê Ngọc | Sơn | 12/07/2002 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 26.5 |
30 | 1702642196 | 0279 | Nguyễn Thị | Thơm | 08/02/2002 | 3 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 4 | 6 | 7 | 6.5 | 4 | 46 |
31 | 1702642197 | 0286 | Trần Thị Bích | Thủy | 25/05/2002 | 4.5 | 3.5 | 7 | 6.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 43.5 |
32 | 1702642198 | 0287 | Trần Thị Thanh | Thủy | 10/10/2002 | 4 | 4.5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 54.5 |
33 | 1702642199 | 0291 | Trần Thị | Thương | 13/5/2002 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 41 |
34 | 1702642200 | 0292 | Lê Quốc | Toản | 02/12/2002 | 5.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 60 |
35 | 1702642201 | 0296 | Hoàng Hạnh | Trang | 09/07/2002 | 4.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 49 |
36 | 1702712835 | 0299 | Hoàng Thị Thùy | Trang | 07/02/2002 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 73.5 |
37 | 1702642202 | 0313 | Hoàng Anh | Tuấn | 01/12/2002 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 54 |
38 | 1803639563 | 032 | Hồ Ngọc | Chiến | 01/01/2001 | 4 | 3 | 4 | 7.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 5 | 3.5 | 37 |
Điểm bình quân: | |||||||||||||||
8.0-10: | 1 (2.63%) | Ngày 14 tháng 01 năm 2019 | |||||||||||||
6.5-7.9: | 2 (5.26%) | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||
5.0-6.4: | 8 (21.05%) | ||||||||||||||
3.5-4.9: | 19 (50%) | ||||||||||||||
Dưới 3.5: | 8 (21.05%) | ||||||||||||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | |||||||||||||||
THI HỌC KỲ I - KHỐI 11 | KẾT QUẢ THI CỦA LỚP 11A3 | ||||||||||||||
Khóa ngày: 05/01/2019 | GVCN: TC_Trần T Hoàng Mai | ||||||||||||||
STT | Mã HS | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Toán | GDCD | Văn | Lí | Hóa | Địa | Sử | Sinh | Ng.ngữ | Tổng | |
1 | 1702642253 | 020 | Trần Thị Ngọc | Ánh | 30/04/2002 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 52.5 |
2 | 1702642254 | 025 | Hoàng Văn | Bắc | 02/03/2002 | 5 | 4 | 0.5 | 8.5 | 3 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 38.5 |
3 | 1702642255 | 038 | Lê Chiến | Công | 22/5/2002 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 2 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 38.5 |
4 | 1702642256 | 039 | Phạm Chí | Công | 05/11/2001 | 2.5 | 3 | 3.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 30.5 |
5 | 1702642257 | 043 | Đặng Thế | Cường | 29/1/2002 | 3 | 5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 35.5 |
6 | 1702642258 | 045 | Phạm Quốc | Cường | 20/5/2002 | 4.5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44.5 |
7 | 1702642261 | 047 | Cao Văn | Dũng | 20/7/2002 | 4 | 4 | 2 | 6.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 32.5 |
8 | 1702642259 | 058 | Phạm Thái | Dương | 19/8/2002 | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 32 |
9 | 1702642264 | 073 | Hoàng Linh | Giang | 01/8/2002 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5.5 | 8 | 4 | 3 | 3.5 | 42 |
10 | 1702642262 | 079 | Nguyễn Thị Linh | Giang | 02/02/2002 | 4 | 4 | 5.5 | 8 | 4 | 8.5 | 5.5 | 3 | 4 | 46.5 |
11 | 1702642265 | 087 | Trần Ngọc | Hà | 02/01/2002 | 4.5 | 3 | 3 | 6 | 5.5 | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 33.5 |
12 | 1702642266 | 091 | Nguyễn Thanh | Hải | 10/4/2002 | 2 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 39 |
13 | 1702642269 | 095 | Lê Thị Minh | Hằng | 25/12/2001 | 4 | 6.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 3.5 | 5 | 48.5 |
14 | 1702642268 | 097 | Nguyễn Thị Thùy | Hằng | 22/12/2002 | 5 | 5.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 37.5 |
15 | 1702642270 | 0102 | Phạm Thị Thu | Hậu | 23/10/2002 | 4 | 4.5 | 6.5 | 6 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 4 | 37.5 |
16 | 1702642271 | 0109 | Trương Thị Thu | Hiền | 25/11/2002 | 2 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 26 |
17 | 1702642272 | 0120 | Trần Thị Thanh | Hoàn | 1/1/2002 | 2 | 4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 32 |
18 | 1702642274 | 0130 | Nguyễn Phi | Hùng | 26/4/2002 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 17.5 |
19 | 1702642275 | 0138 | Nguyễn Thị | Hương | 26/05/2002 | 5.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | 5.5 | 2 | 5 | 38.5 |
20 | 1702642276 | 0150 | Lê Thị Thu | Lan | 17/4/2001 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 21.5 |
21 | 1702642277 | 0151 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 30/03/2002 | 1.5 | 4 | 6 | 1 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 5.5 | 30.5 |
22 | 1702642278 | 0163 | Lương Thị Mỹ | Linh | 08/09/2002 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 44.5 |
23 | 1702642280 | 0210 | Nguyễn Hoàng Yến | Nhi | 15/5/2002 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 5 | 3 | 3.5 | 2 | 41.5 |
24 | 1702642281 | 0219 | Trần Thị | Nhung | 27/4/2002 | 0 | |||||||||
25 | 1702642282 | 0231 | Trần Văn | Phú | 01/9/2002 | 3.5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 3 | 40.5 |
26 | 1702642283 | 0234 | Nguyễn Ngọc | Phương | 18/10/2002 | 5.5 | 4 | 4 | 6.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 35.5 |
