Đang truy cập :
1
Hôm nay :
442
Tháng hiện tại
: 19401
Tổng lượt truy cập : 780045
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
Đơn vị: Trường THPT Lê Trực | ||||||
Chương: 422 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm 2017 | ||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng | ||||||
kinh phí NSNN) | ||||||
ĐV tính: đồng | ||||||
Số | Chỉ tiêu | Dự toán | ||||
TT | được giao | Ghi chú | ||||
A | Dự toán thu | |||||
I | Tổng số thu | 526.450.000 | ||||
1 | Thu phí, lệ phí | 441.430.000 | ||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
Học phí công lập | 121.480.000 | |||||
Tiền ôn luyện thi | 319.950.000 | |||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | |||||
4 | Thu sự nghiệp khác | 85.020.000 | ||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
Thu phí xe đạp | 44.730.000 | |||||
Thu hổ trợ bảo vệ | 40.290.000 | |||||
II | Số thu nộp NSNN | 15.900.000 | ||||
1 | Phí, lệ phí | |||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
Tiền ôn luyện thi | 15.900.000 | |||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
III | Số đợc để lại chi theo chế độ | 510.550.000 | ||||
1 | Phí, lệ phí | 425.530.000 | ||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
Học phí công lập | 121.480.000 | |||||
Tiền ôn luyện thi | 304.050.000 | |||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||
3 | Thu viện trợ | |||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | 85.020.000 | ||||
Thu phí xe đạp | 44.730.000 | |||||
Thu hổ trợ bảo vệ | 40.290.000 | |||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 8.216.434.000 | ||||
I | Loại 490, khoản 494 | |||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 7.143.265.000 | ||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 512.439.000 | ||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 560.730.000 | ||||
4 | Chi khác | |||||
II | Loại ..., khoản … | |||||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | |||||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 392.932.000 | ||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | |||||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 44.730.000 | ||||
4 | Chi khác | |||||
Ngày ... tháng ... năm… | ||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||
Biểu số 3 | ||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||
Đơn vị: Trường THPT Lê Trực | ||||||
Chương: 422 | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC Năm 2016 | ||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | ||||||
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | ||||
TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được | |||
toán | duyệt | |||||
A | Quyết toán thu | |||||
I | Tổng số thu | 459.309.791 | ||||
1 | Thu phí, lệ phí | 322.005.000 | ||||
Thu học phí | 98.530.000 | |||||
Thu tiền xe đạp | 95.320.000 | |||||
Thu học thêm | 128.155.000 | |||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | |||||
4 | Thu sự nghiệp khác | 137.304.791 | ||||
Thu tiền CSSKHS | 6.824.791 | |||||
Thu hổ trợ bão lụt | 50.000.000 | |||||
Thu học bỗng | 20.000.000 | |||||
Thu hổ trợ bảo vệ | 60.480.000 | |||||
II | Số thu nộp NSNN | 6.407.000 | ||||
1 | Phí, lệ phí | |||||
Thu học thêm | 6.407.000 | |||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 452.902.791 | ||||
1 | Phí, lệ phí | 315.598.000 | ||||
Thu học phí | 98.530.000 | |||||
Thu tiền xe đạp | 95.320.000 | |||||
Thu học thêm | 121.748.000 | |||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
3 | Thu viện trợ | |||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | 137.304.791 | ||||
Thu tiền CSSKHS | 6.824.791 | |||||
Thu hổ trợ bão lụt | 50.000.000 | |||||
Thu học bỗng | 20.000.000 | |||||
Thu hổ trợ bảo vệ | 60.480.000 | |||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
1 | Loại 490, khoản 494 | |||||
- Mục 6000 + Tiểu mục 6001 | 3.322.086.000 | |||||
- Mục 6000 + Tiểu mục 6049 | 7.161.000 | |||||
- Mục 6050 + Tiểu mục 6051 | 124.102.000 | |||||
-Mục 6100 + Tiểu mục 6101 | 84.807.000 | |||||
-Mục 6100 + Tiểu mục 6102 | 209.750.000 | |||||
-Mục 6100 + Tiểu mục 6106 | 121.987.000 | |||||
-Mục 6100 + Tiểu mục 6112 | 1.184.503.000 | |||||
-Mục 6100 + Tiểu mục 6113 | 32.919.000 | |||||
-Mục 6100 + Tiểu mục 6115 | 363.370.000 | |||||
-Mục 6100 + Tiểu mục 6117 | 26.314.000 | |||||
-Mục 6100 + Tiểu mục 6123 | 25.836.000 | |||||
-Mục 6150 + Tiểu mục 6119 | 353.948.000 | |||||
-Mục 6250 + Tiểu mục 6257 | 11.525.000 | |||||
-Mục 6250 + Tiểu mục 6299 | 18.280.000 | |||||
-Mục 62000 + Tiểu mục 6202 | 57.755.000 | |||||
- Mục 6300 + Tiểu mục 6301 | 592.752.000 | |||||
- Mục 6300 + Tiểu mục 6302 | 125.268.000 | |||||
- Mục 6300 + Tiểu mục 6303 | 53.391.500 | |||||
- Mục 6300 + Tiểu mục 6304 | 56.305.000 | |||||
- Mục 6400 + Tiểu mục 6449 | 28.048.000 | |||||
- Mục 6500 + Tiểu mục 6501 | 50.220.000 | |||||
- Mục 6500 + Tiểu mục 6504 | 4.450.000 | |||||
- Mục 6550 + Tiểu mục 6551 | 39.321.000 | |||||
- Mục 6550 + Tiểu mục 6552 | 30.120.000 | |||||
- Mục 6550 + Tiểu mục 6553 | 9.900.000 | |||||
- Mục 6550 + Tiểu mục 6599 | 13.343.000 | |||||
- Mục 6600 + Tiểu mục 6601 | 4.783.000 | |||||
- Mục 6600 + Tiểu mục 6603 | 876.000 | |||||
- Mục 6600 + Tiểu mục 6606 | 7.300.000 | |||||
- Mục 6600 + Tiểu mục 6612 | 1.872.000 | |||||
- Mục 6600 + Tiểu mục 6618 | 16.100.000 | |||||
- Mục 6600 + Tiểu mục 6649 | 200.000 | |||||
- Mục 6700 + Tiểu mục 6701 | 28.800.000 | |||||
- Mục 6700 + Tiểu mục 6702 | 6.890.000 | |||||
- Mục 6700 + Tiểu mục 6704 | 37.750.000 | |||||
Mục 6900 + Tiểu mục 6905 | 4.650.000 | |||||
- Mục 6900 + Tiểu mục 6912 | 9.700.000 | |||||
- Mục 6900 + Tiểu mục 6917 | 1.794.000 | |||||
- Mục 6900 + Tiểu mục 6949 | 384.475.000 | |||||
- Mục 7000 + Tiểu mục 7001 | 36.883.000 | |||||
- Mục 7000 + Tiểu mục 7002 | 221.820.000 | |||||
- Mục 7000 + Tiểu mục 7006 | 61.049.500 | |||||
- Mục 7000 + Tiểu mục 7049 | 169.147.000 | |||||
-Mục: 7750 + Tiểu mục 7758 | 41.965.000 | |||||
- Mục: 7750 + Tiểu mục 7761 | 134.837.000 | |||||
- Mục: 7750 + Tiểu mục 7799 | 84.856.791 | |||||
- Mục: 7950 + Tiểu mục 7952 | 31.000.000 | |||||
- Mục: 9050 + Tiểu mục 9055 | 85.500.000 | |||||
- Mục: 9050 + Tiểu mục 9056 | 44.000.000 | |||||
- Mục: 9050 + Tiểu mục 9062 | 19.800.000 | |||||
2 | Loại ..., khoản … | |||||
C | Quyết toán chi nguồn khác | |||||
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | ||||||
Ngày ... tháng ... năm… | ||||||
Thủ trưởng đơn vị |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn