Đang truy cập :
6
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
131
Tháng hiện tại
: 26280
Tổng lượt truy cập : 786924
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/học sinh |
I | Số phòng học | 27 | 02 |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 23 | 0 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 04 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
5 | Số phòng học bộ môn | 04 | 0,37 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 01 | 0,07 |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | 02 |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 39,1 | 0 |
III | Số điểm trường | 01 | 0 |
IV | Tổng số diện tích đất (22630 m2) | 22630 | 21,4 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (8300 m2) | 3 | 7,85 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 2670 | 2,52 |
1 | Diện tích phòng học ( 2120 m2) | 27 | 02 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (400 m2) | 04 | 0,37 |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích thư viện ( 150 m2) | 01 | 0,14 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | 0 |
5 | Diện tích phòng khác (phòng thiết bị 35m2) | 01 | 0,033 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 364 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 10 | 94 | 10,4 |
2 | Khối lớp 11 | 130 | 16,25 |
3 | Khối lớp 12 | 140 | 14 |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 2 | |
5 | ….. | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 47 | Số học sinh/bộ 22,4 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 0 | |
2 | Cát xét | 06 | 06/27 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 02 | 02/27 |
5 | Thiết bị khác… | ||
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 23( 414 m2) | 18m2/01 phòng |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 5 | 2 | Nam/ Nữ | 40m2 | 0,03m2/hs |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Điện lưới | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn