Đang truy cập :
6
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
221
Tháng hiện tại
: 20264
Tổng lượt truy cập : 780908
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||
Ngày 07 tháng 02 năm 2017 | |||||
THÔNG BÁO | |||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2015-2016 | |||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1,095 | 374 | 360 | 361 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 63.29% | 56.68% | 56.11% | 77.29% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 30.50% | 31.28% | 38.06% | 22.16% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 5.30% | 10.16% | 5.00% | 0.55% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.91% | 1.87% | 0.83% | 0.00% |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1,096 | 375 | 360 | 361 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 3.92% | 4.53% | 3.33% | 3.88% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 42.61% | 32.00% | 36.94% | 59.28% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 52.28% | 61.33% | 58.89% | 36.29% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1.00% | 1.60% | 0.83% | 0.55% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0.18% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1,096 | 375 | 360 | 361 |
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 65.97% | 97.60% | 99.17% | 100.00% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 3.92% | 4.53% | 3.33% | 3.88% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 42.52% | 32.00% | 36.67% | 59.28% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 4.11% | 5.87% | 5.83% | 0.55% |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 1.00% | 2.13% | 0.83% | 0.00% |
4 | Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cấp tỉnh/ thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 361 | 0 | 0 | 361 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII | Số học sinh nữ | 740 | 341 | 195 | 204 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 0 | 0 | 1 |
HIỆU TRƯỞNG |
Những tin mới hơn