Đang truy cập :
6
Hôm nay :
821
Tháng hiện tại
: 13144
Tổng lượt truy cập : 773788
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Ghi chú | ||||
I | Điều kiện tuyển sinh | 402 ( Tuyển mới ) và 7 hs lưu ban - HS tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 10 thuộc địa bàn 2 huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch. - Tham gia kì thi hoặc xét tuyển sinh lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT qui định và phải đạt điểm chuẩn vào trường | 395 và 3 hs lưu ban - HS sinh sống thuộc địa bàn 2 huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. | 400
| |||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục toàn diện học sinh. thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS học sinh trường, lớp. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. | - Nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục toàn diện học sinh. thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS học sinh trường, lớp. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. | - Nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục toàn diện học sinh. thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS học sinh trường, lớp. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. | |||
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học 2 ca/ ngày. - Phòng học được trang bị đầy đủ: bảng chống lóa, ánh sáng, quạt, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. - Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học 2 ca/ ngày. - Phòng học được trang bị đầy đủ: bảng chống lóa, ánh sáng, quạt, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. - Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học 2 ca/ ngày. - Phòng học được trang bị đầy đủ: bảng chống lóa, ánh sáng, quạt, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. - Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |||
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Học sinh tham gia hoạt động Đoàn viên, thanh niên, được tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội. - Được tham gia các phong trào VHVN-TDTT. - Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 22/12, 26/3) - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quan môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp). - Hưởng ứng và tham gia các phong trào hội thi do Ngành, địa phương và trường phát động như: học sinh giỏi, hội khỏe và các hội thi khác | Học sinh tham gia hoạt động Đoàn viên, thanh niên, được tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội. - Được tham gia các phong trào VHVN-TDTT. - Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 22/12, 26/3) - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quan môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp). - Hưởng ứng và tham gia các phong trào hội thi do Ngành, địa phương và trường phát động như: học sinh giỏi, hội khỏe và các hội thi khác | Học sinh tham gia hoạt động Đoàn viên, thanh niên, được tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội. - Được tham gia các phong trào VHVN-TDTT. - Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 22/12, 26/3) - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quan môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp). - Hưởng ứng và tham gia các phong trào hội thi do Ngành, địa phương và trường phát động như: học sinh giỏi, hội khỏe và các hội thi khác | |||
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | Tổng số CB-GV-NV: 77 người trong đó : BGH : 04, GV: 66 (trong đó có 02 HĐ gv Toán và TD , NV:07 (03 HĐ: 01 NV Thiết bị, 2 NV Bảo vệ) -Thạc sỹ 5 và 2 đ/c đang theo học cao học, ĐH: 65, CĐ: 01, TC: 02, dưới TC: 02. - Tỷ lệ GV: 2,5 GV/lớp, đủ dạy tất cả các môn học. - Thực hiện công tác quản lý theo quy định của điều lệ trường học phù hợp với điều kiện của nhà trường. - Phương pháp giảng dạy phù hợp đối tượng học sinh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. | |||||
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Đạo đức học sinh : 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh. - Học tập : Mọi học sinh, cuối năm học đạt kiến thức, kỹ năng tối thiểu trở lên. Phấn đấu trên 80 % lên lớp thẳng và 88% công nhận tốt nghiệp THPT. Riêng khối lớp 12 đạt trên 40% học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đậu vào các trường ĐH - Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, không để xẩy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS. | |||||
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tỉ lệ lên lớp thẳng trên 87%. - Duy trì sĩ số ổn định nghỉ học < 3% | Tỉ lệ lên lớp thẳng trên 88 %. - Duy trì sĩ số ổn định nghỉ học < 2% | Tỉ lệ tốt nghiệp THPT 88% - 100 % học sinh đủ điều kiện dự thi TNTHPT |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Khuyên
Nguồn tin: Văn phòng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn