Đang truy cập :
13
•Máy chủ tìm kiếm : 8
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
697
Tháng hiện tại
: 24696
Tổng lượt truy cập : 785340
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Lớp… | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1031 | 343 | 343 | 345 | |
1 | Tốt- (tỷ lệ % so với tổng số) | 757(73.42%) | 227(66.18%) | 228(66.47%) | 302(87.53%) | |
2 | Khá- (tỷ lệ % so với tổng số) | 256(24.83%) | 104(30.32%) | 109(31.77%) | 43(12.46%) | |
3 | Trung bình- (tỷ lệ so với tổng số) | 17(1.64%) | 12(3.49%) | 5(1.45%) | ||
4 | Yếu- (tỷ lệ %so với tổng số) | 1(0.09%) | 1(0.29%) | |||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1031 | 343 | 343 | 345 | |
1 | Giỏi-- (tỷ lệ % so với tổng số) | 75(7.27%) | 29(8.45%) | 32(9.32%) | 14(4.05%) | |
2 | Khá-- (tỷ lệ % so với tổng số) | 522(50.63%) | 119(34.69%) | 155(45.18%) | 248(71.88%) | |
3 | Trung bình- -(tỷ lệ % so với tổng số) | 420(40.73%) | 185(53.93%) | 152(44.31%) | 83(24.05%) | |
4 | Yếu- -(tỷ lệ % so với tổng số) | 14(1.35%) | 10(2.91%) | 4(1.16%) | ||
5 | Kém- (tỷ lệ % so với tổng số) | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1031 | 343 | 343 | 345 | |
1 | Lên lớp- (tỷ lệ % so với tổng số) | 1009(97.86%) | 333(97.08%) | 339(98.83%) | 337(97.68%) | |
a | Học sinh giỏi-- (tỷ lệ % so với tổng số) | 75(7.27%) | 29(8.45%) | 32(9.32%) | 14(4.05%) | |
b | Học sinh tiên tiến- (tỷ lệ % so với tổng số) | 522(50.63%) | 119(34.69%) | 155(45.18%) | 248(71.88%) | |
2 | Thi lại-- (tỷ lệ % so với tổng số) | 14(1.35%) | 10(2.91%) | 4(1.16%) | ||
3 | Lưu ban-- (tỷ lệ % so với tổng số) | |||||
4 | Chuyển trường đến/đi- (tỷ lệ % so với tổng số) | 2 | ||||
5 | Bị đuổi học- (tỷ lệ % so với tổng số) | 1 | ||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)-(tỷ lệ % so với tổng số) | 24 (2.32%) | 15 (4.37%) | 9(2.62%) | ||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 16 | 6 | 10 | ||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 6 | 10 | |||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 345 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 337 | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | 75 (29.41%) | ||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | 45(17.64%) | ||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 494/537 | 174/169 | 153/190 | 167/178 | |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số |
Tác giả bài viết: Võ Văn Tuệ
Nguồn tin: BAN CHUYÊN MÔN-TRưỜNG THPT LÊ TRỰC
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn