Đang truy cập : 9
Hôm nay : 742
Tháng hiện tại : 29963
Tổng lượt truy cập : 886498
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TT | Họ và tên | Lớp | Nội dung | Đạt giải | Điểm cộng thi đua |
1 | Lê Thị Hồng Nga | 11a6 | 100m | Nhất | 0,15 |
2 | Trần Thị Hồng Nhung | 10a6 | 100m | Nhì | 0,10 |
3 | Hoàng Thị Kim Nhung | 10a6 | 100m | Ba | 0,05 |
4 | Nguyễn Đức Nghĩa | 12a4 | 100m | Nhất | 0,15 |
5 | Nguyễn Hữu Tình | 12a2 | 100m | Nhì | 0,10 |
6 | Nguyễn Đoàn Vĩnh Lợi | 11a5 | 100m | Ba | 0,05 |
7 | Lê Thị Hồng Nga | 11a6 | 800m | Nhất | 0,15 |
8 | Trần Thị Nhung | 10a3 | 800m | Nhì | 0,10 |
9 | Cao Thị Hoa | 11a5 | 800m | Ba | 0,05 |
10 | Phạm Văn Minh | 12a9 | 1.500m | Nhất | 0,15 |
11 | Trần Văn Công | 10a9 | 1.500m | Nhì | 0,10 |
12 | Nguyễn Thanh Trường | 12a3 | 1.500m | Ba | 0,05 |
13 | Hoàng Bá Nghĩa | 12a2 | Nhảy cao | Nhất | 0,15 |
14 | Trần Trung Thực | 12a8 | Nhảy cao | Nhì | 0,10 |
15 | Phan Hồng Kỳ | 11a3 | Nhảy cao | Ba | 0,05 |
16 | Nguyễn Thu Hằng | 12a3 | Nhảy cao | Nhất | 0,15 |
17 | Đinh Ngọc Hà | 11a1 | Nhảy cao | Nhì | 0,10 |
18 | Trần Thị Mỹ Ngọc | 11a4 | Nhảy cao | Ba | 0,05 |
19 | Phạm Văn Minh | 12a9 | Nhảy xa | Nhất | 0,15 |
20 | Phan Hồng Kỳ | 11a3 | Nhảy xa | Nhì | 0,10 |
21 | Hoàng Bá Nghĩa | 12a2 | Nhảy xa | Ba | 0,05 |
22 | Trần Thị Nhung | 10a3 | Nhảy xa | Nhất | 0,15 |
23 | Nguyễn Thị Giang | 12a1 | Nhảy xa | Nhì | 0,10 |
24 | Phạm Thị Lan Anh | 12a8 | Nhảy xa | Ba | 0,05 |
25 | Phạm Thị Mỹ Lệ | 12a2 | Bóng bàn | Nhất | 0,15 |
26 | Nguyễn Thị Thương | 12a10 | Bóng bàn | Nhì | 0,10 |
27 | Trần Hương Giang | 12a1 | Bóng bàn | Ba | 0,05 |
28 | Nguyễn Hoàng Anh | 11a7 | Bóng bàn | Nhất | 0,15 |
29 | Nguyễn Văn Ngữ | 12a7 | Bóng bàn | Nhì | 0,10 |
30 | Trần Hải Nam | 10a9 | Bóng bàn | Ba | 0,05 |
31 | Lê Thị Minh Hằng | 10a3 | Cầu lông | Nhất | 0,15 |
32 | Trần Thị Hiền | 11a4 | Cầu lông | Nhì | 0,10 |
33 | Trần Thị Thu | 10a4 | Cầu lông | Ba | 0,05 |
34 | Trần Hải Nam | 10a9 | Cầu lông | Nhất | 0,15 |
35 | Nguyễn Phúc Lâm | 11a3 | Cầu lông | Nhì | 0,10 |
36 | Trần Nhật Quang | 12a1 | Cầu lông | Ba | 0,05 |
37 | Nguyễn Quang Lành | 11a2 | Đá cầu | Nhất | 0,15 |
38 | Trần Nghĩa | 12a2 | Đá cầu | Nhì | 0,10 |
39 | Hà Duy Tuấn Anh | 11a3 | Đá cầu | Ba | 0,05 |
40 | Nguyễn Thị Thương | 12a10 | Đá cầu | Nhất | 0,15 |
41 | Hoàng Thị Thúy Kiều | 12a3 | Đá cầu | Nhì | 0,10 |
42 | Nguyễn Thị Trang | 12a4 | Đá cầu | Ba | 0,05 |
43 | Đặng Tuấn Anh | 12a1 | Cờ vua | Nhất | 0,15 |
44 | Nguyễn Anh Tuấn | 10a6 | Cờ vua | Nhì | 0,10 |
45 | Nguyễn Hoài Nam | 11a1 | Cờ vua | Ba | 0,05 |
46 | Nguyễn N. Phương Trinh | 12a5 | Cờ vua | Nhất | 0,15 |
47 | Nguyễn Phương Thảo | 12a1 | Cờ vua | Nhì | 0,10 |
48 | Hà Thị Kiều Anh | 11a3 | Cờ vua | Ba | 0,05 |
49 | Đội bóng chuyền Nam | 11a8 | Bóng chuyền | Nhất | 0,20 |
50 | Đội bóng chuyền Nam | 12a8 | Bóng chuyền | Nhì | 0,15 |
51 | Đội bóng chuyền Nam | 11a1 | Bóng chuyền | Ba | 0.10 |
52 | Đội bóng chuyền Nữ | 12a3 | Bóng chuyền | Nhất | 0,20 |
53 | Đội bóng chuyền Nữ | 12a2 | Bóng chuyền | Nhì | 0,15 |
54 | Đội bóng chuyền Nữ | 12a1 | Bóng chuyền | Ba | 0.10 |
Tác giả bài viết: Giáo viên: Trần Như Lục
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn